CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD ((주)크라운제과)
KOSPI Stock Code: 264900 | DART Corp Code: 01205329
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD |
|---|---|
| Korean legal name | (주)크라운제과 |
| Alternate names | 크라운제과 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 264900 |
| DART Corp Code | 01205329 |
| CEO | 윤석빈 |
| Business Registration No. | 4118700569 |
| Corporate Registration No. | 1101116332590 |
| Established Date | 2017-03-02 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 106 |
| Address (KO) | 서울특별시 용산구 한강대로72길 3(남영동) |
| Homepage | https://www.crown.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000900 |
| verified_at | 2026-11-01T02:26:45.715Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000900
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 444,838,419,779 | KRW 438,102,375,193 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 15,265,165,837 | KRW 21,046,933,550 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 12,326,322,962 | KRW 16,776,470,234 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 354,970,413,163 | KRW 350,878,102,877 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 127,447,455,604 | KRW 135,725,043,126 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 227,522,957,559 | KRW 215,153,059,751 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814002819 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 크라운제과 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000900 | verified_at: 2026-11-01T02:26:45.715Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.