LOTTE REIT Co., Ltd. (롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사)
KOSPI Stock Code: 330590 | DART Corp Code: 01363818
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | LOTTE REIT Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| Alternate names | 롯데리츠 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 330590 |
| DART Corp Code | 01363818 |
| CEO | 롯데에이엠씨 주식회사 |
| Business Registration No. | 5648101254 |
| Corporate Registration No. | 1101117061081 |
| Established Date | 2019-03-29 |
| Fiscal Month | 06 |
| KSIC Industry Code | 681 |
| Address (KO) | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 30층 |
| Homepage | https://www.lottereit.co.kr/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002810 |
| verified_at | 2026-11-01T02:27:14.358Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002810
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 70,879,702,538 | KRW 69,954,407,452 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 46,254,900,872 | KRW 45,224,008,715 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 19,627,460,882 | KRW 16,546,765,792 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 2,594,407,041,849 | KRW 2,611,944,037,374 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 1,454,908,461,475 | KRW 1,458,263,558,454 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 1,139,498,580,374 | KRW 1,153,680,478,920 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | 20261029000518 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
2026-10-22 | 20261022000415 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
2026-10-16 | 20261016000482 | Post-issuance report | 증권발행실적보고서 | 롯데리츠 |
2026-10-16 | 20261016000005 | Prospectus | 투자설명서 | 롯데리츠 |
2026-10-15 | 20261015800792 | [Corrected description]Real Estate Investment Company : Borrowing | [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
2026-10-15 | 20261015000417 | [Conditions for issuance finalized]Registration Statement (Debt securities) | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 롯데리츠 |
2026-10-15 | 20261015000354 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
2026-10-13 | 20261013800418 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 롯데리츠 |
2026-10-12 | 20261012000418 | [Conditions for issuance finalized]Registration Statement (Debt securities) | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 롯데리츠 |
2026-10-12 | 20261012000412 | [Corrected description]Registration Statement (Debt securities) | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 롯데리츠 |
2026-10-08 | 20261008000602 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
2026-10-07 | 20261007800624 | [Corrected description]Real Estate Investment Company : Borrowing | [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
2026-10-07 | 20261007000467 | Registration Statement (Debt securities) | 증권신고서(채무증권) | 롯데리츠 |
2026-10-06 | 20261006800404 | [Corrected description]Real Estate Investment Company : Borrowing | [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
2026-10-01 | 20261001000498 | Report on status of specific securities, etc. owned by executives and major shareholders | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 미래에셋자산운용 |
2026-10-01 | 20261001800426 | [Corrected description]Real Estate Investment Company : Borrowing | [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
2026-09-29 | 20260929800923 | Real Estate Investment Company : Borrowing | 부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
2026-09-29 | 20260929800907 | Real Estate Investment Company : Borrowing | 부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
2026-09-29 | 20260929800812 | Outcome of Annual Shareholders' Meeting | 정기주주총회결과 | 롯데리츠 |
2026-09-29 | 20260929800597 | [Corrected description]Real Estate Investment Company : Borrowing | [기재정정]부동산투자회사자금차입 | 롯데리츠 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002810 | verified_at: 2026-11-01T02:27:14.358Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.