NH Prime REIT Co., Ltd. (주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사)
KOSPI Stock Code: 338100 | DART Corp Code: 01391033
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | NH Prime REIT Co., Ltd. |
|---|---|
| Korean legal name | 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 |
| Alternate names | NH프라임리츠 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 338100 |
| DART Corp Code | 01391033 |
| CEO | 조영재 |
| Business Registration No. | 6868601336 |
| Corporate Registration No. | 1101117123732 |
| Established Date | 2019-05-30 |
| Fiscal Month | 11 |
| KSIC Industry Code | 681 |
| Address (KO) | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 5층(여의도동, 농협재단빌딩) |
| Homepage | https://www.nhreits.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211001059 |
| verified_at | 2026-11-01T02:27:18.362Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: OFS (Separate) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211001059
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 3,979,315,609 | KRW 11,091,662,018 |
| Operating Income (영업이익) | KRW -200,510,886 | KRW 10,590,583,520 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 144,337,097 | KRW 10,765,984,216 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 109,825,676,516 | KRW 112,018,091,482 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 295,861,218 | KRW 281,453,281 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 109,529,815,298 | KRW 111,736,638,201 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | 20261015000279 | Semi-annual Report (2026.08) | 반기보고서 (2026.08) | NH프라임리츠 |
2026-10-08 | 20261008800501 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) | NH프라임리츠 |
2026-10-01 | 20261001800137 | Organization of Investor Relations Event | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | NH프라임리츠 |
2026-10-01 | 20261001800107 | Matters Related to Ad Hoc Public Disclosure Obligation (Fair Disclosure) | 수시공시의무관련사항(공정공시) | NH프라임리츠 |
2026-09-28 | 20260928800890 | [Corrected description]Real Estate Investment Company : Acquisition of Securities | [기재정정]부동산투자회사증권취득 | NH프라임리츠 |
2026-09-28 | 20260928800476 | Real Estate Investment Company : Acquisition of Securities | 부동산투자회사증권취득 | NH프라임리츠 |
2026-09-08 | 20260908800365 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) | NH프라임리츠 |
2026-08-27 | 20260827800378 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) | NH프라임리츠 |
2026-08-20 | 20260820800509 | Outcome of Annual Shareholders' Meeting | 정기주주총회결과 | NH프라임리츠 |
2026-08-19 | 20260819800611 | Outcome of Annual Shareholders' Meeting | 정기주주총회결과 | NH프라임리츠 |
2026-08-14 | 20260814803375 | Real Estate Investment Company : Acquisition of Securities | 부동산투자회사증권취득 | NH프라임리츠 |
2026-08-12 | 20260812000759 | [Corrected description]Annual Report (2026.05) | [기재정정]사업보고서 (2026.05) | NH프라임리츠 |
2026-08-11 | 20260811000696 | Annual Report (2026.05) | 사업보고서 (2026.05) | NH프라임리츠 |
2026-08-11 | 20260811800884 | Submission of Audit Report | 감사보고서제출 | NH프라임리츠 |
2026-08-07 | 20260807800631 | Other Management Information(Voluntary Disclosure) | 기타경영사항(자율공시) | NH프라임리츠 |
2026-08-06 | 20260806000517 | [Corrected description]Reference documents for proxy solicitation | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | NH프라임리츠 |
2026-08-06 | 20260806000506 | [Corrected description]Announcement of convocation of general meeting of shareholders | [기재정정]주주총회소집공고 | NH프라임리츠 |
2026-08-04 | 20260804000447 | Reference documents for proxy solicitation | 의결권대리행사권유참고서류 | NH프라임리츠 |
2026-08-04 | 20260804000432 | Announcement of convocation of general meeting of shareholders | 주주총회소집공고 | NH프라임리츠 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211001059 | verified_at: 2026-11-01T02:27:18.362Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.