HWASEUNG R&A CO., LTD. (주식회사 화승알앤에이)
KOSPI Stock Code: 378850 | DART Corp Code: 01532603
English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.
| English name (as registered with DART) | HWASEUNG R&A CO., LTD. |
|---|---|
| Korean legal name | 주식회사 화승알앤에이 |
| Alternate names | 화승알앤에이 |
| Market | KOSPI |
| Stock Code | 378850 |
| DART Corp Code | 01532603 |
| CEO | 김형진 |
| Business Registration No. | 3058640935 |
| Corporate Registration No. | 2341110120538 |
| Established Date | 2021-03-03 |
| Fiscal Month | 12 |
| KSIC Industry Code | 30399 |
| Address (KO) | 경상남도 양산시 충렬로 61 |
| Homepage | https://www.hsrna.com/ |
| source_url | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000996 |
| verified_at | 2026-11-01T02:27:38.786Z |
Annual Financial Summary (KRW)
Fiscal Year: 2025 | Basis: CFS (Consolidated) | Currency: KRW | Filing Source: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000996
| Account | FY2025 (Current) | FY2024 (Prior) |
|---|---|---|
| Revenue (매출액) | KRW 714,559,988,805 | KRW 707,130,551,871 |
| Operating Income (영업이익) | KRW 27,082,334,913 | KRW 31,346,348,764 |
| Net Income (당기순이익) | KRW 18,233,697,739 | KRW 32,423,078,526 |
| Total Assets (자산총계) | KRW 479,995,395,397 | KRW 469,867,845,903 |
| Total Liabilities (부채총계) | KRW 313,100,294,689 | KRW 319,391,985,439 |
| Total Equity (자본총계) | KRW 166,895,100,708 | KRW 150,475,860,464 |
Recent DART Filings (Last 90 Days, up to 20)
| Filed Date | Receipt No. | English Title | Korean Title | Filer |
|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | 20260814003427 | Semi-annual Report (2026.06) | 반기보고서 (2026.06) | 화승알앤에이 |
Source & Disclaimer
source_url: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260323000996 | verified_at: 2026-11-01T02:27:38.786Z
Data from Korea's Financial Supervisory Service (DART) and National Tax Service. FSS does not guarantee accuracy or completeness. Figures in KRW as filed. Not investment advice. English names are as registered with DART and may differ from the Korean legal name. Use corp_code, stock_code, or business registration number to identify a company.