Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-06 22:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 41 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
4001 Jang-An Construction 장안건설 주식회사 513-81-10094 2 (joint: 1) KRW 4,375,959,110 —
4002 KumKang Co., Ltd. (주)금강 613-81-16078 14 (joint: 0) KRW 4,375,682,410 —
4003 seum Co., Ltd. 세움종합건설 주식회사 503-86-05610 6 (joint: 1) KRW 4,374,915,370 —
4004 DAE YANG CONSTRUCTION 주식회사 대양토건 135-81-30361 2 (joint: 0) KRW 4,374,539,320 —
4005 CANON MEDICAL SYSTEMS KOREA CO., LTD 캐논 메디칼시스템즈 코리아 주식회사 113-86-27371 11 (joint: 0) KRW 4,374,500,000 —
4006 seawon general construction.co.ltd. 선우산업개발 주식회사 502-86-04466 1 (joint: 0) KRW 4,374,463,000 —
4007 Se Hwan development 세환개발 주식회사 514-81-97978 3 (joint: 0) KRW 4,372,775,770 —
4008 DTS Inc. (주)디티에스 312-81-43522 1 (joint: 0) KRW 4,371,400,000 00534729
4009 NSDEVIL., CO. LTD (주)엔에스데블 314-86-29725 17 (joint: 0) KRW 4,370,920,000 —
4010 Securityhub Co.,Ltd 주식회사 시큐리티허브 104-86-57148 8 (joint: 0) KRW 4,370,652,150 —
4011 주식회사 조광지질 주식회사 조광지질 612-81-04939 39 (joint: 3) KRW 4,370,100,450 —
4012 wooksungmedia.Inc 주식회사 욱성미디어 314-86-31895 18 (joint: 2) KRW 4,369,237,000 —
4013 Sungwon development Co.,Ltd. 성원개발 주식회사 302-81-06608 2 (joint: 0) KRW 4,368,925,050 —
4014 GEON YANG SYSTEM COMPANY (주)건양시스템 109-86-39674 2 (joint: 0) KRW 4,368,910,600 —
4015 yongmalogis 용마로지스주식회사 211-86-40630 108 (joint: 0) KRW 4,368,471,100 —
4016 samjung 삼정건설 주식회사 302-81-06364 2 (joint: 1) KRW 4,368,261,000 —
4017 kung nam 주식회사 경남주택관리 139-81-00966 1 (joint: 0) KRW 4,368,195,660 —
4018 DOHA 주식회사 도하종합건설 619-81-07072 2 (joint: 2) KRW 4,368,028,146 —
4019 kichan 기찬종합건설((주) 201-81-82846 4 (joint: 2) KRW 4,367,314,458 —
4020 School Care (주) 스쿨케어 114-86-54134 19 (joint: 0) KRW 4,364,721,820 —
4021 SINSUNG 주식회사 클레어 408-81-94190 4 (joint: 0) KRW 4,363,884,900 —
4022 FOREST CONSTRUCTION (주)포레스트건설 211-88-13869 5 (joint: 0) KRW 4,359,942,980 —
4023 Kang Buk Gong Young Co..Ltd. (주) 강북공영 210-81-22819 82 (joint: 29) KRW 4,359,120,474 —
4024 JANGWON 주식회사 장원건설 416-81-28920 5 (joint: 0) KRW 4,358,093,880 —
4025 ASAN FOUNDATION 서울아산병원 219-82-00046 21 (joint: 5) KRW 4,355,531,000 —
4026 대아건설 주식회사 대아건설 주식회사 124-81-25489 3 (joint: 2) KRW 4,354,704,000 —
4027 Dongguk University Industry Academy Cooperation Foundation 동국대학교산학협력단 201-82-04468 64 (joint: 4) KRW 4,353,336,120 —
4028 두마종합건설주식회사 두마종합건설주식회사 316-81-05248 5 (joint: 0) KRW 4,353,193,950 —
4029 taehyo 주식회사 태효토건 123-81-18423 8 (joint: 1) KRW 4,352,844,200 —
4030 주식회사 루트랩(ROOT LAB) 주식회사 루트랩(ROOT LAB) 549-86-03068 22 (joint: 3) KRW 4,352,416,310 —
4031 주식회사 에코메아리 주식회사 에코메아리 317-81-42474 34 (joint: 2) KRW 4,351,133,056 —
4032 sanchanamb 주식회사 산천에이엠비 510-81-35500 2 (joint: 0) KRW 4,350,061,800 —
4033 SUAM 주식회사 수암종합건설 126-81-72881 13 (joint: 0) KRW 4,348,757,660 —
4034 주식회사 경암 주식회사 경암 234-88-02195 6 (joint: 0) KRW 4,348,660,500 —
4035 주식회사 대원공영 주식회사 대원공영 101-88-02575 2 (joint: 0) KRW 4,348,589,500 —
4036 주식회사 태진건설 주식회사 태진건설 535-86-00247 2 (joint: 0) KRW 4,347,781,110 —
4037 huust 주식회사 휴스트 124-87-37217 4 (joint: 0) KRW 4,347,658,360 —
4038 SEHAN CO.LTD (주)세한 620-81-17696 5 (joint: 0) KRW 4,347,543,000 —
4039 seoyoung 유한회사 서영종합건설 418-81-13438 3 (joint: 0) KRW 4,347,254,000 —
4040 yoojung resicon co kr 유정레지콘(주) 128-81-11046 24 (joint: 0) KRW 4,346,382,730 —
4041 sindo const.co.,LTD 신도종합건설(주) 314-81-06289 4 (joint: 2) KRW 4,344,015,500 —
4042 YanggugunSanrimjohap 양구군산림조합 221-82-03895 22 (joint: 0) KRW 4,342,767,400 —
4043 DUKSAN MECASYS CO,LTD 덕산메카시스(주) 220-81-04763 48 (joint: 0) KRW 4,342,256,350 —
4044 INNOSIMULATION CO., LTD. (주)이노시뮬레이션 110-81-46170 6 (joint: 0) KRW 4,337,920,220 00965318
4045 Microinfinity Co., Ltd. (주)마이크로인피니티 119-81-46110 2 (joint: 0) KRW 4,337,900,000 —
4046 Yurim construction 유한회사 유림건설 416-81-46350 6 (joint: 3) KRW 4,335,091,752 —
4047 KUKBO DESIGN (주)국보디자인 102-81-22615 1 (joint: 0) KRW 4,334,220,000 00253985
4048 sam duck (주)삼덕건설 303-81-03981 6 (joint: 0) KRW 4,332,567,120 —
4049 ogham 주식회사오감 617-81-29158 2 (joint: 0) KRW 4,332,239,460 —
4050 대교환경 주식회사 대교환경 주식회사 384-86-01648 58 (joint: 0) KRW 4,331,705,540 —
4051 대림종합산업주식회사 대림종합산업주식회사 126-81-33684 1 (joint: 0) KRW 4,329,870,920 —
4052 huensys 주식회사 휴앤시스 220-87-16882 16 (joint: 3) KRW 4,328,328,300 —
4053 hansang 주식회사한상건설 608-81-49596 9 (joint: 1) KRW 4,328,295,230 —
4054 bukuk 합자회사 부국 222-81-26588 2 (joint: 0) KRW 4,328,086,000 —
4055 KOHI 한국보건복지인재원 110-82-10761 97 (joint: 2) KRW 4,328,035,311 —
4056 BN I&C 주식회사 비엔아이엔씨 362-81-00659 5 (joint: 0) KRW 4,325,953,600 —
4057 주식회사 삼덕이앤씨 주식회사 삼덕이앤씨 504-81-66634 3 (joint: 0) KRW 4,325,874,940 —
4058 주식회사 갤럭틱 엔터테인먼트 주식회사 갤럭틱 엔터테인먼트 213-87-01284 5 (joint: 0) KRW 4,322,461,980 —
4059 UbiTec Co., Ltd (주) 유비텍 502-86-07731 14 (joint: 3) KRW 4,321,904,306 —
4060 Corea.Co,Ltd (주)고려개발 223-81-05742 9 (joint: 0) KRW 4,321,471,910 —
4061 나노일렉트로닉스 주식회사 나노일렉트로닉스 주식회사 449-87-01578 15 (joint: 0) KRW 4,321,341,130 —
4062 kookin industry co.,Ltd 주식회사 케이비아이국인산업 508-81-05677 34 (joint: 22) KRW 4,320,207,317 —
4063 OKEDUTOUR (주)오케이에듀투어 104-81-97878 35 (joint: 0) KRW 4,319,616,260 —
4064 Yooho. con. 유호토건 주식회사 214-86-01131 2 (joint: 0) KRW 4,318,487,000 —
4065 DAEYEOL BOILER CO., LTD. (주)대열보일러 134-81-08925 169 (joint: 0) KRW 4,317,710,210 —
4066 dogap-construction. co.ltd. 도갑건설 유한회사 402-81-57654 3 (joint: 0) KRW 4,316,614,000 —
4067 Tae Bong Co., Ltd 주식회사 기태 401-81-20528 10 (joint: 1) KRW 4,316,415,570 —
4068 (주)데스코 (주)데스코 410-86-16246 1 (joint: 0) KRW 4,315,927,000 —
4069 HK Architects & Associates Co., Ltd. 주식회사 에이치케이건축사사무소 114-81-64961 27 (joint: 25) KRW 4,315,799,082 —
4070 (주) 나라환경산업 강동지점 (주) 나라환경산업 강동지점 138-85-30387 1 (joint: 0) KRW 4,315,488,000 —
4071 INKIUM Corp., 주식회사 인키움 220-81-71637 14 (joint: 2) KRW 4,315,430,900 —
4072 KIST 한국과학기술연구원 209-82-03522 12 (joint: 6) KRW 4,314,082,036 —
4073 sungu construction 주식회사 선구건설 129-86-92085 3 (joint: 0) KRW 4,313,845,980 —
4074 hwaJinconstruction 주식회사 화진건설 856-87-00082 6 (joint: 2) KRW 4,313,391,700 —
4075 주식회사 에이아이데이타 주식회사 에이아이데이타 499-88-02623 18 (joint: 1) KRW 4,311,270,920 —
4076 Bukwang Construction Co.,Ltd. 주식회사 부광종합건설 609-81-48590 6 (joint: 0) KRW 4,307,424,000 —
4077 gunyang eng (주)건양엔지니어링 132-81-87211 15 (joint: 11) KRW 4,306,553,430 —
4078 DAOM 주식회사 다옴산업개발 416-81-93659 9 (joint: 1) KRW 4,305,069,118 —
4079 DAEWOONG CONSTRUCTION CO.,LTD 대웅건설(주) 127-81-50406 3 (joint: 0) KRW 4,303,648,000 —
4080 I ENTEC.CO.,LTD 주식회사 아이엔텍 503-81-54421 34 (joint: 0) KRW 4,303,276,620 —
4081 그린환경개발 주식회사 그린환경개발 주식회사 461-81-03521 1 (joint: 0) KRW 4,300,167,000 —
4082 ZLGOON Inc. 주식회사 즐거운 104-86-33511 16 (joint: 0) KRW 4,298,279,800 —
4083 sewang 엠에스건설 주식회사 313-81-18439 2 (joint: 0) KRW 4,297,961,000 —
4084 SONG HYUN R&D 주식회사 송현알앤디 120-81-71472 94 (joint: 15) KRW 4,296,756,520 —
4085 do hyun ltd 주식회사 도현건설 409-81-84400 4 (joint: 2) KRW 4,293,953,400 —
4086 EON CO., Ltd 주식회사 이온 120-86-45095 34 (joint: 0) KRW 4,293,632,290 —
4087 YEIN ARCHI.TECH.CO.,LTD (주)예인아테크 215-81-93115 2 (joint: 0) KRW 4,292,226,700 —
4088 dongmyeong 주신건설 주식회사 410-81-34894 12 (joint: 0) KRW 4,292,085,520 —
4089 주식회사 플라잉수원 주식회사 플라잉수원 238-87-00310 4 (joint: 0) KRW 4,290,467,000 —
4090 SQ&T Inc. 에스큐앤티 주식회사(SQ&T Inc.) 691-81-00014 18 (joint: 2) KRW 4,289,937,872 —
4091 daewoong construction co., ltd 대웅건설 주식회사 609-81-15274 4 (joint: 0) KRW 4,289,697,400 —
4092 dooyoungtech 두영테크 주식회사 380-86-00744 4 (joint: 1) KRW 4,289,573,215 —
4093 Deoksung 주식회사 덕성건설 135-81-42800 2 (joint: 1) KRW 4,289,486,280 —
4094 sungjintech 주식회사 성진테크 701-81-00489 10 (joint: 1) KRW 4,287,774,957 —
4095 songwon elec 주식회사 송원이앤씨 403-81-41077 9 (joint: 3) KRW 4,286,800,042 —
4096 한국장애인고용산업 주식회사 한국장애인고용산업 주식회사 451-88-03294 212 (joint: 0) KRW 4,286,385,690 —
4097 jusamho 주식회사 삼호 416-88-00071 51 (joint: 0) KRW 4,285,633,440 —
4098 jaram and su engineering 주식회사 자람앤수엔지니어링 138-81-76949 41 (joint: 18) KRW 4,285,389,093 —
4099 IPG Automotive Korea Ltd 아이피지오토모티브코리아 유한회사 290-86-00290 9 (joint: 0) KRW 4,284,610,310 —
4100 KoreaInformation&Communication 한국정보통신(주) 116-81-19948 22 (joint: 1) KRW 4,283,412,763 00159342