Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 12:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 52 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
5101 Dae myeong construction co.,LTD 승림종합건설 주식회사 472-88-01008 6 (joint: 2) KRW 3,538,090,480 —
5102 RUDECO (주)루데코 515-81-47369 19 (joint: 1) KRW 3,537,851,000 —
5103 주식회사 동방이앤아이 주식회사 동방이앤아이 878-86-01124 2 (joint: 2) KRW 3,537,503,487 —
5104 GOPHERENG 주식회사 고페르엔지니어링 267-88-01032 468 (joint: 1) KRW 3,537,100,100 —
5105 seo jung 서중종합건설 (주) 132-81-31449 6 (joint: 1) KRW 3,535,856,800 —
5106 애플약품 주식회사 애플약품 주식회사 195-86-02824 15 (joint: 0) KRW 3,533,734,150 —
5107 dabung construction company 대붕종합건설 주식회사 308-81-08400 7 (joint: 1) KRW 3,533,387,900 —
5108 jinwha electric 진화전기(주) 107-81-04441 20 (joint: 3) KRW 3,533,223,423 —
5109 TECHVALLEY.CO.,LTD 테크밸리(주) 229-81-27370 5 (joint: 0) KRW 3,532,150,000 —
5110 goldensys 골든시스 주식회사 786-86-00113 11 (joint: 2) KRW 3,531,665,620 —
5111 Ansan Landscape development Co., Ltd. 안산조경개발 주식회사 134-86-20531 3 (joint: 1) KRW 3,531,578,540 —
5112 Otis Elevator Korea 오티스 엘리베이터 유한회사 107-81-73292 214 (joint: 12) KRW 3,530,089,235 —
5113 (주)늘푸른환경 (주)늘푸른환경 102-81-44981 1 (joint: 0) KRW 3,529,692,000 —
5114 SINCHANG INDUSTRY (주)신창산업 506-81-31918 5 (joint: 0) KRW 3,528,711,370 —
5115 합자회사 충북환경 합자회사 충북환경 302-81-09925 2 (joint: 0) KRW 3,528,528,660 —
5116 에스넷전기통신 주식회사 에스넷전기통신 주식회사 380-86-02437 18 (joint: 0) KRW 3,528,209,710 —
5117 비스타컨설팅그룹주식회사 비스타컨설팅그룹주식회사 196-87-00980 19 (joint: 2) KRW 3,528,208,825 —
5118 GSI 지에스아이(주) 129-86-40651 5 (joint: 1) KRW 3,527,522,832 —
5119 NexG Co., LTD. 주식회사 케이엑스넥스지 220-86-22617 7 (joint: 0) KRW 3,527,085,760 —
5120 hanilclean 한일크린(주) 119-81-00400 1 (joint: 0) KRW 3,526,317,200 —
5121 sinsung.co. 신성건설산업 주식회사 681-81-00870 4 (joint: 1) KRW 3,525,800,000 —
5122 HANBAT 한밭산업 주식회사 137-81-19912 11 (joint: 4) KRW 3,525,408,998 —
5123 SOLVE Co., Ltd. 주식회사 솔브 287-86-00106 18 (joint: 0) KRW 3,525,059,500 —
5124 Prime 주식회사 한선종합건설 613-81-36259 5 (joint: 0) KRW 3,524,688,260 —
5125 SINKWANG ELECT 주식회사 신광전력 301-86-06032 8 (joint: 0) KRW 3,524,384,910 —
5126 giheung.co 기흥건설주식회사 616-81-37602 6 (joint: 0) KRW 3,522,069,540 —
5127 주식회사하이스쿨 주식회사하이스쿨 359-87-01294 117 (joint: 0) KRW 3,521,601,700 —
5128 C& Construction 주식회사 씨앤종합건설 214-88-87389 3 (joint: 2) KRW 3,521,310,200 —
5129 nuri 주식회사 누리 409-86-49539 15 (joint: 13) KRW 3,521,168,300 —
5130 GH 주식회사 지에이치 301-81-96432 18 (joint: 3) KRW 3,521,001,501 —
5131 oh seung 주식회사 오승토건 416-81-27974 3 (joint: 0) KRW 3,520,031,390 —
5132 주식회사 엠스진 주식회사 엠스진 608-81-95450 4 (joint: 0) KRW 3,519,450,000 —
5133 YOU SHIN ELECTRIC CO.,LTD. 주식회사 유신전기 124-86-06736 4 (joint: 1) KRW 3,519,165,902 —
5134 EBS MEDIA Co., Ltd. 이비에스미디어주식회사 220-88-38559 24 (joint: 1) KRW 3,518,875,270 —
5135 sy 유한회사 배재토건 403-81-23685 6 (joint: 0) KRW 3,518,799,230 —
5136 경동아이티 주식회사 경동아이티 주식회사 602-86-01866 15 (joint: 1) KRW 3,517,396,080 —
5137 HIGONGJOSYSTEM 주식회사 하이공조시스템 609-81-59781 10 (joint: 0) KRW 3,515,826,300 —
5138 Humanenc 휴먼이엔씨 주식회사 215-87-28635 4 (joint: 0) KRW 3,515,188,330 —
5139 MSNKOREA 주식회사 엠에스엔코리아 541-81-00489 23 (joint: 0) KRW 3,514,913,590 —
5140 MOAMOM 모아맘보육재단 220-82-64545 10 (joint: 0) KRW 3,514,145,010 —
5141 주식회사 지이티 주식회사 지이티 862-87-01150 10 (joint: 9) KRW 3,513,601,636 —
5142 Chun Myung Engineering & Construction.co.Ltd 천명토건주식회사 130-86-22857 1 (joint: 0) KRW 3,513,527,900 —
5143 kyeong hyang construction.co.ltd 경향건설 주식회사 301-81-15249 7 (joint: 4) KRW 3,513,105,908 —
5144 DAEKYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 대경산업 주식회사 128-81-63433 12 (joint: 0) KRW 3,512,615,720 —
5145 (주)두성기업 (주)두성기업 509-81-06359 45 (joint: 17) KRW 3,512,545,975 —
5146 SHINKWANGCONSTRUCTION 주식회사 신광건설 504-81-26549 22 (joint: 0) KRW 3,512,392,320 —
5147 sacheon sanrimjohap 사천시산림조합 619-82-00455 29 (joint: 1) KRW 3,511,414,422 —
5148 STANDARD CONS.CO.LTD 주식회사 스탠다드건설 204-81-60614 4 (joint: 1) KRW 3,511,364,530 —
5149 GREENSYSTEM 주식회사 그린시스템 607-81-84590 41 (joint: 0) KRW 3,511,088,390 —
5150 KORUSS CO., LTD (주)한국지중정보 209-81-16321 16 (joint: 6) KRW 3,510,971,310 —
5151 wonduk 원덕건설주식회사 129-81-88572 3 (joint: 1) KRW 3,510,870,465 —
5152 zoosin (주)주신 609-81-30974 6 (joint: 0) KRW 3,510,860,120 —
5153 ji-woo co.ltd 주식회사 지우건설 302-81-02903 20 (joint: 0) KRW 3,510,746,500 —
5154 Dongboun Construction Co., Ltd 주식회사 동번건설 506-81-90576 14 (joint: 0) KRW 3,510,735,400 —
5155 WOOJOO DEVELOPMENT COMPANY 우주산업개발(주) 132-81-25442 2 (joint: 0) KRW 3,510,332,800 —
5156 주식회사 세진에코텍 주식회사 세진에코텍 148-87-01170 17 (joint: 0) KRW 3,510,067,780 —
5157 daeilgaebal 대일개발(주) 134-81-08890 26 (joint: 14) KRW 3,509,990,842 —
5158 YEODO (주)여도종합건설 409-86-27817 1 (joint: 0) KRW 3,509,177,030 —
5159 Sepung Electric Co., Ltd 주식회사 세풍전기 603-81-33798 21 (joint: 0) KRW 3,508,843,200 —
5160 메가존클라우드 주식회사 메가존클라우드 주식회사 232-88-00982 16 (joint: 0) KRW 3,508,796,280 —
5161 shinji 신지건설 주식회사 113-86-68708 2 (joint: 0) KRW 3,506,420,710 —
5162 SUNWOO CONSTRUCTION CO.,LTD (주)선우종합건설 514-81-19517 8 (joint: 1) KRW 3,506,280,150 —
5163 주식회사 대성건설기술단 주식회사 대성건설기술단 502-86-20340 61 (joint: 0) KRW 3,505,798,370 —
5164 with leisure sports co,. ltd 주식회사 위드레져스포츠 622-86-00352 10 (joint: 0) KRW 3,504,777,850 —
5165 ILDO, Inc. 주식회사 일도 460-88-00189 13 (joint: 0) KRW 3,504,262,260 —
5166 DAEYU ELECTRICITY CO.LTD 주식회사 대유기전공사 502-81-52473 5 (joint: 0) KRW 3,504,096,890 —
5167 dooil 두일종합건설 주식회사 120-81-43092 1 (joint: 0) KRW 3,503,721,000 —
5168 DAEKUM E AND II 주식회사 대금이앤아이 210-81-08684 7 (joint: 0) KRW 3,503,315,420 —
5169 joeunedu 주식회사 조은교육 555-87-00457 35 (joint: 0) KRW 3,502,743,920 —
5170 Cheongnam Construction Co.,Ltd. 청남건설(주) 301-81-15628 4 (joint: 0) KRW 3,502,560,820 —
5171 주식회사 제이에이치 주식회사 제이에이치 696-81-03146 65 (joint: 0) KRW 3,502,213,750 —
5172 Kyungin Engineering 주식회사 경인엔지니어링 316-81-20235 62 (joint: 8) KRW 3,501,540,880 —
5173 pharmcare 주식회사 팜케어 122-86-04940 10 (joint: 0) KRW 3,501,461,250 —
5174 KOREA HOUSING MANAGEMENT 주택관리공단 주식회사 120-81-83186 20 (joint: 0) KRW 3,501,408,160 —
5175 Sejong Univ. IACF 세종대학교산학협력단 206-82-07591 52 (joint: 19) KRW 3,501,054,491 —
5176 jinwu industry (주)진우산업 224-81-23006 52 (joint: 1) KRW 3,500,446,573 —
5177 주식회사 만나투게더 주식회사 만나투게더 641-87-02566 1 (joint: 0) KRW 3,500,000,000 —
5178 NFCF 산림조합중앙회 동부목재사업본부 222-82-04752 44 (joint: 0) KRW 3,499,639,290 —
5179 주식회사 스튜디오프리즘 주식회사 스튜디오프리즘 439-87-01421 1 (joint: 1) KRW 3,499,500,000 —
5180 byecksun (주)벽선 513-81-36871 6 (joint: 0) KRW 3,498,711,380 —
5181 주식회사 넷마루 주식회사 넷마루 494-86-01095 23 (joint: 1) KRW 3,497,820,000 —
5182 Korea Productivity Center Institute for Continuing Education (주)한국사회능력개발원 102-81-23948 24 (joint: 0) KRW 3,497,488,460 —
5183 삼득산업(주) 삼득산업(주) 606-81-98223 15 (joint: 1) KRW 3,496,662,240 —
5184 Next Information Technology Co., Ltd. 주식회사 넥스트정보기술 107-88-13541 10 (joint: 2) KRW 3,496,326,700 —
5185 kyung min 주식회사 경민 304-81-20590 28 (joint: 0) KRW 3,495,469,000 —
5186 sungjin electric power corporation 성진전력 주식회사 301-81-88271 13 (joint: 1) KRW 3,495,422,275 —
5187 사단법인 국민장애인복지협의회 온누리 사단법인 국민장애인복지협의회 온누리 510-82-08067 70 (joint: 0) KRW 3,493,766,630 —
5188 sciex inc. (주)사이엑스 106-86-20138 5 (joint: 0) KRW 3,492,972,000 —
5189 KH.co.ltd 케이에이치건설주식회사 502-86-03832 4 (joint: 0) KRW 3,492,100,600 —
5190 주식회사 다연건설 주식회사 다연건설 608-81-77452 3 (joint: 1) KRW 3,491,400,210 —
5191 PTC 주식회사 피티씨 102-81-38330 7 (joint: 0) KRW 3,489,894,510 —
5192 SEOIL 서일건설(주) 308-81-06926 5 (joint: 0) KRW 3,489,495,700 —
5193 korea aerospace university-industry cooperation foundation 한국항공대학교 산학협력단 128-82-08698 25 (joint: 7) KRW 3,489,440,224 —
5194 Gridwiz Co.,Ltd (주)그리드위즈 144-81-10578 41 (joint: 0) KRW 3,489,194,500 01299203
5195 이레종합건설주식회사 이레종합건설주식회사 407-81-32060 2 (joint: 0) KRW 3,488,960,000 —
5196 dnb plus (주)디앤비 플러스 209-81-38932 9 (joint: 0) KRW 3,488,099,460 —
5197 주식회사 거산 주식회사 거산 775-81-01679 25 (joint: 2) KRW 3,487,836,215 —
5198 Sustainable Development Management Institute 지속가능발전경영센터 주식회사 214-88-95540 22 (joint: 12) KRW 3,487,314,000 —
5199 BUKUNG 주식회사 자연건설 612-81-18054 2 (joint: 0) KRW 3,486,862,490 —
5200 MTCM 주식회사 엠티씨엠 685-87-00419 6 (joint: 4) KRW 3,486,761,540 —