Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 12:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 64 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
6301 Interpark Bizmarket Co.,Ltd 주식회사 비즈마켓 214-88-80576 11 (joint: 0) KRW 2,921,079,760 —
6302 safe rescue one co,.ltd 주식회사 에스알원 514-81-93822 14 (joint: 0) KRW 2,920,763,860 —
6303 HOEKWANG ELECTRONIC. CO.Ltd 회광전력공사(주) 610-81-52584 3 (joint: 0) KRW 2,920,546,430 —
6304 DAEWON EXPRESS TOUR (주)대원고속관광 302-81-19291 21 (joint: 1) KRW 2,920,076,650 —
6305 주식회사 클라비 주식회사 클라비 586-88-02378 26 (joint: 3) KRW 2,919,916,030 —
6306 Dong Bang 동방환경산업(주) 508-81-02613 64 (joint: 0) KRW 2,919,224,480 —
6307 myungil 유한회사 명일건설 409-81-89138 1 (joint: 0) KRW 2,918,776,000 —
6308 RECTUSON CO., LTD. 주식회사 렉터슨 220-81-92122 8 (joint: 0) KRW 2,918,692,440 —
6309 Namdong Co.,Ltd 주식회사 남동 510-81-09661 5 (joint: 2) KRW 2,917,712,502 —
6310 Koreanet Co.,Ltd 주식회사코리아넷 416-81-21437 25 (joint: 0) KRW 2,917,284,710 —
6311 theoneeng 주식회사 더원이엔지 305-86-08672 50 (joint: 7) KRW 2,916,292,360 —
6312 NEWGREEN 주식회사 뉴그린 213-86-14351 24 (joint: 17) KRW 2,915,946,541 —
6313 SYSGEN.CO.ltd,. 주식회사 시스젠 402-81-89442 51 (joint: 4) KRW 2,915,106,481 —
6314 주식회사 이레이앤씨 주식회사 이레이앤씨 412-87-01746 75 (joint: 0) KRW 2,914,795,470 —
6315 WON JIN 주식회사 원진이엔씨 608-81-65918 2 (joint: 0) KRW 2,914,264,200 —
6316 GV Korea Co., Ltd. 주식회사 지브이코리아 123-86-38045 20 (joint: 0) KRW 2,913,859,040 —
6317 건일건설 주식회사 건일건설 주식회사 612-81-16662 3 (joint: 2) KRW 2,913,614,290 —
6318 NEW SAMHO TRAVEL AGENCY 주식회사 삼호티앤씨 125-81-58246 51 (joint: 0) KRW 2,912,484,820 —
6319 First Aerosurvey Co., Ltd. 제일항업(주) 128-81-56136 18 (joint: 11) KRW 2,912,295,560 —
6320 EPS Solution Co. Inc. 주식회사 이피에스솔루션 123-81-82089 12 (joint: 4) KRW 2,912,115,500 —
6321 현대선박기술 주식회사 현대선박기술 주식회사 452-87-03363 3 (joint: 0) KRW 2,911,816,800 —
6322 kumoh corporation 신우환경주식회사 209-87-00248 1 (joint: 0) KRW 2,911,729,790 —
6323 G1 주식회사 지원방송 221-81-18649 28 (joint: 1) KRW 2,911,623,840 —
6324 (사)희망근로장애인협회 통신사업단 (사)희망근로장애인협회 통신사업단 730-82-00295 46 (joint: 0) KRW 2,911,277,840 —
6325 (주)태성크린스트리트 (주)태성크린스트리트 127-81-48671 1 (joint: 0) KRW 2,909,996,070 —
6326 Jin Heung Technology Co., LTD 주식회사 진흥기술 733-88-00845 5 (joint: 0) KRW 2,909,693,260 —
6327 doosungsystem (주)두성시스템 127-86-10199 99 (joint: 0) KRW 2,909,456,520 —
6328 ILSACHUNRI 일사천리시스템주식회사 105-86-53183 33 (joint: 0) KRW 2,908,162,030 —
6329 강남정보기술 주식회사 강남정보기술 주식회사 220-88-06533 2 (joint: 0) KRW 2,907,755,000 —
6330 Wison Technology 주식회사 위슨테크놀로지 113-86-63493 8 (joint: 0) KRW 2,907,267,000 —
6331 Sejungtogun 세정토건 주식회사 312-81-45836 3 (joint: 1) KRW 2,906,817,281 —
6332 te-san 주식회사 태산건설 608-81-33283 6 (joint: 0) KRW 2,906,689,920 —
6333 주식회사 유신종합건설사 주식회사 유신종합건설사 878-87-02004 4 (joint: 0) KRW 2,906,283,300 —
6334 SmartPort Technology 주식회사 스마트포트테크놀로지 220-86-30325 5 (joint: 2) KRW 2,906,105,000 —
6335 Gangwondongseobu ascon Business Cooperative Association 강원동서부아스콘사업협동조합 783-82-00101 2 (joint: 0) KRW 2,905,600,000 —
6336 TG-General Construction Co.,Ltd. (주)티지종합건설 417-81-45882 4 (joint: 0) KRW 2,905,024,000 —
6337 DAESAE 주식회사 대세종합건설 223-81-05043 2 (joint: 0) KRW 2,903,770,800 —
6338 주식회사 미래그린환경 주식회사 미래그린환경 839-86-01527 1 (joint: 0) KRW 2,903,762,180 —
6339 HANYANG ENC 빅스타건설주식회사 224-81-53330 11 (joint: 0) KRW 2,903,382,350 —
6340 Kum An 금안건설 주식회사 303-81-57357 3 (joint: 0) KRW 2,903,371,000 —
6341 MISOINFO 주식회사 미소정보기술 220-87-25270 14 (joint: 5) KRW 2,903,143,128 —
6342 heignts construction ltd 하이스종합건설주식회사 312-81-78297 2 (joint: 0) KRW 2,902,723,000 —
6343 CyberLine co. Ltd 주식회사 사이버라인 314-81-70364 14 (joint: 1) KRW 2,902,053,000 —
6344 KANG SAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 주식회사 강산종합건설 416-81-48848 4 (joint: 0) KRW 2,901,957,500 —
6345 SONG HYUN ENG 주식회사 에스에이치엔지니어링 612-88-00515 70 (joint: 19) KRW 2,901,897,492 —
6346 KIPA 한국행정연구원 220-82-00838 17 (joint: 2) KRW 2,901,362,199 —
6347 wkdgkddnstn (합명)장항운수 309-81-03859 17 (joint: 0) KRW 2,900,922,740 —
6348 SEOKWANGHIGHTECH 서해그린환경(주) 316-81-13317 19 (joint: 16) KRW 2,899,332,136 —
6349 serim tnc (주)세림티앤씨건설 214-87-75663 2 (joint: 0) KRW 2,899,200,000 —
6350 부팅 주식회사 부팅 주식회사 517-86-02422 17 (joint: 2) KRW 2,899,144,800 —
6351 sejin Construction Co., Ltd. 주식회사세진종합건설 410-81-35781 2 (joint: 1) KRW 2,898,951,000 —
6352 Chokwang Developmet Co.,Ltd 주식회사 조광산업개발 409-81-94999 4 (joint: 0) KRW 2,897,619,460 —
6353 디케이헬스케어 주식회사 디케이헬스케어 주식회사 534-87-01686 7 (joint: 0) KRW 2,897,200,000 —
6354 taeyangtour 주식회사 태양고속관광 188-87-00897 31 (joint: 0) KRW 2,896,120,860 —
6355 SCENTEC CO., LTD. 센텍(주) 138-81-19384 25 (joint: 0) KRW 2,895,922,680 —
6356 Daekeonsystems.co.ltd 주식회사 대건시스템즈 122-81-99613 6 (joint: 2) KRW 2,894,872,227 —
6357 ROAS Inc. 주식회사 로아스 765-88-01540 57 (joint: 0) KRW 2,894,854,870 —
6358 PoSTmedia Inc. (주)포스트미디어 120-81-27660 23 (joint: 7) KRW 2,892,950,000 —
6359 CO.,LTD DOWON 주식회사 도원 408-81-45781 6 (joint: 0) KRW 2,891,127,200 —
6360 dajin 주식회사 다진종합건설 511-81-19497 2 (joint: 1) KRW 2,890,847,129 —
6361 Darae E&C (주)다래이앤씨 289-88-00222 56 (joint: 0) KRW 2,890,362,430 —
6362 CONTENTSFACTORYSANGSANGYUK 주식회사 콘텐츠펙토리상상역 107-87-41318 160 (joint: 0) KRW 2,890,313,740 —
6363 seojin 서진건설(주) 109-81-66540 5 (joint: 0) KRW 2,889,919,480 —
6364 Weltech Co., Ltd. 웰텍(주) 312-81-25728 19 (joint: 0) KRW 2,889,443,730 —
6365 SP&G co.,LTD 에스피앤지(주) 606-81-40018 18 (joint: 0) KRW 2,889,216,000 —
6366 동양환경(주) 동양환경(주) 123-81-09720 1 (joint: 0) KRW 2,888,669,530 —
6367 SANJUNGHYUN CONSTRUCTION CO.,LTD. 유한회사 솔솔종합건설 401-81-17979 4 (joint: 1) KRW 2,888,255,742 —
6368 주식회사 홍익덕원 주식회사 홍익덕원 101-86-70652 59 (joint: 0) KRW 2,887,915,570 —
6369 JINSEUNG 진승건설 주식회사 514-81-50430 3 (joint: 0) KRW 2,886,195,170 —
6370 주식회사 데이타스 주식회사 데이타스 549-86-01677 11 (joint: 3) KRW 2,885,724,800 —
6371 woopung 우평건설(주) 507-81-01533 4 (joint: 0) KRW 2,885,671,730 —
6372 TA Engineering, Inc. 주식회사 티에이엔지니어링 140-87-00764 5 (joint: 0) KRW 2,885,459,000 —
6373 GH SYSTEM (주)보명씨티에스 204-81-92566 3 (joint: 0) KRW 2,885,040,440 —
6374 junjin 전진산업(주) 311-81-03814 44 (joint: 0) KRW 2,884,555,280 —
6375 sung dong yung yok 주식회사 성동환경 206-81-46447 1 (joint: 0) KRW 2,884,201,310 —
6376 Korea Electric Research Engineering Construction Co.,Ltd (주)한국이알이시 119-81-33726 9 (joint: 5) KRW 2,883,798,200 —
6377 gapwoo.in.cd. 주식회사 부운종합건설 532-87-00532 4 (joint: 0) KRW 2,883,614,150 —
6378 KAIT (사)한국정보통신진흥협회 211-82-11990 9 (joint: 2) KRW 2,883,534,173 —
6379 DAEUN. CO.,LTD 주식회사 다은종합관리 121-81-81987 2 (joint: 0) KRW 2,883,494,000 —
6380 (JU)SUNGSAN TRAVEL 주식회사 성산여행사 609-81-98649 24 (joint: 0) KRW 2,883,118,440 —
6381 bukyung 부경산업(주) 134-81-40584 25 (joint: 13) KRW 2,882,966,568 —
6382 SUIN. Construction 주식회사 현진건설 122-81-76662 1 (joint: 0) KRW 2,882,891,900 —
6383 Tomocube, Inc. (주)토모큐브 514-88-00190 7 (joint: 0) KRW 2,882,797,500 01573336
6384 (사)한국장애인협회 일자리센터 (사)한국장애인협회 일자리센터 223-82-06087 13 (joint: 0) KRW 2,882,575,510 —
6385 SHINHWA ENG 주식회사 신화기술 412-81-48754 112 (joint: 14) KRW 2,882,108,544 —
6386 youngone construction company 영원종합건설 주식회사 588-87-00044 2 (joint: 0) KRW 2,881,745,850 —
6387 K J construction CO .LTD 삼덕종합건설(주) 416-81-46777 6 (joint: 2) KRW 2,880,529,410 —
6388 GONET (주)지오넷 335-81-00429 98 (joint: 5) KRW 2,880,520,468 —
6389 주식회사 아리코퍼레이션 주식회사 아리코퍼레이션 484-86-03043 31 (joint: 0) KRW 2,879,894,198 —
6390 합동환경(주) 합동환경(주) 138-81-05497 1 (joint: 0) KRW 2,878,490,260 —
6391 Gwanghee Engineering Co., Ltd. 광희엔지니어링(주) 312-81-40205 18 (joint: 0) KRW 2,878,404,480 —
6392 su 수종합건설 주식회사 129-86-14532 2 (joint: 0) KRW 2,877,924,000 —
6393 ongjinbucheonsanrimjohap 옹진부천산림조합 121-82-07460 40 (joint: 0) KRW 2,877,626,620 —
6394 dusungcity construction co.,ltd 두성도시건설주식회사 110-81-49764 3 (joint: 0) KRW 2,876,955,000 —
6395 ilsin 유한회사 일신종합건설 407-81-08158 10 (joint: 0) KRW 2,876,451,300 —
6396 서경아스콘(주)안성지점 서경아스콘(주)안성지점 672-85-02080 4 (joint: 2) KRW 2,874,396,321 —
6397 bunyoung 번영환경개발(주) 141-81-18095 8 (joint: 3) KRW 2,874,294,581 —
6398 SEONGWOL 주식회사 성월 248-88-00406 94 (joint: 0) KRW 2,874,228,760 —
6399 Yido Engineering&Construction co., Ltd. 이도건설산업 주식회사 824-81-00647 11 (joint: 0) KRW 2,874,181,000 —
6400 ILJO Developement Co. 일조산업개발(주) 312-81-43051 3 (joint: 0) KRW 2,873,285,900 —