Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 12:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 68 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
6701 주식회사춘일실업 주식회사춘일실업 532-81-01261 17 (joint: 6) KRW 2,749,789,654 —
6702 samwonforest 삼원산림(주) 221-81-46863 23 (joint: 0) KRW 2,749,527,940 —
6703 BAEKCHEON E&C CO,.LTD (주)백천이앤시 610-81-20516 16 (joint: 0) KRW 2,749,441,980 —
6704 주식회사 대국환경 주식회사 대국환경 181-88-02718 44 (joint: 0) KRW 2,749,360,770 —
6705 주식회사송림 주식회사송림 804-87-03040 1 (joint: 0) KRW 2,749,290,600 —
6706 Han Kook Electric Co. Ltd (주)한국전기 310-81-21202 2 (joint: 2) KRW 2,748,798,192 —
6707 SAMWON FA Co., Ltd. 삼원에프에이주식회사 617-81-03560 13 (joint: 2) KRW 2,748,784,706 —
6708 DAE MYUNG CONSULTANTS (주)대명기술단 124-86-10002 78 (joint: 8) KRW 2,748,210,932 —
6709 DEOKWON CONSTRUCTION INDUSTRIAL.CO.,LTD 덕원건설산업(주) 301-81-23360 1 (joint: 0) KRW 2,748,139,900 —
6710 bum 주식회사 범종합건설 609-81-46520 6 (joint: 1) KRW 2,747,601,530 —
6711 Taeseung 주식회사 태승정보통신 673-87-00207 5 (joint: 1) KRW 2,746,633,592 —
6712 Korea Construction Co.,Ltd 고려종합건설 주식회사 418-81-10955 3 (joint: 1) KRW 2,746,334,950 —
6713 금상첨화 주식회사 금상첨화 주식회사 249-86-02494 4 (joint: 0) KRW 2,746,181,550 —
6714 Sysgate Co.,Ltd. 주식회사 시스게이트 138-81-20877 16 (joint: 0) KRW 2,746,155,620 —
6715 leading tour 주식회사 원더온 215-87-29992 7 (joint: 0) KRW 2,745,880,670 —
6716 Taekyung 태경종합건설 합자회사 224-81-20028 8 (joint: 0) KRW 2,745,290,800 —
6717 NARA TOUR (주) 나라고속관광 409-81-65529 33 (joint: 2) KRW 2,745,246,590 —
6718 주식회사동인종합건설 주식회사동인종합건설 353-87-02655 1 (joint: 0) KRW 2,744,970,000 —
6719 Dongnam environment 동남환경건설(주) 416-81-39219 58 (joint: 0) KRW 2,743,460,240 —
6720 ORP Institute 주식회사 오알피연구소 114-86-26813 26 (joint: 2) KRW 2,743,019,300 —
6721 Hankang Aggregates Company (주)한강골재산업 109-81-89335 11 (joint: 0) KRW 2,742,954,440 —
6722 Laon ENG 주식회사 라온이엔지 330-86-00133 5 (joint: 0) KRW 2,741,908,060 —
6723 LEE AND KO 법무법인(유한) 광장 201-81-12563 33 (joint: 7) KRW 2,740,535,000 —
6724 YANG KWANG CONSTRUCTION 주식회사 양광건설 131-81-81214 6 (joint: 0) KRW 2,740,231,590 —
6725 주식회사 현대전기 주식회사 현대전기 646-86-02400 4 (joint: 0) KRW 2,740,181,400 —
6726 영북환경개발(합자) 영북환경개발(합자) 127-81-07307 1 (joint: 0) KRW 2,739,690,610 —
6727 (주)엔이에스랩 (주)엔이에스랩 351-87-02493 13 (joint: 3) KRW 2,739,380,000 —
6728 JOEUN 조은건설(주) 508-81-14308 3 (joint: 1) KRW 2,739,061,268 —
6729 ANSE Technologies Co., Ltd. 주식회사 안세기술 118-81-09785 31 (joint: 15) KRW 2,738,828,630 —
6730 시민환경주식회사 시민환경주식회사 693-88-02827 32 (joint: 0) KRW 2,738,824,700 —
6731 imhyeon 라우산업개발주식회사 214-87-24766 8 (joint: 0) KRW 2,738,727,880 —
6732 SED CORPORATION 에스이디 주식회사 504-81-27913 9 (joint: 0) KRW 2,738,468,350 —
6733 YOUNG SAN 주식회사 영산임업 505-81-41669 21 (joint: 0) KRW 2,737,550,000 —
6734 Do Dream Information (주)두드림정보 314-81-22746 19 (joint: 3) KRW 2,737,051,386 —
6735 naju forestry cooperative 나주시산림조합 412-82-00645 27 (joint: 0) KRW 2,736,661,080 —
6736 DAWOO INDUSTRYAL CO.,LTD 다우산업 주식회사 129-81-23910 10 (joint: 1) KRW 2,736,600,745 —
6737 MnC Communications Co., Ltd. 주식회사 엠앤씨커뮤니케이션즈 204-86-26455 20 (joint: 4) KRW 2,736,069,400 —
6738 주식회사 하슬라 주식회사 하슬라 215-86-57088 6 (joint: 0) KRW 2,735,580,400 —
6739 (주)남영판지 (주)남영판지 323-81-00329 3 (joint: 0) KRW 2,735,530,070 —
6740 MESHCOMMUICATION Co. 주식회사 메쉬커뮤니케이션 137-86-38592 6 (joint: 0) KRW 2,735,513,700 —
6741 HANASYSTECH.CO.,LTD 하나시스텍(주) 621-81-62914 25 (joint: 0) KRW 2,734,917,120 —
6742 jeong seok 세기건설 주식회사 302-81-05351 5 (joint: 0) KRW 2,734,290,000 —
6743 dongjin environment development, Inc. 주식회사그린시티 612-81-42587 1 (joint: 0) KRW 2,734,070,380 —
6744 shgs 신흥건설(주) 611-81-10796 3 (joint: 1) KRW 2,734,002,000 —
6745 주식회사 수오종합건설 주식회사 수오종합건설 126-86-63112 4 (joint: 0) KRW 2,733,925,000 —
6746 pulun 주식회사 푸른환경건설 204-86-55891 4 (joint: 0) KRW 2,733,547,740 —
6747 insun 인선기업 주식회사 305-81-27257 53 (joint: 7) KRW 2,733,356,080 —
6748 awon 아원종합개발 주식회사 117-81-84307 2 (joint: 1) KRW 2,732,304,500 —
6749 주식회사 보성 주식회사 보성 514-81-45941 3 (joint: 3) KRW 2,731,273,224 —
6750 대경종합건설(주) 대경종합건설 주식회사 416-81-31556 4 (joint: 0) KRW 2,731,042,560 —
6751 dongwoo E&C (주)동우엔지니어링 222-81-21263 7 (joint: 1) KRW 2,730,797,000 —
6752 han jung 주식회사 한중건설 410-81-61028 16 (joint: 0) KRW 2,729,785,080 —
6753 NAMIL ELECTRIC CONSTRUCTION CO.,LTD 주식회사 남일기업 215-81-19769 1 (joint: 0) KRW 2,729,672,150 —
6754 Sungwon construction 주식회사 성원건설 515-81-06728 3 (joint: 2) KRW 2,728,926,320 —
6755 Taeyoung 태영건설산업 주식회사 132-86-04705 8 (joint: 0) KRW 2,728,463,270 —
6756 DAEYANG CONSTRUCTION 대양건설 주식회사 410-81-35549 2 (joint: 0) KRW 2,727,997,000 —
6757 주식회사웰비아이 주식회사웰비아이 228-81-05956 16 (joint: 1) KRW 2,727,665,000 —
6758 NEOSIS KOREA Co., Ltd. 주식회사 네오시스코리아 204-86-18727 37 (joint: 1) KRW 2,727,376,507 —
6759 (주)케이엘씨글로벌로지스 (주)케이엘씨글로벌로지스 109-86-40638 1 (joint: 0) KRW 2,727,248,260 —
6760 ALPHA HWA SUNG CO.,LDT (주)알파화성 312-81-42824 10 (joint: 0) KRW 2,727,125,940 —
6761 ojuenc 주식회사 오주건설 114-81-54731 4 (joint: 0) KRW 2,726,811,380 —
6762 WOOMIN ELECTRIC 우민전기(주) 214-81-88924 4 (joint: 3) KRW 2,726,623,887 —
6763 wooil 우일환경(주) 127-81-21143 1 (joint: 0) KRW 2,726,600,000 —
6764 백송주식회사 백송주식회사 886-87-01971 1 (joint: 0) KRW 2,726,440,260 —
6765 주식회사 팀 주식회사 팀 131-86-73136 19 (joint: 0) KRW 2,726,409,000 —
6766 ORUM 주식회사 오름건설 613-81-38034 2 (joint: 0) KRW 2,725,997,240 —
6767 SUVIOL CO., Ltd 수비올 주식회사 209-81-23706 25 (joint: 24) KRW 2,725,861,800 —
6768 Banseok G&B CONSTRUCTION Co., Ltd 주식회사 반석지엔비건설 402-81-21520 4 (joint: 0) KRW 2,725,729,800 —
6769 Sung Kwang engineer and construction co. ltd. (주)케이닉스건설 214-87-95539 3 (joint: 0) KRW 2,725,122,490 —
6770 Jeil Construction Co.,Ltd. 제일종합조경 주식회사 229-81-16494 9 (joint: 0) KRW 2,725,032,990 —
6771 younggwangforestcompony 영광군산림조합 410-82-01013 15 (joint: 0) KRW 2,724,868,200 —
6772 Jo yang 주식회사 조양 418-81-01698 3 (joint: 0) KRW 2,724,254,330 —
6773 SEGWANG CORPORATION 대양건설주식회사 412-81-02215 9 (joint: 0) KRW 2,723,869,300 —
6774 Wylie 주식회사 와일리 211-88-56742 7 (joint: 1) KRW 2,723,741,610 —
6775 도담종합건설(주) 도담종합건설(주) 411-81-45773 4 (joint: 2) KRW 2,723,705,404 —
6776 GLOBAL EDUCATION 주식회사 글로벌교육 504-81-91467 18 (joint: 0) KRW 2,723,689,460 —
6777 taeil 주식회사 태일 105-87-53593 1 (joint: 0) KRW 2,723,502,200 —
6778 SEJIN electric Co.,Ltd 주식회사 세진전기공사 270-87-00309 2 (joint: 0) KRW 2,723,259,960 —
6779 YEON JUN 주식회사연준종합건설 205-88-00262 3 (joint: 1) KRW 2,722,983,891 —
6780 delta (주)델타종합건설 606-81-96147 1 (joint: 0) KRW 2,722,519,760 —
6781 SUNGEUN G.C (유)성은종합건설 401-81-19939 2 (joint: 0) KRW 2,721,591,500 —
6782 KCEI CO.,LTD (주)케이씨이아이 106-81-31305 16 (joint: 0) KRW 2,721,375,300 —
6783 SHIN HWA ELECTRIC 주식회사신화기전 305-81-85387 15 (joint: 0) KRW 2,721,086,700 —
6784 주식회사 대림환경 주식회사 대림환경 515-81-29681 1 (joint: 0) KRW 2,720,938,000 —
6785 ECOSTYLE 주식회사에코스타일 307-81-34415 21 (joint: 0) KRW 2,719,584,200 —
6786 YONG TAEK 용택건설주식회사 224-81-21084 3 (joint: 0) KRW 2,719,245,580 —
6787 주식회사 써밋필텍 주식회사 써밋필텍 210-88-01337 44 (joint: 0) KRW 2,719,175,180 —
6788 TOTAL SOFT BANK LTD. (주)토탈소프트뱅크 601-81-18506 3 (joint: 1) KRW 2,718,804,000 00355089
6789 NFCF 산림조합중앙회 충북지역본부 315-82-03773 14 (joint: 0) KRW 2,718,607,000 —
6790 hanwoong 한웅건설(주) 603-81-61727 3 (joint: 1) KRW 2,718,330,091 —
6791 주식회사 고담 주식회사 고담 316-88-01367 12 (joint: 0) KRW 2,718,106,680 —
6792 Joy Tech 주식회사 조이테크 266-81-00822 28 (joint: 2) KRW 2,717,886,715 —
6793 AB NEXO CO., LTD (주)에이비넥소 214-87-73762 15 (joint: 0) KRW 2,717,523,500 —
6794 sungjin 주식회사 성진전업 206-81-54724 35 (joint: 0) KRW 2,716,545,150 —
6795 KAON 주식회사 가온건설 701-87-00332 7 (joint: 0) KRW 2,716,377,610 —
6796 seojeong construction co.,ltd 주식회사 서정개발 613-81-34440 5 (joint: 0) KRW 2,716,291,850 —
6797 wookang (주)우광 127-81-42018 3 (joint: 2) KRW 2,715,838,330 —
6798 Eun Sung Industrial Co.,ltd. 은성산업주식회사 133-81-22735 2 (joint: 2) KRW 2,715,167,160 —
6799 KOREA SIGNAL CO.,LTD. 대한신호(주) 118-81-08054 8 (joint: 0) KRW 2,715,129,670 —
6800 Songrim Construction CO.,LTD 송림종합건설 주식회사 508-81-07506 3 (joint: 0) KRW 2,714,741,770 —