Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 11:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 78 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
7701 SEAN ENC 세안이엔씨 주식회사 120-81-17027 3 (joint: 1) KRW 2,411,064,640 —
7702 WESTCO CO.,Ltd 웨스트코 주식회사 121-86-04914 36 (joint: 0) KRW 2,411,063,270 —
7703 DAELIM General Construction,lnc (주)대림종합건설 414-81-02695 2 (joint: 0) KRW 2,410,664,790 —
7704 MIRAE Information Technology Co.,Ltd 주식회사 미래정보기술원 211-87-75252 34 (joint: 8) KRW 2,410,578,281 —
7705 HANKUK SPECIAL STEEL Co.,Ltd. 주식회사 한스코 306-81-01449 1 (joint: 0) KRW 2,410,415,000 —
7706 DOORIM (주)두림전설 317-81-00697 11 (joint: 0) KRW 2,410,308,500 —
7707 MYOUNG WON GUN SEOL 만경 주식회사 849-81-00272 23 (joint: 0) KRW 2,410,290,200 —
7708 Nasstech E&C 주식회사 나스텍이앤씨 513-81-26320 3 (joint: 1) KRW 2,410,000,000 —
7709 지원종합건설산업 주식회사 지원종합건설산업 주식회사 660-87-01461 1 (joint: 0) KRW 2,409,499,500 —
7710 sang a (주)상아개발 131-81-49077 1 (joint: 0) KRW 2,409,220,000 —
7711 gyrung (주)기륭공조시스템 606-86-06806 8 (joint: 0) KRW 2,409,082,898 —
7712 Pyeong Won Construction. Co., Ltd. 주식회사 평원종합건설 613-81-50998 5 (joint: 0) KRW 2,409,019,460 —
7713 주식회사 디지털아이디어 주식회사 디지털아이디어 434-81-03534 5 (joint: 0) KRW 2,409,000,000 —
7714 hyundai ind.co.,ltd. 주식회사 현대산업 138-81-01002 1 (joint: 0) KRW 2,408,325,120 —
7715 seoyung construction 주식회사 서영종합건설 316-81-19679 2 (joint: 0) KRW 2,408,007,000 —
7716 donam 도남건설 주식회사 306-81-31259 5 (joint: 0) KRW 2,407,325,630 —
7717 koung san co. ltd 경산엔지니어링(주) 603-81-49266 2 (joint: 0) KRW 2,407,136,730 —
7718 shinhancon.com.ltd. 주식회사 신한건설 224-81-20009 3 (joint: 0) KRW 2,407,114,390 —
7719 SAEMTER CONSTRUCTION CO.,LTD. 주식회사 샘터건설 134-86-21068 5 (joint: 1) KRW 2,406,779,830 —
7720 만승엔지니어링 주식회사 만승엔지니어링 주식회사 425-87-01363 113 (joint: 48) KRW 2,406,482,240 —
7721 BRENEX 주식회사 브레넥스 201-81-57105 2 (joint: 1) KRW 2,406,473,802 —
7722 (주)휴먼시스템즈 (주)휴먼시스템즈 758-88-01751 5 (joint: 0) KRW 2,406,356,640 —
7723 CITI DEVELOPMENT 시티개발 주식회사 224-81-66043 2 (joint: 0) KRW 2,406,162,000 —
7724 yehwa (주)예화건설 514-81-66039 2 (joint: 0) KRW 2,405,582,030 —
7725 WITH PLANNING (주)위드플래닝 214-88-96189 5 (joint: 1) KRW 2,405,080,000 —
7726 sm 실로암건설 주식회사 416-81-36018 5 (joint: 0) KRW 2,404,946,350 —
7727 Kun IL ENG 주식회사 건일기술단 304-81-26240 51 (joint: 4) KRW 2,404,697,230 —
7728 myungseong 명성종합건설주식회사 611-81-01171 1 (joint: 1) KRW 2,404,600,000 —
7729 futureyes (주)퓨처아이스 417-81-24679 5 (joint: 1) KRW 2,403,898,300 —
7730 Intruevine.,co.Ltd (주)인트루바인 220-87-35254 5 (joint: 2) KRW 2,403,852,130 —
7731 glocal dream academy 사단법인 글로컬드림아카데미 312-82-16911 20 (joint: 0) KRW 2,403,733,200 —
7732 JAE wON DNC.co.,ltd 토영건설 주식회사 616-81-22564 4 (joint: 0) KRW 2,403,474,280 —
7733 seokjung 석정건설(주) 308-81-08356 3 (joint: 0) KRW 2,403,236,290 —
7734 MakinaRocks Co., Ltd. (주)마키나락스 441-86-01015 3 (joint: 0) KRW 2,403,148,000 01709065
7735 PNC Technologies Co.,Ltd. 피앤씨테크(주) 138-81-19079 9 (joint: 0) KRW 2,402,697,200 00525864
7736 silra (주)신라종합건설 301-81-39504 3 (joint: 0) KRW 2,402,428,000 —
7737 woonak co. (주)운악건설 506-81-33615 35 (joint: 0) KRW 2,402,379,020 —
7738 다성건설 주식회사 다성건설 주식회사 753-81-02120 1 (joint: 0) KRW 2,402,192,000 —
7739 SIL INDUSTRY CO.,LTD 에스아이엘산업(주) 606-81-81038 1 (joint: 0) KRW 2,401,969,300 —
7740 주식회사 에이스이엔지 주식회사 에이스이엔지 266-86-02863 6 (joint: 4) KRW 2,401,952,250 —
7741 (주)지이앤종합건설 (주)지이앤종합건설 536-88-02349 2 (joint: 0) KRW 2,401,767,570 —
7742 Joong-ang gongsa (주)중앙공사 211-81-07524 5 (joint: 0) KRW 2,401,647,930 —
7743 daechang 주식회사 대창종합건설 410-87-01468 1 (joint: 1) KRW 2,401,543,500 —
7744 tm 대명토건 주식회사 613-81-18493 2 (joint: 0) KRW 2,401,275,610 —
7745 ilsung machinery 日星機械工業 株式會社 513-81-02895 4 (joint: 0) KRW 2,400,640,000 —
7746 주식회사 해연기술 주식회사 해연기술 320-86-01566 18 (joint: 11) KRW 2,400,256,100 —
7747 주식회사 포스코 주식회사 포스코 301-87-02315 1 (joint: 0) KRW 2,400,000,000 —
7748 (유)대양건설 (유)대 양 건 설 418-81-10988 3 (joint: 0) KRW 2,399,863,420 —
7749 주식회사 에듀콥 주식회사 에듀콥 695-86-00651 14 (joint: 1) KRW 2,399,333,600 —
7750 Theragen Bio Co., Ltd (주)테라젠바이오 816-86-01640 8 (joint: 1) KRW 2,399,138,370 —
7751 Flitto Inc. (주)플리토 215-87-72878 9 (joint: 2) KRW 2,399,034,400 01237434
7752 jinheung 진흥공영 주식회사 113-81-56925 8 (joint: 0) KRW 2,398,564,150 —
7753 jeensung e&s 주식회사 진성이앤에스 515-81-49993 133 (joint: 9) KRW 2,398,357,000 —
7754 YOONGSUNG CO. LTD 유한회사 용성종합건설 411-81-27116 4 (joint: 2) KRW 2,398,328,700 —
7755 WORLDUNITEC Co. 월드유니텍주식회사 215-81-96126 4 (joint: 0) KRW 2,398,261,230 —
7756 (주)이에스플래닝 (주)이에스플래닝 221-87-03264 14 (joint: 7) KRW 2,397,362,440 —
7757 Jungmin Bautech Co., Ltd. 정민바우텍 주식회사 108-81-53800 5 (joint: 0) KRW 2,396,971,650 —
7758 주식회사 제이씨큐 주식회사 제이씨큐 488-87-01893 2 (joint: 1) KRW 2,396,449,078 —
7759 KBCAC (주)경북공조에너지 515-81-39253 8 (joint: 0) KRW 2,396,376,470 —
7760 K.I.H.T 한국시설기술단(주) 138-81-60409 25 (joint: 9) KRW 2,395,762,285 —
7761 콜럼버스파파야 주식회사 콜럼버스파파야 주식회사 482-87-01269 12 (joint: 0) KRW 2,395,296,470 —
7762 daekyeong construction 대경건설(주) 315-81-07087 2 (joint: 0) KRW 2,394,962,830 —
7763 daehan (주)대한전기기술단 125-81-97633 10 (joint: 1) KRW 2,394,319,250 —
7764 songbak 송백건설 주식회사 502-81-54603 5 (joint: 1) KRW 2,394,176,060 —
7765 CHOROKSOOP 주식회사 초록숲 215-87-20079 5 (joint: 0) KRW 2,394,106,850 —
7766 hangyeol information technology 한결정보기술(주) 298-81-00246 41 (joint: 2) KRW 2,393,941,870 —
7767 Korea Research Center Co., Ltd. 주식회사 코리아리서치센터 406-81-04391 62 (joint: 2) KRW 2,393,413,000 —
7768 CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD. 제룡전기(주) 219-81-09069 5 (joint: 0) KRW 2,392,859,480 00185356
7769 Korea Online Privacy Association 사단법인개인정보보호협회 214-82-13513 10 (joint: 1) KRW 2,392,611,059 —
7770 KNU-Industry Cooperation Foundation 강원대학교 삼척산학협력단 222-82-05275 31 (joint: 8) KRW 2,390,704,200 —
7771 주식회사 세일환경 주식회사 세일환경 136-81-15892 1 (joint: 0) KRW 2,389,422,290 —
7772 kian 기안토건(주) 416-81-80213 5 (joint: 0) KRW 2,389,288,000 —
7773 Sae Won Co.,Ltd (자)세원기업 224-81-04538 1 (joint: 0) KRW 2,388,900,960 —
7774 KEDA (사)한국장애인중심기업협회 106-82-11849 3 (joint: 0) KRW 2,388,498,780 —
7775 주식회사 지티시큐 주식회사 지티시큐 793-86-02782 39 (joint: 13) KRW 2,388,193,136 —
7776 (주)카이트 (주)카이트 616-87-02935 4 (joint: 4) KRW 2,387,900,000 —
7777 seolae (주)서래 119-81-03479 43 (joint: 0) KRW 2,387,790,680 —
7778 세진산업 주식회사 세진산업 주식회사 227-81-16407 7 (joint: 0) KRW 2,387,676,110 —
7779 evertec co.,ltd. 주식회사에버텍 126-81-60857 32 (joint: 0) KRW 2,387,617,600 —
7780 changsung 주식회사 창성 인천지점 139-85-02962 1 (joint: 0) KRW 2,387,000,000 —
7781 hungnam 흥남개발주식회사 616-81-50022 41 (joint: 0) KRW 2,386,502,600 —
7782 SAL INDUSTRY 합자회사 서앤이산업 221-81-27401 45 (joint: 0) KRW 2,386,437,160 —
7783 grandbell co., ltd. 주식회사 그랜드벨 126-86-49949 4 (joint: 0) KRW 2,386,353,000 —
7784 번성푸드 주식회사 번성푸드 주식회사 452-88-03434 77 (joint: 0) KRW 2,385,518,180 —
7785 H,D (주)현대관리공사 314-81-96495 14 (joint: 1) KRW 2,385,346,890 —
7786 주식회사 에이치피이앤씨 주식회사 에이치피이앤씨 410-86-06108 3 (joint: 0) KRW 2,384,986,000 —
7787 CADians System Corp. (주)캐디언스시스템 113-81-35478 25 (joint: 0) KRW 2,384,889,790 —
7788 HEsystem 주식회사 에치이시스템 119-86-87116 26 (joint: 1) KRW 2,384,586,659 —
7789 TOPEC (주)토펙엔지니어링건축사사무소 229-81-19550 18 (joint: 14) KRW 2,384,516,136 —
7790 the paper 주식회사 더페이퍼 124-87-24968 38 (joint: 0) KRW 2,384,299,950 —
7791 씨에스산업주식회사 씨에스산업주식회사 342-88-03044 18 (joint: 0) KRW 2,384,292,290 —
7792 (주)에이원건설 (주)에이원건설 118-86-00305 166 (joint: 0) KRW 2,384,277,120 —
7793 Shinkang const.co.Ltd. 주식회사 신강건설 301-81-74364 6 (joint: 0) KRW 2,384,048,000 —
7794 HANJU CIVIL CO LTD 주식회사 한주엔지니어링 513-81-23357 84 (joint: 36) KRW 2,383,966,360 —
7795 KUKJE 주식회사 국제 408-81-50187 6 (joint: 0) KRW 2,383,543,600 —
7796 Dosi.G.Y 주식회사 백두종합건설 408-81-30783 4 (joint: 1) KRW 2,383,398,830 —
7797 world industry 주식회사 월드인더스트리 124-87-48086 22 (joint: 0) KRW 2,382,990,190 —
7798 Hosan construction INC 호산종합건설 주식회사 506-81-53402 3 (joint: 1) KRW 2,382,535,000 —
7799 gl.tech 지엘기술 주식회사 416-81-54035 11 (joint: 0) KRW 2,382,134,020 —
7800 UB AIR (주)유비에어 220-88-06057 3 (joint: 0) KRW 2,382,000,000 —