Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-06 22:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 84 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
8301 Industrymedia Inc. 주식회사 유밥 214-88-55742 100 (joint: 0) KRW 2,238,421,980 —
8302 Kum-Ryong (주)금룡종합건설 514-81-38630 2 (joint: 0) KRW 2,238,378,700 —
8303 Clean HwanGyeong 클린환경(주) 112-81-41695 2 (joint: 0) KRW 2,238,313,920 —
8304 Shinho Construction 유한회사 신호건설산업 402-81-35873 2 (joint: 0) KRW 2,238,277,000 —
8305 sunik corporation 주식회사 선익 615-86-03778 78 (joint: 2) KRW 2,237,724,680 —
8306 young jin tour 주식회사 영진고속관광 613-81-75742 17 (joint: 0) KRW 2,237,425,400 —
8307 CHANG-SUNG 주식회사 창성건설 509-81-04332 1 (joint: 1) KRW 2,237,363,500 —
8308 (주)여주환경산업 (주)여주환경산업 878-87-02474 70 (joint: 22) KRW 2,236,612,484 —
8309 BC CONSTRUCTION 비씨건설주식회사 142-81-22480 3 (joint: 1) KRW 2,236,350,000 —
8310 주식회사 부림엔지니어링 주식회사 부림엔지니어링 662-87-00906 73 (joint: 1) KRW 2,234,962,300 —
8311 Kwang An Electric Co.,Ltd 주식회사 광안이앤씨 105-87-20734 3 (joint: 1) KRW 2,234,850,000 —
8312 myunghyeon construction 주식회사 명현토건 215-86-37874 4 (joint: 1) KRW 2,234,799,909 —
8313 sung woo 주식회사 성우 411-81-23973 7 (joint: 0) KRW 2,234,109,100 —
8314 성도종합건설 (주) 성도종합건설 (주) 112-86-00379 2 (joint: 0) KRW 2,233,831,600 —
8315 (주)예스영푸드 (주)예스영푸드 619-88-01188 124 (joint: 0) KRW 2,233,702,730 —
8316 ILWON 일원종합건설(주) 304-81-18304 4 (joint: 1) KRW 2,233,408,000 —
8317 Samsung I. M. Co. Ltd 삼성산업관리(주) 301-81-87855 17 (joint: 0) KRW 2,232,821,780 —
8318 jaeung Construction CO,.LTD 주식회사 윤한종합건설 126-81-52319 6 (joint: 1) KRW 2,232,638,400 —
8319 kwangchon (자)광천환경산업 224-81-34857 1 (joint: 0) KRW 2,232,626,960 —
8320 Dae Han ENG Co,.Ltd. (주)대한이엔지 617-81-10232 2 (joint: 0) KRW 2,232,190,760 —
8321 YhongChun 행당건설 주식회사 409-81-75842 6 (joint: 0) KRW 2,231,851,140 —
8322 주식회사 리우이엔지 주식회사 리우이엔지 380-88-01510 8 (joint: 1) KRW 2,231,228,526 —
8323 (주)에스에이치이엔지 (주)에스에이치이엔지 385-81-00782 22 (joint: 4) KRW 2,230,882,950 —
8324 영록토건 주식회사 영록토건 주식회사 613-81-09844 3 (joint: 1) KRW 2,230,439,440 —
8325 (주)예닮엔지니어링 (주)예닮엔지니어링 270-86-00715 64 (joint: 0) KRW 2,230,387,300 —
8326 idcs Co., Ltd. 주식회사 아이디시에스 105-87-69402 8 (joint: 0) KRW 2,230,176,600 —
8327 seongil construction 승일종합건설 주식회사 307-81-30495 2 (joint: 0) KRW 2,230,005,700 —
8328 제이엠종합건설(주) 제이엠종합건설(주) 105-87-35751 2 (joint: 1) KRW 2,229,975,800 —
8329 HwaLim 주식회사 화림 512-81-19883 8 (joint: 0) KRW 2,228,441,000 —
8330 KD Construction Co., LTD 케이디종합건설 주식회사 121-81-36352 2 (joint: 2) KRW 2,228,208,000 —
8331 GYO DONG REMICON CO.,LTD 교동레미콘(주) 137-81-40768 8 (joint: 0) KRW 2,228,200,930 —
8332 seo jin 주식회사 서진해외여행 616-81-82830 22 (joint: 0) KRW 2,227,314,260 —
8333 주)동방전기 (주)동방전기 314-81-42946 3 (joint: 1) KRW 2,227,260,220 —
8334 eventgallery (주)빅컴 402-81-36931 7 (joint: 0) KRW 2,226,600,000 —
8335 KEONJOO CONSTRUCTION.,LTD 건주종합건설 주식회사 312-86-42872 1 (joint: 0) KRW 2,226,477,800 —
8336 인프라안전(주) 인프라안전(주) 255-86-01506 27 (joint: 17) KRW 2,226,310,400 —
8337 JINWOO SMC CO., LTD (주)진우에스엠씨 403-81-47649 3 (joint: 0) KRW 2,226,039,000 —
8338 Solvane Co., Ltd. 주식회사 솔베인 220-88-18698 1 (joint: 0) KRW 2,226,000,000 —
8339 CallSignENG 주식회사 태승 221-81-36967 3 (joint: 0) KRW 2,225,909,440 —
8340 주식회사 도원티엠 주식회사 도원티엠 658-87-02211 8 (joint: 0) KRW 2,225,896,910 —
8341 Dongnam Enginering & Clean Technology 주식회사 동남이엔씨 609-81-91627 13 (joint: 0) KRW 2,225,265,820 —
8342 재단법인 청년재단 재단법인 청년재단 523-82-00076 3 (joint: 1) KRW 2,225,223,600 —
8343 namdong construction co.ltd 남동건설 주식회사 694-87-01047 1 (joint: 0) KRW 2,224,974,600 —
8344 ducksan 주식회사 덕산건설 110-81-82045 1 (joint: 0) KRW 2,224,598,380 —
8345 Heungil Development 효상종합건설 주식회사 502-81-39621 6 (joint: 0) KRW 2,224,142,040 —
8346 주식회사 대명종합건설 주식회사 대명종합건설 312-81-54048 4 (joint: 1) KRW 2,224,106,460 —
8347 (합)삼원조경산업 (합)삼원조경산업 301-81-49642 3 (joint: 1) KRW 2,223,677,359 —
8348 신아종합건설주식회사 신아종합건설주식회사 112-81-36270 2 (joint: 0) KRW 2,222,947,000 —
8349 성오건설(주) 성오건설 주식회사 411-81-50709 1 (joint: 0) KRW 2,222,531,700 —
8350 huan co.ltd 휴안주식회사 409-86-29697 23 (joint: 2) KRW 2,222,489,670 —
8351 eun kawang 은광기업 주식회사 616-81-23850 9 (joint: 0) KRW 2,222,435,730 —
8352 taewon 태원토건주식회사 108-81-26341 6 (joint: 0) KRW 2,222,196,100 —
8353 DONGBANG TRANSPORT & LOGISTICS CO.,LTD (주)동방 105-81-69429 3 (joint: 0) KRW 2,221,867,800 00115287
8354 (주)태성건설 (주)태성건설 505-81-27707 8 (joint: 0) KRW 2,221,839,000 —
8355 Green Environment Co. Ltd. 주식회사 녹색환경 505-81-40165 251 (joint: 69) KRW 2,221,808,342 —
8356 PTK Co., Ltd. 주식회사 피티케이 207-81-43195 6 (joint: 0) KRW 2,221,037,000 —
8357 피플로드 피플로드 672-85-02440 4 (joint: 0) KRW 2,220,774,000 —
8358 주식회사 휴먼플래너 주식회사 휴먼플래너 442-88-01439 14 (joint: 0) KRW 2,220,177,640 —
8359 yongneung 용능건설 주식회사 105-81-79927 4 (joint: 2) KRW 2,219,970,410 —
8360 월드건설 주식회사 월드건설 주식회사 134-81-46685 1 (joint: 0) KRW 2,219,522,000 —
8361 SHINSUNG ENGINEERING CO.,LTD. (주)신성엔지니어링 107-81-41621 25 (joint: 0) KRW 2,219,518,500 —
8362 Taekwang Eng 주식회사 태광건설 504-81-84438 1 (joint: 0) KRW 2,219,401,000 —
8363 주식회사 바코솔루션 (BACO Solution Co.,Ltd.) 주식회사 바코솔루션 (BACO Solution Co.,Ltd.) 464-86-00436 2 (joint: 0) KRW 2,219,000,000 —
8364 LEEJOO SYSTEM CO., LTD. 이주씨스템(주) 118-81-14949 8 (joint: 0) KRW 2,218,988,240 —
8365 garam research institute for cultural properties 재단법인 가람문화유산연구원 526-82-00037 12 (joint: 0) KRW 2,218,664,750 —
8366 MEMOREAL (주)메모리얼 301-81-88169 20 (joint: 0) KRW 2,218,650,000 —
8367 주식회사 디엠테크솔루션 주식회사 디엠테크솔루션 850-86-01581 2 (joint: 1) KRW 2,218,198,400 —
8368 주식회사 도원건설 주식회사 도원건설 455-87-00778 4 (joint: 0) KRW 2,217,766,000 —
8369 DUBAL CONSTRUCTION CO.,LTD (주)두발건설 408-81-62233 11 (joint: 1) KRW 2,217,527,340 —
8370 주식회사 광도설비 주식회사 광도설비 192-86-01146 5 (joint: 0) KRW 2,217,477,210 —
8371 PRIME RAIL 주식회사 프라임레일 130-86-69018 3 (joint: 0) KRW 2,217,416,000 —
8372 vinotec 비노텍(주) 134-81-78057 16 (joint: 9) KRW 2,216,654,359 —
8373 hanlim.ENG 주식회사 한림 412-81-23622 2 (joint: 0) KRW 2,216,646,990 —
8374 Shin Chang Electric co., Ltd (주)신창전기 107-81-43707 4 (joint: 1) KRW 2,216,487,822 —
8375 주식회사 경원포장건설 주식회사 경원포장건설 107-87-99692 1 (joint: 0) KRW 2,216,400,000 —
8376 Nam Ak Construction Co.,Ltd 주식회사 남악건설 127-81-41590 3 (joint: 0) KRW 2,216,010,000 —
8377 daesang shipping.co.,ltd 대상해운(주) 610-81-54791 2 (joint: 0) KRW 2,215,996,000 —
8378 ARCHITECTS + CONSTRUCTION MANAGEMENT CO. 주식회사 에이프러스씨엠건축사사무소 134-81-57159 17 (joint: 12) KRW 2,215,765,000 —
8379 DEAWOON 주식회사 대원산업 127-81-93138 49 (joint: 0) KRW 2,215,445,920 —
8380 dongtna 주식회사동탄조경 124-86-90156 84 (joint: 0) KRW 2,215,290,870 —
8381 (주)구인엔지니어링 (주)구인엔지니어링 204-81-40001 6 (joint: 0) KRW 2,215,144,000 —
8382 Hanaro 하나로건설 주식회사 209-81-41460 2 (joint: 1) KRW 2,214,912,780 —
8383 SILLOAM 사회복지법인대한예수교장로회실로암시각장애인복지회 112-82-06278 6 (joint: 0) KRW 2,214,622,140 —
8384 CK 씨케이건설 주식회사 305-81-61385 16 (joint: 0) KRW 2,214,379,370 —
8385 young eun const 용은씨엔씨 주식회사 114-86-25380 1 (joint: 0) KRW 2,213,949,000 —
8386 gumha (주)금하수도 603-81-37455 1 (joint: 0) KRW 2,213,920,000 —
8387 Dream Express 주식회사 드림고속 616-81-28909 24 (joint: 1) KRW 2,213,692,130 —
8388 (주)도율 (주)도율 309-81-05444 1 (joint: 0) KRW 2,213,479,000 —
8389 (주)대도환경 (주)대도환경 131-81-37722 1 (joint: 0) KRW 2,213,431,430 —
8390 주식회사 다원데이터 주식회사 다원데이터 820-86-01635 12 (joint: 2) KRW 2,213,390,160 —
8391 JTC (주)제이티통신 119-86-78994 832 (joint: 0) KRW 2,213,352,580 —
8392 (주)동강종합건설 (주)동강종합건설 136-81-13050 8 (joint: 0) KRW 2,213,021,300 —
8393 Chung woon development Inc 청운개발 주식회사 408-81-85008 65 (joint: 0) KRW 2,212,622,700 —
8394 RENOTECH.INC 유한회사 노아토건 402-81-91517 4 (joint: 0) KRW 2,212,556,870 —
8395 WOOSOO CONSTRUCTION 주식회사 우수건설 252-81-00764 4 (joint: 0) KRW 2,212,465,100 —
8396 (주)인테크이앤엠 (주)인테크이앤엠 121-81-76499 4 (joint: 1) KRW 2,212,419,400 —
8397 주식회사 엠아이디 주식회사 엠아이디 779-81-01201 3 (joint: 1) KRW 2,212,209,550 —
8398 jungang 주식회사 국제종합건설 617-81-51271 4 (joint: 0) KRW 2,212,199,670 —
8399 KCL (재)한국건설생활환경시험연구원 214-82-12421 26 (joint: 10) KRW 2,212,030,590 —
8400 GeoPeople Soft (주)공간인소프트 104-86-48498 12 (joint: 7) KRW 2,211,979,200 —