Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 11:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 80 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
7901 DOWMNG 다우엠엔지(주) 114-81-34472 4 (joint: 0) KRW 2,347,079,870 —
7902 zinucommunity (주)지누커뮤니티 408-81-48022 11 (joint: 2) KRW 2,347,058,540 —
7903 DOOREA SYSTEM (주)두레시스템 127-86-59775 114 (joint: 0) KRW 2,346,455,570 —
7904 jug wang 죽왕건설주식회사 415-81-16168 13 (joint: 0) KRW 2,346,442,670 —
7905 jeongwooindustry 정우산업개발(주) 616-81-71124 39 (joint: 0) KRW 2,346,035,420 —
7906 주식회사 브랜드콘텐츠 주식회사 브랜드콘텐츠 755-81-01151 26 (joint: 1) KRW 2,346,005,470 —
7907 SECUTECH 주식회사 씨큐테크 317-81-25932 7 (joint: 0) KRW 2,345,345,740 —
7908 Myung Jin Environment Industrial.Co.Ltd 명진환경산업(주) 310-81-08723 114 (joint: 4) KRW 2,345,194,568 —
7909 yusin 주식회사유신공조시스템 510-81-30558 23 (joint: 0) KRW 2,342,994,740 —
7910 주식회사 신성그린 주식회사 신성그린 204-86-59067 93 (joint: 5) KRW 2,342,780,750 —
7911 DAE DONE ELECTRIC CONSTRUCTION CO.LTD 대동종합전설 주식회사 214-81-08857 11 (joint: 2) KRW 2,342,464,364 —
7912 GOOK TOA 국토기업 주식회사 137-81-44880 14 (joint: 1) KRW 2,342,148,559 —
7913 leho 이호건설 주식회사 613-81-17397 5 (joint: 1) KRW 2,341,439,000 —
7914 PNK ENG 피엔케이엔지니어링 (주) 123-81-80403 7 (joint: 0) KRW 2,341,196,740 —
7915 kem book 주식회사금북건설 225-81-12292 6 (joint: 0) KRW 2,341,103,350 —
7916 와이제이건설주식회사 와이제이건설주식회사 868-81-02140 4 (joint: 0) KRW 2,340,885,640 —
7917 DAELIMROYALEnP 대림로얄이앤피(주) 504-81-15950 17 (joint: 0) KRW 2,340,808,490 —
7918 jusin 주신아이엔지 주식회사 607-81-88131 3 (joint: 1) KRW 2,340,491,737 —
7919 ildong 일동건설(주) 301-81-50853 4 (joint: 0) KRW 2,340,332,250 —
7920 Percept Co., Ltd (주)퍼셉트 120-87-19916 10 (joint: 1) KRW 2,340,320,000 —
7921 (주)충무용사촌 (주)충무용사촌 876-86-02317 9 (joint: 0) KRW 2,340,244,600 —
7922 namjeon 주식회사 남전엔지니어링 139-87-00366 24 (joint: 2) KRW 2,340,244,433 —
7923 HANWOOL 주식회사 한울건설개발 137-81-51760 41 (joint: 2) KRW 2,339,880,910 —
7924 NAMYANG STN. CO.LTD 주식회사 남양에스티엔 412-81-02608 18 (joint: 4) KRW 2,339,551,888 —
7925 muhanit 주식회사 무한정보기술 873-88-00217 25 (joint: 11) KRW 2,339,511,300 —
7926 OSTAR 오스타건설주식회사 840-88-00328 6 (joint: 0) KRW 2,339,469,000 —
7927 KOREA ENG 주식회사 코리아엔지니어링 134-81-75220 66 (joint: 0) KRW 2,339,458,890 —
7928 Kwang Hyun 광현건설 주식회사 412-81-31632 2 (joint: 0) KRW 2,339,350,700 —
7929 chungho constection 미금종합건설 주식회사 416-81-32249 4 (joint: 1) KRW 2,338,941,094 —
7930 주식회사 케이에스 주식회사 케이에스 506-81-37358 3 (joint: 0) KRW 2,337,992,450 —
7931 B&S 주식회사 비엔에스 466-81-00534 3 (joint: 0) KRW 2,337,810,040 —
7932 주식회사 플랜어스컴퍼니 주식회사 플랜어스컴퍼니 521-86-00495 18 (joint: 1) KRW 2,336,555,600 —
7933 The Yeongnam Institute of Cultural Heritage (재)영남문화유산연구원 513-82-05813 28 (joint: 1) KRW 2,336,436,980 —
7934 주식회사 브이아이피푸드 주식회사 브이아이피푸드 417-88-03163 35 (joint: 0) KRW 2,336,414,790 —
7935 hansung general a construction 주식회사 태현디앤씨 301-81-22134 7 (joint: 0) KRW 2,335,905,230 —
7936 WIDMICE CO., LTD 주식회사 위드마이스 848-81-00681 17 (joint: 0) KRW 2,335,782,420 —
7937 sunghyun 주식회사 성현건설 304-81-22604 6 (joint: 0) KRW 2,335,762,640 —
7938 KR E&C 케이알이앤씨 주식회사 120-87-50125 6 (joint: 0) KRW 2,335,250,720 —
7939 daepyungsun 주식회사 대평선건설 110-81-71344 1 (joint: 1) KRW 2,335,235,940 —
7940 JUNGWOO B&S 주식회사 정우비앤에스 508-81-20192 17 (joint: 1) KRW 2,335,025,051 —
7941 그린에코넥서스 주식회사 그린에코넥서스 주식회사 322-86-02066 8 (joint: 4) KRW 2,334,914,631 —
7942 주식회사 제이피티 주식회사 제이피티 746-87-03458 294 (joint: 0) KRW 2,334,853,500 —
7943 Haedong Electric 해동전기주식회사 603-81-70944 7 (joint: 1) KRW 2,334,689,352 —
7944 Jeongil construction LTD 정일건설 주식회사 515-81-23974 4 (joint: 2) KRW 2,334,459,320 —
7945 goyang 고양종합건설 주식회사 220-81-08978 7 (joint: 1) KRW 2,334,230,460 —
7946 sehan standard 주식회사 세한스텐다드 119-87-02792 18 (joint: 0) KRW 2,334,204,660 —
7947 캐논코리아 주식회사 캐논코리아 주식회사 120-81-15636 22 (joint: 0) KRW 2,334,166,490 —
7948 Human Air Technology Corporation (주)휴먼에어텍 135-81-60360 9 (joint: 0) KRW 2,333,489,000 —
7949 Acryl Inc. (주)아크릴 214-88-74981 8 (joint: 1) KRW 2,333,009,000 01829819
7950 onsemi 주식회사 온새미건설 415-81-23086 12 (joint: 0) KRW 2,332,826,910 —
7951 충북공공급식지원단주식회사 충북공공급식지원단주식회사 807-86-03173 51 (joint: 0) KRW 2,332,672,670 —
7952 Neo Construction Co., Ltd. 네오종합건설(주) 616-81-76250 3 (joint: 0) KRW 2,331,579,000 —
7953 주식회사 위더스종합건설 주식회사 위더스종합건설 599-86-01968 1 (joint: 0) KRW 2,330,506,000 —
7954 snp (유)에스앤피 418-81-25254 124 (joint: 52) KRW 2,330,487,557 —
7955 HANKUK CONSTRUCTION CO.,LTD. 주식회사 한국건설 308-81-15347 7 (joint: 0) KRW 2,330,483,800 —
7956 DAEHAN MOTORS CO.,LTD. 대한자동차 주식회사 542-88-00176 7 (joint: 1) KRW 2,330,411,000 —
7957 Man To Man Service co.LTD 주식회사 맨투맨 514-81-30787 3 (joint: 2) KRW 2,329,560,274 —
7958 chungnam shinho jeonryeok 충남신호전력 주식회사 897-88-00644 8 (joint: 0) KRW 2,329,357,750 —
7959 Value Management Research Institute 주식회사 가치경영원 132-81-96442 62 (joint: 0) KRW 2,329,041,100 —
7960 SONGAM.CO.LTD 주식회사 송암홀딩스 108-81-57086 1 (joint: 0) KRW 2,328,900,000 —
7961 금호환경(주) 금호환경(주) 224-81-03392 1 (joint: 0) KRW 2,328,105,000 —
7962 sungil 합자회사 성일환경 127-81-16714 1 (joint: 0) KRW 2,327,317,580 —
7963 cjdgks 주식회사 신원 225-81-10881 20 (joint: 0) KRW 2,327,100,910 —
7964 Clean Industry Co.,Ltd. 주식회사크린산업 178-86-00234 39 (joint: 0) KRW 2,326,957,050 —
7965 Naviworks 주식회사 네비웍스 220-81-77117 7 (joint: 1) KRW 2,326,436,500 —
7966 samkoo construction.co.Ltd 주식회사 삼구건설 416-81-12729 1 (joint: 0) KRW 2,325,600,000 —
7967 주식회사 시아 주식회사 시아 375-87-01525 5 (joint: 1) KRW 2,325,599,260 —
7968 (주)유비즈정보기술 (주)유비즈정보기술 616-81-54799 24 (joint: 4) KRW 2,325,526,100 —
7969 NARA 나라종합관리(주) 135-81-81249 4 (joint: 0) KRW 2,325,457,820 —
7970 yeong hwa (주)영화건설 223-81-05285 4 (joint: 0) KRW 2,325,186,800 —
7971 CHEONDUNG CO.,LTD. (주)천둥 188-88-00609 22 (joint: 0) KRW 2,325,126,070 —
7972 yuchang 주식회사 창명종합건설 307-81-15102 3 (joint: 1) KRW 2,324,586,750 —
7973 GREEN SOCIETY. LTD., 주식회사 푸른세상 122-86-26487 1 (joint: 0) KRW 2,324,400,000 —
7974 RE company 주식회사 리컴퍼니 339-86-00241 27 (joint: 1) KRW 2,324,070,920 —
7975 Daeyoon Associate co,. Ltd 주식회사 대윤어쏘시에이트 131-86-07539 3 (joint: 0) KRW 2,324,000,000 —
7976 donghwaclean (주)동화크린 128-86-07251 2 (joint: 0) KRW 2,323,601,230 —
7977 howoneng (주)호원이엔지 127-86-13857 25 (joint: 0) KRW 2,323,483,400 —
7978 sin-jin 주식회사신진기계 411-81-74604 1 (joint: 0) KRW 2,322,507,000 —
7979 MOKHYANG 주식회사 목향 224-81-52743 14 (joint: 0) KRW 2,322,409,800 —
7980 주식회사 지평건설 주식회사 지평건설 437-88-01946 6 (joint: 0) KRW 2,322,200,860 —
7981 주식회사 일성이엔지 주식회사 일성이엔지 654-87-01923 13 (joint: 0) KRW 2,322,083,600 —
7982 ju 주식회사 재유 416-86-02925 10 (joint: 0) KRW 2,321,518,590 —
7983 VIVID JUNGBU TRAVEL CO., LTD. 주식회사 활기찬중부관광 132-81-52861 48 (joint: 0) KRW 2,321,389,100 —
7984 DONGYANG CONCRETE CO., LTD. 주식회사 동양콘크리트 412-81-17417 5 (joint: 4) KRW 2,321,365,508 —
7985 INSIS.CO.,LTD 주식회사 인씨스 120-87-48987 15 (joint: 0) KRW 2,321,289,510 —
7986 Bo Koang Engineering CO.,Ltd. 주식회사 보광엔지니어링 619-81-06165 45 (joint: 1) KRW 2,321,198,330 —
7987 MS CONSTRUCTION 엠에스건설산업(주) 410-81-81761 5 (joint: 2) KRW 2,320,790,149 —
7988 goodmorning@high-net (주)굿모닝하이넷 409-86-44209 45 (joint: 0) KRW 2,318,759,260 —
7989 주식회사 지역재생연구소 주식회사 지역재생연구소 486-81-02462 63 (joint: 6) KRW 2,318,749,200 —
7990 주아정보 주식회사 주아정보 주식회사 556-81-01821 20 (joint: 5) KRW 2,318,746,040 —
7991 Sangsun Co., ltd. 유한회사 상선 403-81-49759 6 (joint: 2) KRW 2,318,296,820 —
7992 Korea AX Association Of Industry 사단법인 한국에이엑스산업협회 110-82-07252 10 (joint: 0) KRW 2,318,185,500 —
7993 selim construction 세림종합건설(주) 408-81-76227 4 (joint: 0) KRW 2,318,146,760 —
7994 BOA Construction. Co., Ltd. (주)보아건설 408-81-61592 12 (joint: 0) KRW 2,318,069,440 —
7995 JNDK 주식회사 제이엔디케이 105-86-80303 15 (joint: 0) KRW 2,317,979,100 —
7996 Dongbo jinheung construction company 동보진흥건설(주) 204-81-25183 5 (joint: 0) KRW 2,317,283,910 —
7997 MISUNG 미성건설(주) 307-81-15738 4 (joint: 0) KRW 2,316,863,170 —
7998 주식회사 창성 주식회사 창성 225-81-01984 1 (joint: 0) KRW 2,316,611,520 —
7999 Samyoung medicare co.,ltd 주식회사 삼영메디케어 120-87-34130 3 (joint: 0) KRW 2,316,600,000 —
8000 woorijijil (주)우리지질 608-81-60397 6 (joint: 0) KRW 2,316,526,710 —