Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 11:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 81 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
8001 janghyun 성지토건 주식회사 416-81-31731 2 (joint: 1) KRW 2,316,502,946 —
8002 디피코어 주식회사 디피코어 주식회사 321-81-01996 10 (joint: 3) KRW 2,316,304,080 —
8003 엔에스종합건설 주식회사 엔에스종합건설 주식회사 411-81-25573 2 (joint: 0) KRW 2,316,204,000 —
8004 jinsung 진성이엔지주식회사 127-81-54931 2 (joint: 0) KRW 2,315,449,120 —
8005 mirinaecamp 주식회사 미리내캠프 223-81-08322 52 (joint: 0) KRW 2,315,263,500 —
8006 SINMIRE 신미래건설(주) 135-86-02235 19 (joint: 0) KRW 2,315,095,850 —
8007 bokwang 합자회사 보광전기 305-81-12642 7 (joint: 2) KRW 2,314,990,463 —
8008 NU Eng (주)엔유엔지니어링 122-86-13487 3 (joint: 0) KRW 2,314,845,720 —
8009 daesung entech 대성엔텍(주) 314-88-00095 18 (joint: 0) KRW 2,314,826,510 —
8010 NABI SYSTEM 주식회사 나비시스템 128-87-07068 30 (joint: 2) KRW 2,314,119,200 —
8011 소백건설 주식회사 소백건설 주식회사 862-86-01129 1 (joint: 1) KRW 2,313,424,800 —
8012 주식회사 스타일7 주식회사 스타일7 215-87-69669 1 (joint: 0) KRW 2,313,400,000 —
8013 Baekdusan Express Tour Co.,Ltd. 백두산고속관광(주) 621-81-81186 18 (joint: 3) KRW 2,313,124,077 —
8014 Yuwon 주식회사 세보이엔씨 305-81-98015 3 (joint: 0) KRW 2,312,724,080 —
8015 bestroad (주)베스트로드 108-81-60183 10 (joint: 0) KRW 2,312,679,810 —
8016 DOORESENING.CO.LTD 두레시닝(주) 214-81-64539 3 (joint: 0) KRW 2,312,330,490 —
8017 주식회사 혜담종합건설 주식회사 혜담종합건설 836-86-01775 1 (joint: 0) KRW 2,311,967,840 —
8018 주식회사 다쏘 주식회사 다쏘 113-86-68595 15 (joint: 0) KRW 2,311,431,700 —
8019 DAEMYEONGGUNSUL 대명이앤씨 주식회사 221-81-34843 7 (joint: 0) KRW 2,311,390,798 —
8020 GARAM E&C 주식회사 가람이엔씨 512-81-12560 54 (joint: 0) KRW 2,311,141,000 —
8021 green 주식회사 그린 304-81-26600 1 (joint: 0) KRW 2,310,637,000 —
8022 주식회사 다기술 주식회사 다기술 573-81-01511 1 (joint: 1) KRW 2,310,489,328 —
8023 TO21 Co.,Ltd. (주)티오이십일 119-81-34254 18 (joint: 8) KRW 2,310,470,390 —
8024 주식회사 비즈마켓렌탈 주식회사 비즈마켓렌탈 602-86-01319 228 (joint: 0) KRW 2,310,457,810 —
8025 JUWON ENGINEERING 주식회사주원엔지니어링 137-81-99240 9 (joint: 0) KRW 2,310,390,170 —
8026 honamuniversity lalschool 호남대랄랄라스쿨 (주) 410-86-66974 8 (joint: 0) KRW 2,310,332,150 —
8027 chung il travel co., ltd 충일관광여행사(주) 317-81-09820 23 (joint: 0) KRW 2,310,225,000 —
8028 samsin (주)삼신 124-81-20238 30 (joint: 0) KRW 2,310,157,470 —
8029 Jays Co., Ltd. 주식회사 제이스 129-86-80615 13 (joint: 0) KRW 2,309,884,500 —
8030 주식회사디에이치건설 주식회사디에이치건설 508-81-07210 3 (joint: 0) KRW 2,308,950,000 —
8031 youngdong 영동건설 (주) 214-87-00876 3 (joint: 0) KRW 2,308,712,430 —
8032 bluesky 푸른하늘환경주식회사 226-81-47848 3 (joint: 0) KRW 2,308,109,000 —
8033 Su Lim Development Co., Ltd (주)수림개발 620-81-33906 17 (joint: 0) KRW 2,308,087,750 —
8034 kyungbukhwangyeong 경북환경 주식회사 513-81-17608 152 (joint: 10) KRW 2,307,605,001 —
8035 EJung 주식회사 가보건설 316-81-10270 53 (joint: 0) KRW 2,307,547,480 —
8036 RITCO 주식회사 리트코 214-81-86794 9 (joint: 0) KRW 2,307,323,380 —
8037 한국안전기술협회 사회적협동조합 한국안전기술협회 사회적협동조합 562-82-00144 904 (joint: 0) KRW 2,307,121,470 —
8038 SHIN HWA ADVANCE (주)신화어드밴스 108-81-83551 6 (joint: 0) KRW 2,306,371,100 —
8039 keungup 경업토건 주식회사 514-81-86641 14 (joint: 1) KRW 2,306,270,112 —
8040 KUNDO ENTERPRISE CO., LTD 건도기업(주) 409-81-33217 10 (joint: 0) KRW 2,305,773,918 —
8041 MIDONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD. (주)미동이엔씨 114-81-37654 6 (joint: 3) KRW 2,305,639,077 —
8042 (주)서화전력 (주)서화전력 890-87-01679 5 (joint: 1) KRW 2,305,292,420 —
8043 WOOJIN ELECTRIC & POWER CO.,LTD. (주)우진이엔피 608-81-55690 2 (joint: 0) KRW 2,305,048,300 —
8044 jinwon engineering co.,ltd. 주식회사 도아(到我) 133-81-37048 7 (joint: 0) KRW 2,304,946,950 —
8045 VEAT Lighting And Design Co.,Ltd (주)비트엘앤디 617-81-43465 31 (joint: 4) KRW 2,304,938,000 —
8046 seokwang 주식회사 서광종합건설 502-81-45759 4 (joint: 0) KRW 2,304,853,910 —
8047 Hwaseong 주식회사 화성건설 402-86-08992 4 (joint: 0) KRW 2,304,675,100 —
8048 CORPORATION TOO J COMPANY 주식회사이제이종합건설 588-88-00226 4 (joint: 0) KRW 2,304,603,190 —
8049 jungsun (유)정선 403-81-18391 8 (joint: 0) KRW 2,304,363,780 —
8050 woo yang 주식회사 두창 404-81-14952 5 (joint: 0) KRW 2,304,165,160 —
8051 주식회사 와우매니지먼트그룹 주식회사 와우매니지먼트그룹 604-88-01570 3 (joint: 0) KRW 2,303,945,000 —
8052 주식회사 시언 주식회사 시언 391-81-03182 10 (joint: 1) KRW 2,303,534,260 —
8053 금목종합건설 주식회사 금목종합건설 주식회사 501-81-27118 1 (joint: 0) KRW 2,303,295,830 —
8054 HYOSUNG AQUATECH CO., LTD. 효성아쿠아텍주식회사 109-81-64182 33 (joint: 0) KRW 2,303,018,000 —
8055 주식회사 테라엔지니어링 주식회사 테라엔지니어링 143-81-30912 41 (joint: 31) KRW 2,302,754,780 —
8056 PARTY TREE (주)파티트리 606-86-54216 13 (joint: 0) KRW 2,302,686,080 —
8057 Greendream construction 그린드림건설(주) 112-81-37492 10 (joint: 0) KRW 2,302,462,980 —
8058 soonilco (주)순일기업 118-81-00561 2 (joint: 0) KRW 2,302,458,710 —
8059 주식회사 안영종합건설 주식회사 안영종합건설 117-81-14456 3 (joint: 3) KRW 2,302,184,819 —
8060 KUMHOSTEEL 주식회사 금호스틸 232-86-00955 3 (joint: 2) KRW 2,302,100,000 —
8061 HANBUK ENC 한북이앤씨 주식회사 127-86-03607 11 (joint: 0) KRW 2,301,945,280 —
8062 dongnam 동남건영(주) 108-81-27786 3 (joint: 2) KRW 2,301,703,560 —
8063 Laonsp.Inc. (주)라온에스피 787-86-01100 14 (joint: 0) KRW 2,301,135,181 —
8064 DEAWON (주)대원환경산업 414-81-02448 50 (joint: 5) KRW 2,300,921,680 —
8065 sujo 유한회사 수조종합건설 402-81-34326 1 (joint: 1) KRW 2,300,830,000 —
8066 로렌시아건설(주) 로렌시아건설(주) 513-81-24512 3 (joint: 1) KRW 2,300,817,820 —
8067 DAEJIN PRECISION&INDUSTRY Co.,Ltd 주식회사 대진정공 402-81-79134 6 (joint: 0) KRW 2,300,715,130 —
8068 DAE HAN AERO SURVEY 대한항업 주식회사 120-81-16668 6 (joint: 4) KRW 2,300,708,593 —
8069 Korea Ecosystem Service (주)생태조사단 137-81-53230 6 (joint: 4) KRW 2,300,610,070 —
8070 korea childcare promotion institute 한국영유아보육·교육진흥원 106-82-14642 5 (joint: 0) KRW 2,300,218,180 —
8071 주식회사 럭키건설 주식회사 럭키건설 368-81-01485 1 (joint: 0) KRW 2,300,000,000 —
8072 (주)팔팔건설 (주)팔팔건설 871-86-01521 1 (joint: 0) KRW 2,300,000,000 —
8073 SIGMAWISE.CO.,LTD (주)시그마와이즈 120-81-78285 6 (joint: 0) KRW 2,299,500,000 —
8074 주식회사 한틀시스템 주식회사 한틀시스템 494-88-03082 6 (joint: 0) KRW 2,299,357,000 —
8075 FIRST 퍼스트건설(주) 809-86-00546 38 (joint: 0) KRW 2,299,277,160 —
8076 Korea Trade Statistics Promotion Institute 재단법인 한국무역통계진흥원 249-82-00066 33 (joint: 0) KRW 2,299,139,480 —
8077 TESCAN KOREA ., Ltd (주) 테스칸코리아 109-81-97174 10 (joint: 0) KRW 2,299,076,500 —
8078 MAXWIN (주)맥스윈건설 503-81-19778 2 (joint: 0) KRW 2,298,538,000 —
8079 KIYANG CORPORATION 주식회사 기양 146-81-00061 35 (joint: 2) KRW 2,298,303,920 —
8080 A SAN MEC Co.,Ltd. 주식회사 아산엠이씨 119-81-92104 8 (joint: 0) KRW 2,298,292,420 —
8081 sejin (주) 세진건설 316-81-04332 19 (joint: 0) KRW 2,297,951,730 —
8082 EcoBase Co.,Ltd. 주식회사 에코베이스 123-81-72465 16 (joint: 8) KRW 2,297,633,000 —
8083 (주)진미환경 (주)진미환경 132-81-34368 2 (joint: 0) KRW 2,297,231,620 —
8084 chilgok forestry cooperative 칠곡군산림조합 504-82-00298 12 (joint: 0) KRW 2,297,174,800 —
8085 주식회사 팜소프트 주식회사 팜소프트 260-87-00239 3 (joint: 0) KRW 2,297,000,000 —
8086 dabiteng 다빛이엔지 주식회사 461-88-01013 4 (joint: 1) KRW 2,296,782,224 —
8087 SJ 주식회사 서진환경 218-86-00279 2 (joint: 1) KRW 2,296,729,035 —
8088 SAMHO 주식회사 삼호 515-81-51863 2 (joint: 0) KRW 2,296,580,530 —
8089 yatop 주식회사 야탑 301-86-29466 12 (joint: 0) KRW 2,296,437,000 —
8090 GLOBIT CO,. LTD 주식회사 글로비트 616-81-92018 15 (joint: 1) KRW 2,296,253,300 —
8091 bo eun 주식회사 보은정공 137-81-26164 22 (joint: 0) KRW 2,295,833,490 —
8092 majin 태화건설 주식회사 215-86-88238 4 (joint: 0) KRW 2,295,673,500 —
8093 yeong hwa 주식회사영화종합건설 313-81-26472 4 (joint: 2) KRW 2,295,613,769 —
8094 pledu institute of education Co., Ltd 플레듀교육연구소(주) 129-86-31021 2 (joint: 0) KRW 2,295,255,510 —
8095 주식회사 대관 주식회사 대관 675-87-01764 2 (joint: 0) KRW 2,295,200,000 —
8096 nulpulun 늘푸른건설주식회사 616-81-40204 6 (joint: 0) KRW 2,294,931,000 —
8097 NOA LED Co.,ltd. 주식회사 노아엘이디 620-81-54745 29 (joint: 0) KRW 2,294,882,600 —
8098 KWANWOO DEVELOPMENT CO.,LTD. (주)관우개발 120-81-49723 9 (joint: 0) KRW 2,294,347,680 —
8099 SELVAS AI Inc. (주)셀바스에이아이 114-81-87983 6 (joint: 2) KRW 2,294,285,800 00666064
8100 DAE HAN LANDSCAPE ARCHITECTURE CO. LTD 대한종합조경(주) 217-81-14251 44 (joint: 0) KRW 2,294,178,460 —