Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-06 22:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 96 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
9501 JungDo Environment,. ltd 정도개발 주식회사 303-81-44245 106 (joint: 66) KRW 1,945,901,506 —
9502 미지산림 주식회사 미지산림 주식회사 512-86-02693 19 (joint: 0) KRW 1,945,717,840 —
9503 dalkkum 주식회사 달꿈 215-87-96093 284 (joint: 0) KRW 1,945,540,380 —
9504 bangsuzone 주식회사 방수존건설 137-81-42766 18 (joint: 0) KRW 1,945,396,330 —
9505 주식회사 준종합건설 주식회사 준종합건설 108-86-04570 3 (joint: 0) KRW 1,945,353,800 —
9506 HaeKwang construction.co.ltd 해광종합건설(주) 133-81-35389 4 (joint: 0) KRW 1,945,341,560 —
9507 HARAM C&C 주식회사 하람씨앤씨 142-81-32839 9 (joint: 0) KRW 1,945,262,000 —
9508 Jeolla Research Instute of Cultural Heritage 재단법인 전라문화유산연구원 418-82-06569 17 (joint: 1) KRW 1,944,757,910 —
9509 주식회사리더스건설산업 주식회사리더스건설산업 468-88-01071 32 (joint: 0) KRW 1,944,186,460 —
9510 yeongyang forestry 영양임업 주식회사 508-81-23715 19 (joint: 0) KRW 1,943,886,010 —
9511 (유)성서종합건설 (유)성서종합건설 403-81-25418 3 (joint: 0) KRW 1,943,849,000 —
9512 Ever Green 유한회사 에버그린 410-81-54186 20 (joint: 4) KRW 1,943,826,326 —
9513 SAMIL Co.,Ltd 주식회사 삼일시스템 128-86-36886 3 (joint: 0) KRW 1,943,778,000 —
9514 주식회사 앤트랩 주식회사 앤트랩 898-87-00335 5 (joint: 0) KRW 1,943,680,000 —
9515 효진종합건설주식회사 효진종합건설주식회사 314-81-81288 3 (joint: 1) KRW 1,942,597,000 —
9516 EMC Co. , Ltd. 이엠씨 주식회사 458-81-00697 10 (joint: 1) KRW 1,942,153,634 —
9517 KT General Construction 케이티건설 주식회사 612-81-12894 4 (joint: 0) KRW 1,941,780,880 —
9518 JINHWA CONSULTING ENGINEERING CO., LTD. 주식회사 진화기술공사 221-81-04989 72 (joint: 29) KRW 1,941,756,000 —
9519 MIR Construction.Co.,Ltd (주)미르건설 222-81-24751 14 (joint: 0) KRW 1,941,627,330 —
9520 NEW KOREA INDUSTRIAL CO., LTD. 새한산업(주) 220-81-12318 17 (joint: 0) KRW 1,941,533,590 —
9521 BAROTechSynergy Co., Ltd 주식회사 바로텍시너지 418-81-27174 1 (joint: 0) KRW 1,941,500,000 —
9522 주식회사 라이드플럭스 주식회사 라이드플럭스 282-86-01172 9 (joint: 0) KRW 1,941,417,940 —
9523 SnG biotech (주)바스노바 215-81-90549 3 (joint: 0) KRW 1,941,213,050 —
9524 haengun environment 행운환경(합) 225-81-10538 80 (joint: 0) KRW 1,940,743,930 —
9525 주식회사 기담건설 주식회사 기담건설 641-86-02201 3 (joint: 0) KRW 1,940,386,000 —
9526 주식회사 크로마엔터테인먼트 주식회사 크로마엔터테인먼트 333-86-02300 4 (joint: 0) KRW 1,940,285,200 —
9527 LeAnnfarm 주식회사 리앤팜건물관리 461-81-00636 2 (joint: 0) KRW 1,940,261,010 —
9528 Nexusbe Co,.Ltd 주식회사 넥서스비 598-86-00307 1 (joint: 0) KRW 1,940,000,000 —
9529 주식회사 한국지피엠(GPM) 주식회사 한국지피엠(GPM) 426-87-02521 51 (joint: 0) KRW 1,939,927,880 —
9530 주식회사 명작 주식회사 명작 485-86-03347 4 (joint: 1) KRW 1,939,816,000 —
9531 MOVILL 주식회사 모빌 140-81-08221 22 (joint: 0) KRW 1,939,578,320 —
9532 DONGHWA Co.Ltd. 주식회사 동화 412-81-09708 7 (joint: 0) KRW 1,939,528,000 —
9533 REFINE Co., Ltd. 주식회사 리파인 120-86-40033 2 (joint: 0) KRW 1,939,196,800 01210066
9534 elio and company 엘리오앤컴퍼니(주) 211-86-67906 1 (joint: 0) KRW 1,939,000,000 —
9535 bugang 부강건설산업주식회사 515-81-20171 4 (joint: 0) KRW 1,938,378,900 —
9536 hanbaek 유한회사 한백산림 126-86-68780 13 (joint: 0) KRW 1,938,260,700 —
9537 hw 천우건축기계(주) 229-81-09111 4 (joint: 0) KRW 1,938,098,400 —
9538 EUNMIN SPACE AND DESIGN, CO. LTD. (주)은민에스엔디 211-86-48229 1 (joint: 1) KRW 1,938,093,030 —
9539 seonjin ocean 주식회사 선진해양 550-88-00901 17 (joint: 10) KRW 1,937,962,674 —
9540 woo chang Construction Co., Ltd. 우창토건주식회사 132-81-80896 6 (joint: 0) KRW 1,937,812,000 —
9541 jecheon environment exploitation 주식회사 제천환경개발 304-81-29188 73 (joint: 0) KRW 1,937,685,500 —
9542 yeongdoci (유)영도건설 407-81-13160 3 (joint: 1) KRW 1,937,499,596 —
9543 c,h 주식회사 청하건설 613-81-50853 12 (joint: 1) KRW 1,937,451,980 —
9544 (주)가양 (주)가양 617-81-92307 12 (joint: 2) KRW 1,937,116,270 —
9545 THE BEAR COMPANY 주식회사 더베어컴퍼니 602-86-00208 12 (joint: 0) KRW 1,936,887,400 —
9546 GREEN TECHNIQUE PUBLIC CORPORATION CO.,LTD 주식회사녹색기술공사 302-81-22909 75 (joint: 11) KRW 1,936,704,136 —
9547 bm e&c co.Ltd 비엠산업개발주식회사 615-81-18131 2 (joint: 0) KRW 1,936,696,200 —
9548 주식회사강원 주식회사강원 221-81-13154 5 (joint: 0) KRW 1,936,685,160 —
9549 KH.ENC 주식회사 케이에이치이엔씨 315-81-36393 2 (joint: 0) KRW 1,936,558,000 —
9550 TIGKorea Co., Ltd 주식회사 티아이지코리아 119-86-60344 10 (joint: 0) KRW 1,936,521,860 —
9551 HANNAM SOLAR. CO 주식회사 한남전기통신공사 502-86-16623 3 (joint: 0) KRW 1,936,264,000 —
9552 태림종합건설(주) 태림종합건설(주) 617-81-13637 5 (joint: 0) KRW 1,936,160,650 —
9553 주식회사 한경 이-텍 주식회사 한경 이-텍 221-81-19916 22 (joint: 0) KRW 1,935,986,300 —
9554 jung jong 해왕건설 주식회사 510-81-18156 1 (joint: 0) KRW 1,935,835,000 —
9555 hanlim 유한회사 국토건설 725-81-00734 2 (joint: 0) KRW 1,935,384,650 —
9556 주식회사동성아이티이 주식회사동성아이티이 606-86-39160 7 (joint: 1) KRW 1,935,173,172 —
9557 주식회사 일꾼 주식회사 일꾼 323-87-01219 9 (joint: 0) KRW 1,934,727,000 —
9558 DAELIMPLAN 주식회사 대림플랜 316-88-00320 47 (joint: 0) KRW 1,934,270,200 —
9559 주식회사 더존테크윌 주식회사 더존테크윌 107-86-38835 3 (joint: 1) KRW 1,933,961,600 —
9560 BandiSoft (주)반디소프트 107-87-24089 2 (joint: 1) KRW 1,933,620,000 —
9561 주식회사 씨에이건설그룹 주식회사 씨에이건설그룹 610-86-13927 4 (joint: 0) KRW 1,933,590,300 —
9562 daeshin networks 대신네트웍스(주) 408-81-13289 43 (joint: 1) KRW 1,933,452,391 —
9563 chunilsanaub 주식회사 천일 508-81-15520 25 (joint: 0) KRW 1,933,347,120 —
9564 주식회사 비가비컴퍼니 주식회사 비가비컴퍼니 560-81-01062 3 (joint: 1) KRW 1,933,093,180 —
9565 yunho 주식회사 윤호건설 605-81-71819 2 (joint: 0) KRW 1,932,910,670 —
9566 TAE JEONG CONTRACTOR 광민종합건설 주식회사 408-81-84654 5 (joint: 0) KRW 1,932,890,000 —
9567 KSWE (사)한국물환경학회 209-82-05705 14 (joint: 5) KRW 1,932,653,747 —
9568 jk construction 주식회사 제이케이종합건설 318-81-05531 1 (joint: 1) KRW 1,932,603,872 —
9569 주식회사 티플리스 주식회사 티플리스 138-86-04101 17 (joint: 0) KRW 1,932,543,390 —
9570 shinwoo 주식회사 신우건설 125-81-33395 3 (joint: 0) KRW 1,932,517,000 —
9571 오미건설 주식회사 오미건설 주식회사 301-81-35487 19 (joint: 0) KRW 1,932,475,670 —
9572 에스건설주식회사 에스건설주식회사 596-87-02698 9 (joint: 1) KRW 1,932,257,553 —
9573 주식회사 에이치비컴퍼니 주식회사 에이치비컴퍼니 767-88-01056 4 (joint: 0) KRW 1,932,184,610 —
9574 yehang 예향건설(주) 301-81-55300 7 (joint: 0) KRW 1,932,130,600 —
9575 woonkang 주식회사 운강 410-86-83027 4 (joint: 1) KRW 1,931,996,193 —
9576 nuri i korea 주식회사 누리아이코리아 604-81-38568 5 (joint: 0) KRW 1,931,969,960 —
9577 Ace Landscaping Co.,Ltd. 에이스종합조경 주식회사 616-86-27069 2 (joint: 0) KRW 1,931,898,800 —
9578 maru construdion 마루종합건설주식회사 592-87-00081 2 (joint: 0) KRW 1,931,860,440 —
9579 daedong 주식회사 대동그린에이 611-81-23535 8 (joint: 0) KRW 1,931,775,480 —
9580 social security information service 한국사회보장정보원 (Korea Social Security Information Service) 101-82-18809 7 (joint: 0) KRW 1,931,509,000 —
9581 sungre 주식회사 성래종합건설 606-81-28479 3 (joint: 0) KRW 1,930,792,390 —
9582 hanminjok 주식회사 한민족여행나라 410-81-49117 14 (joint: 4) KRW 1,930,734,090 —
9583 SINYOUNG CONSTRUCTION 주식회사 신영종합건설 119-81-89496 2 (joint: 0) KRW 1,930,487,200 —
9584 플러그앤플레이코리아유한책임회사 플러그앤플레이코리아유한책임회사 196-87-02426 3 (joint: 1) KRW 1,930,453,000 —
9585 주식회사 모아종합건설 주식회사 모아종합건설 592-86-01991 2 (joint: 1) KRW 1,930,308,714 —
9586 SONG HWA CONSTRUCTION CO. ,LTD 주식회사 송화건설 415-81-11504 3 (joint: 2) KRW 1,930,280,000 —
9587 HYSC 한얼청소년사회적협동조합 404-82-28185 17 (joint: 0) KRW 1,929,650,600 —
9588 yousun 유선종합건설(주) 504-81-41098 3 (joint: 0) KRW 1,929,344,000 —
9589 artsrepublic 주식회사 아츠리퍼블릭 101-86-62661 8 (joint: 0) KRW 1,929,000,000 —
9590 Daegunsoft 주식회사 대건소프트 616-88-00050 11 (joint: 1) KRW 1,928,766,600 —
9591 Kyongnam Development Institute 재단법인 경남연구원 609-82-04959 50 (joint: 7) KRW 1,928,529,880 —
9592 BIS Corp. 주식회사 비스 140-81-34210 16 (joint: 0) KRW 1,928,386,900 —
9593 Aone Construction CO,.LTD 에이원종합건설(주) 506-81-70304 1 (joint: 0) KRW 1,928,360,930 —
9594 Woori Industrial Development Co.,Ltd. 넥서스가스 주식회사 408-86-06143 2 (joint: 0) KRW 1,928,168,000 —
9595 OKRYUN (주)옥련건설 131-81-03009 29 (joint: 0) KRW 1,928,103,660 —
9596 green environment (주)그린환경 312-81-34493 51 (joint: 1) KRW 1,928,001,210 —
9597 SUDO-ENG 수도엔지니어링(주) 502-81-61744 102 (joint: 0) KRW 1,927,709,760 —
9598 BESTTIA 베스띠아 주식회사 106-86-52192 3 (joint: 0) KRW 1,927,567,000 —
9599 주식회사 바이오워터 주식회사 바이오워터 290-87-00792 13 (joint: 6) KRW 1,927,379,600 —
9600 주식회사혜승기술연구소 주식회사혜승기술연구소 263-86-02559 13 (joint: 0) KRW 1,926,666,540 —