Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 12:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 97 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
9601 주식회사 효정이엔씨 주식회사 효정이엔씨 576-88-01713 3 (joint: 0) KRW 1,926,660,990 —
9602 KOTRY 재단법인 한국장기이식연구단 836-82-00104 3 (joint: 2) KRW 1,926,600,000 —
9603 iryefood@bill36524.com 농업회사법인 주식회사 이례푸드 724-88-00439 15 (joint: 0) KRW 1,926,412,420 —
9604 OUSU ENGINEERING CO. LTD (주)우수이앤씨 508-81-20697 65 (joint: 9) KRW 1,926,349,700 —
9605 YEDAM 주식회사 예담건축 411-87-00934 4 (joint: 0) KRW 1,926,110,760 —
9606 SONGAM CONSTRCTION CO., LTD 송암건설산업 주식회사 416-81-32351 2 (joint: 0) KRW 1,925,787,200 —
9607 Chisan construntion co. 취산종합건설주식회사 515-81-18530 4 (joint: 1) KRW 1,925,748,600 —
9608 daesin 대신건설(주) 134-86-28299 6 (joint: 0) KRW 1,924,978,000 —
9609 kang Lim Co. 합자회사 강림종합건설 224-81-19763 1 (joint: 0) KRW 1,924,745,700 —
9610 HAJU CONSTRUCTION (주) 하주건설 222-81-28005 3 (joint: 0) KRW 1,924,530,000 —
9611 IED construction CO.,Ltd 아이이디건설주식회사 368-88-00753 77 (joint: 0) KRW 1,924,514,800 —
9612 EMNIX CO., LTD. 주식회사 엠닉스 402-86-04870 31 (joint: 0) KRW 1,924,509,550 —
9613 CHUNWOO 주식회사 천우설비 403-81-74490 4 (joint: 0) KRW 1,924,476,350 —
9614 (주)성원이엔씨 (주)성원이엔씨 137-86-53633 6 (joint: 0) KRW 1,924,321,000 —
9615 주식회사 에이치케이기술 주식회사 에이치케이기술 648-88-01833 51 (joint: 7) KRW 1,924,127,600 —
9616 sung gwang general construction company (유)성광종합건설 411-81-11351 6 (joint: 0) KRW 1,924,014,000 —
9617 (주)지구산업건설 (주)지구산업건설 513-81-17457 13 (joint: 1) KRW 1,923,805,680 —
9618 주식회사 카카오페이손해보험 주식회사 카카오페이손해보험 620-88-02208 24 (joint: 23) KRW 1,923,615,923 —
9619 주식회사 대은기전 주식회사 대은기전 430-86-02862 1 (joint: 1) KRW 1,923,532,630 —
9620 gyeongsung 경성산업(주) 409-81-52437 7 (joint: 0) KRW 1,923,487,000 —
9621 (합)원진설비 (합)원진설비 620-81-00521 6 (joint: 0) KRW 1,923,159,185 —
9622 MI KWANG (주)미광건설 509-81-04273 19 (joint: 0) KRW 1,922,833,200 —
9623 주식회사 노하우전기통신 주식회사 노하우전기통신 105-86-49262 16 (joint: 0) KRW 1,922,578,400 —
9624 JL Landscape Architecture Co., Ltd 유한회사 제이엘조경산업 401-81-30574 10 (joint: 0) KRW 1,922,553,960 —
9625 Valex Security Ltd 주식회사 발렉스특수물류 105-81-85467 18 (joint: 0) KRW 1,922,350,070 —
9626 국제백신연구소 국제백신연구소 112-82-06550 12 (joint: 3) KRW 1,922,297,016 —
9627 Doctor Bio (주)닥터바이오 314-81-96914 7 (joint: 0) KRW 1,921,631,800 —
9628 (주)센솔 (주)센솔 541-81-02565 4 (joint: 0) KRW 1,921,573,000 —
9629 O-Won Ind.co.,Ltd 오원산업(주) 508-81-27953 97 (joint: 0) KRW 1,921,344,550 —
9630 주식회사 정현기업 주식회사 정현기업 228-88-01401 3 (joint: 0) KRW 1,921,139,880 —
9631 Midni Co., Ltd. 주식회사미드니 129-86-42208 65 (joint: 0) KRW 1,920,858,750 —
9632 Industry-Academic Cooperation Foundation,Chosun University 조선대학교 산학협력단 408-82-13419 54 (joint: 7) KRW 1,920,805,884 —
9633 Infomind co.,Ltd (주)인포마인드 616-81-29849 20 (joint: 2) KRW 1,920,765,400 —
9634 SEJONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP 세종건설산업주식회사 502-81-54530 2 (joint: 0) KRW 1,919,963,000 —
9635 GEUM GWANG DEVELOPMENT CO.,LTD. 금광개발 주식회사 622-81-19201 29 (joint: 1) KRW 1,919,726,740 —
9636 SAMHUNG INDUSTRY CO.,LTD 삼흥산업(주) 128-86-90255 27 (joint: 0) KRW 1,919,687,050 —
9637 CHUNGMYUNG INDUSTRY 주식회사 청명산업 127-81-73184 88 (joint: 19) KRW 1,919,597,877 —
9638 eone 의료법인 이원의료재단 215-82-02455 19 (joint: 2) KRW 1,919,343,150 —
9639 wooriengineeringconstrutionco.,ltd (주)우리이엔씨 412-81-44267 15 (joint: 0) KRW 1,919,227,000 —
9640 (주)진텍 (주)진텍 666-86-01730 30 (joint: 0) KRW 1,919,219,260 —
9641 주식회사 에코닉스레미콘 주식회사 에코닉스레미콘 348-86-01211 5 (joint: 5) KRW 1,919,141,580 —
9642 world e.n.g 주식회사 월드엔지니어링 514-81-59111 54 (joint: 0) KRW 1,919,006,000 —
9643 NUCHEIA 한국전통문화대학교 산학협력단 308-82-08289 30 (joint: 4) KRW 1,918,886,470 —
9644 Global Open Partners, Inc. 주식회사 글로벌오픈파트너스 106-86-67604 23 (joint: 0) KRW 1,918,750,000 —
9645 Kwang Won 주식회사 광원 128-81-37861 6 (joint: 0) KRW 1,918,745,900 —
9646 Jungwoo Special Vehicle Co.,Ltd. 정우특장차 주식회사 402-81-87202 1 (joint: 0) KRW 1,918,400,000 —
9647 주식회사 지유산업개발 주식회사 지유산업개발 289-81-01203 16 (joint: 0) KRW 1,918,188,100 —
9648 baeksan electric fire inc 백산전기소방 주식회사 330-86-00977 314 (joint: 0) KRW 1,917,934,810 —
9649 daehoeng (주)대호이엔지 411-81-78314 22 (joint: 0) KRW 1,917,904,000 —
9650 Mt, kumkang tour 유한회사 하늘관광 402-81-31085 39 (joint: 0) KRW 1,917,656,750 —
9651 dedeg 유한회사 대덕종합건설 404-81-12084 4 (joint: 1) KRW 1,916,177,760 —
9652 A.PLUS Construction Co.,Ltd. (주)에이플러스종합건설 108-81-26337 1 (joint: 1) KRW 1,915,963,700 —
9653 UCONSYSTEM CO.,LTD 유콘시스템 주식회사 305-81-47063 2 (joint: 0) KRW 1,915,000,000 —
9654 주식회사 뉴테크 주식회사 뉴테크 609-86-22839 7 (joint: 0) KRW 1,914,820,000 —
9655 Dong-i 동이문화재 주식회사 609-86-24929 16 (joint: 0) KRW 1,914,543,160 —
9656 제일산업(주) 제일산업(주) 226-81-33460 1 (joint: 0) KRW 1,914,402,750 —
9657 FILLTHEFEEL 주식회사 필더필 534-81-00477 21 (joint: 1) KRW 1,914,318,600 —
9658 sortech co., ltd. 주식회사 소르테크 591-81-00543 1 (joint: 0) KRW 1,914,300,000 —
9659 Kang San 강산토건주식회사 616-81-39478 16 (joint: 1) KRW 1,914,040,750 —
9660 mihagunsul (주)미화건설 502-81-29875 8 (joint: 0) KRW 1,913,634,810 —
9661 sinmok 신목실업주식회사 117-81-02983 1 (joint: 0) KRW 1,913,408,000 —
9662 주식회사 대성에이원 주식회사 대성에이원 492-81-00440 6 (joint: 0) KRW 1,913,226,750 —
9663 SHALOM CO.,LTD 주식회사 샬롬 412-81-18153 8 (joint: 0) KRW 1,912,971,560 —
9664 deok jeong 주식회사 덕정건설 462-87-00043 5 (joint: 0) KRW 1,912,925,270 —
9665 nanoogreen 주식회사 나노그린 255-87-00300 8 (joint: 0) KRW 1,912,816,350 —
9666 주식회사 메트릭스알앤씨 주식회사 메트릭스알앤씨 695-88-00539 43 (joint: 1) KRW 1,912,108,110 —
9667 (사)한국선원장애인복지협회 복지사업단 (사)한국선원장애인복지협회 복지사업단 695-82-00425 4 (joint: 0) KRW 1,911,634,250 —
9668 KTOP SYSTEM 주식회사케이탑시스템 221-81-38913 39 (joint: 1) KRW 1,911,602,810 —
9669 JINSUNG 진성종합건설 주식회사 745-87-00929 3 (joint: 2) KRW 1,911,589,281 —
9670 seong jin 성진건설 주식회사 311-81-31343 30 (joint: 0) KRW 1,911,514,680 —
9671 주식회사 율산 주식회사 율산 408-81-39595 59 (joint: 16) KRW 1,911,192,350 —
9672 nowp/t 나우피엔티 주식회사 124-86-17927 4 (joint: 1) KRW 1,911,172,180 —
9673 (주)식자재홈마트 (주)식자재홈마트 206-86-21650 4 (joint: 0) KRW 1,911,170,530 —
9674 Earth Green Korea Co., Ltd. 어스그린코리아(주) 137-86-05989 34 (joint: 0) KRW 1,910,879,220 —
9675 ims 아이엠에스인테리어디자인 주식회사 105-87-64445 12 (joint: 0) KRW 1,910,782,300 —
9676 KIMPOMIRAEHWANKYUNG (주)김포신도시환경 137-81-92271 3 (joint: 0) KRW 1,910,646,070 —
9677 Korea Ocean Development Co., Ltd 한국해양개발(주) 106-81-20093 4 (joint: 3) KRW 1,910,521,000 —
9678 sung ji (유)성지종합건설 409-81-57086 3 (joint: 1) KRW 1,910,327,200 —
9679 nseng 주식회사 남성이엔지 828-87-00414 1 (joint: 0) KRW 1,910,206,920 —
9680 주식회사 신승에프앤티 주식회사 신승에프앤티 408-81-32670 6 (joint: 1) KRW 1,910,126,538 —
9681 주식회사 조경하다 열음 주식회사 조경하다 열음 651-86-01136 25 (joint: 3) KRW 1,909,527,860 —
9682 주식회사 준수디앤씨 주식회사 준수디앤씨 122-86-23855 2 (joint: 0) KRW 1,909,487,300 —
9683 dongseojeoryeok (주)동서전력 223-81-09942 7 (joint: 1) KRW 1,909,249,604 —
9684 BNB corp., (주) 비앤비 127-81-16183 40 (joint: 0) KRW 1,909,010,440 —
9685 Blueward INC. 주식회사 블루어드 220-87-69695 6 (joint: 1) KRW 1,908,966,000 —
9686 (주)오리온투어시스템 (주)오리온투어시스템 605-86-30642 14 (joint: 0) KRW 1,908,958,950 —
9687 주식회사 현진전력 주식회사 현진전력 569-81-01676 4 (joint: 0) KRW 1,908,934,290 —
9688 bugang 부강설비기공 주식회사 108-81-63818 11 (joint: 0) KRW 1,908,752,000 —
9689 ParanBne 재단법인 파란생명환경연구소 519-82-00252 21 (joint: 2) KRW 1,908,392,420 —
9690 CMK FOOD 주식회사 씨엠케이푸드 508-87-00510 31 (joint: 0) KRW 1,907,609,480 —
9691 jangsugun Forestry Cooperative 장수군산림조합 406-82-00086 12 (joint: 0) KRW 1,907,455,000 —
9692 KKUMIGIO CONSTRUCTION CO.,Ltd 꾸미지오건설 주식회사 611-81-08140 5 (joint: 0) KRW 1,907,304,210 —
9693 jinhungenvironment 진흥환경(주) 223-81-07468 82 (joint: 0) KRW 1,907,070,660 —
9694 주식회사 쓰리피엘 주식회사 쓰리피엘 589-86-01049 1 (joint: 0) KRW 1,906,664,940 —
9695 dasan 유한회사 다산 408-86-05237 5 (joint: 0) KRW 1,906,630,730 —
9696 주식회사 플래닛 주식회사 플래닛 608-88-03454 8 (joint: 0) KRW 1,906,407,190 —
9697 woosol 주식회사 우솔 252-87-00238 1 (joint: 0) KRW 1,906,234,390 —
9698 성일문화재(주) 성일문화재(주) 174-86-01298 3 (joint: 0) KRW 1,906,198,000 —
9699 ManBo CONSTRUCTION Co., LTD. 만보종합건설(주) 311-81-06655 2 (joint: 1) KRW 1,906,173,000 —
9700 Saevit Electric Lighting Co.,Ltd. 새빛이앤엘 주식회사 124-87-07159 5 (joint: 0) KRW 1,906,102,480 —