Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 22:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 99 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
9801 Korea Institute for Development Strategy 사단법인 한국개발전략연구소 220-82-04528 5 (joint: 1) KRW 1,881,897,360 —
9802 주식회사 스쿨올 주식회사 스쿨올 592-87-03114 63 (joint: 0) KRW 1,881,311,340 —
9803 Donglim E&C 주식회사 기술그룹동림 301-81-22420 69 (joint: 15) KRW 1,881,170,098 —
9804 byeokjinsaneop corp 벽진산업 주식회사 613-81-45078 2 (joint: 0) KRW 1,881,095,000 —
9805 gangwondominilbo (주)강원도민일보 221-81-05601 51 (joint: 0) KRW 1,880,823,800 —
9806 CheongWoo 청우약품주식회사 132-81-66633 23 (joint: 0) KRW 1,880,675,620 —
9807 다인엘리베이터 주식회사 다인엘리베이터 주식회사 610-81-75442 10 (joint: 0) KRW 1,880,054,185 —
9808 GEODONG (주) 거동환경개발 506-81-74407 81 (joint: 0) KRW 1,879,954,090 —
9809 주식회사 지디엔지니어링건축사사무소 주식회사 지디엔지니어링건축사사무소 595-87-02147 16 (joint: 16) KRW 1,879,462,731 —
9810 hscompany 주식회사 해선유통 129-86-82646 14 (joint: 0) KRW 1,879,350,950 —
9811 Hyeob Jeon Electricity Co., Ltd. (주)협전사 604-81-01004 1 (joint: 0) KRW 1,879,259,810 —
9812 주식회사 본우건설 주식회사 본우건설 613-81-13009 3 (joint: 0) KRW 1,879,067,000 —
9813 MICE & COMPANY Co., Ltd 주식회사 마이스앤컴퍼니 482-81-00195 3 (joint: 0) KRW 1,878,957,000 —
9814 SAMPOONG INC. 주식회사 에스피건설 503-86-09300 9 (joint: 0) KRW 1,878,847,070 —
9815 SAMBOO ENGINEERING CO.,LTD 삼부기술(주) 120-81-01409 9 (joint: 5) KRW 1,878,735,660 —
9816 Doobiwon 주식회사두비원 311-81-14117 52 (joint: 0) KRW 1,878,020,410 —
9817 DONG-A EXPRESS TOUR 동아고속관광주식회사 503-81-34712 178 (joint: 1) KRW 1,877,895,840 —
9818 HUNERGY (주)휴너지 123-86-01077 1 (joint: 0) KRW 1,877,686,700 —
9819 ildo. co.ltd 명보종합건설 주식회사 302-81-15145 2 (joint: 0) KRW 1,877,448,270 —
9820 CSSTI CO.,LTD 주식회사 중앙종합안전기술연구원 214-87-03169 21 (joint: 7) KRW 1,877,319,980 —
9821 CHEONG SEOK ELECTRICTY CO.,LTD 청석전기(주) 128-81-33230 9 (joint: 1) KRW 1,877,117,198 —
9822 kieun industry (주)기은산업 301-81-72366 11 (joint: 1) KRW 1,877,000,250 —
9823 (y) haechang (유)해창종합건설 412-81-20469 4 (joint: 0) KRW 1,876,437,210 —
9824 정우조경(주) 정우조경(주) 209-81-34450 2 (joint: 0) KRW 1,876,299,500 —
9825 참빛싸인주식회사 참빛싸인주식회사 208-87-02471 7 (joint: 0) KRW 1,876,256,890 —
9826 (유)남도관광 (유)남도관광 416-81-25302 64 (joint: 5) KRW 1,876,141,687 —
9827 hanssemsinsangmu 한샘키친신상무대리점한국종합인테리어유한회사 409-86-14383 2 (joint: 0) KRW 1,876,045,730 —
9828 유한회사 송산건설 유한회사 송산건설 402-81-67564 3 (joint: 3) KRW 1,875,694,786 —
9829 shin hung hume pipe co.,ltd. 신흥흄관 주식회사 603-81-35739 11 (joint: 0) KRW 1,875,535,500 —
9830 Towoo construction Co.Ltd 토우종합건설(주) 408-81-15083 3 (joint: 0) KRW 1,874,812,670 —
9831 SEWON En.P.D Co.,LTD 주식회사 세원이엔피디 118-81-11165 6 (joint: 0) KRW 1,874,567,350 —
9832 GREEN FARM (주)푸른농장 121-86-41184 6 (joint: 6) KRW 1,874,492,768 —
9833 TAEYOUNG INFORMATION 주식회사태영정보 502-81-70243 18 (joint: 0) KRW 1,874,213,470 —
9834 (주)백두건설 (주)백두건설 301-81-59489 4 (joint: 0) KRW 1,874,212,000 —
9835 HANA ENG 하나이앤지 주식회사 219-81-07469 4 (joint: 0) KRW 1,874,141,780 —
9836 주식회사 엔제이이브이솔루션 주식회사 엔제이이브이솔루션 548-87-03121 2 (joint: 2) KRW 1,873,464,000 —
9837 kainetworks 주식회사 카이네트웍스 175-88-00414 5 (joint: 1) KRW 1,873,332,400 —
9838 samrip (주)삼립 225-81-26331 12 (joint: 0) KRW 1,872,940,420 —
9839 J.S.Co.,DAE SUN Environment (자)대선환경 224-81-10947 31 (joint: 0) KRW 1,872,254,390 —
9840 INDUCTOTHERM GROUP KOREA LTD. 한국인닥타썸(주) 134-81-08279 2 (joint: 0) KRW 1,872,200,000 —
9841 PHAROSINC 주식회사 파로스시스템 841-88-00637 13 (joint: 1) KRW 1,872,191,980 —
9842 Korea Research Institute for Local Administration (재)한국지방행정연구원 105-82-05572 20 (joint: 0) KRW 1,872,099,200 —
9843 주식회사 제이와이바이오테크 주식회사 제이와이바이오테크 775-87-02705 19 (joint: 0) KRW 1,871,997,950 —
9844 INFORIN.CO,LTD (주)인포인 140-81-65751 26 (joint: 0) KRW 1,871,984,740 —
9845 EZPOWER Co., Ltd. 주식회사 이지파워 418-81-54142 3 (joint: 0) KRW 1,871,918,920 —
9846 KC2 주식회사 케이시투 214-87-56308 3 (joint: 0) KRW 1,871,900,000 —
9847 namkang 남강종합건설 주식회사 609-81-36018 4 (joint: 0) KRW 1,871,666,300 —
9848 woosungeng 주식회사우성이엔지 226-81-45307 5 (joint: 0) KRW 1,871,654,140 —
9849 Headen Constrution Co.,Ltd 헤덴건설(주) 215-87-48058 41 (joint: 0) KRW 1,870,947,500 —
9850 SEOWONMEC 주식회사 서원엠이씨 206-86-32744 97 (joint: 2) KRW 1,870,799,304 —
9851 Danam Systems Inc. 단암시스템즈 주식회사 123-81-71660 6 (joint: 0) KRW 1,870,780,000 —
9852 Refresh Construction 리플래시건설 주식회사 212-81-72028 3 (joint: 0) KRW 1,870,516,000 —
9853 ACE HUMAN 주식회사에이스휴먼 121-86-38281 9 (joint: 1) KRW 1,870,195,922 —
9854 주식회사 라이노정보기술 주식회사 라이노정보기술 615-81-45211 27 (joint: 2) KRW 1,869,597,696 —
9855 태산종합건설 주식회사 태산종합건설 주식회사 304-81-17208 3 (joint: 0) KRW 1,869,503,510 —
9856 jungjin (주)정진이앤씨 409-81-79076 43 (joint: 9) KRW 1,869,441,600 —
9857 intween 주식회사 인트윈 486-87-00976 15 (joint: 2) KRW 1,869,350,000 —
9858 주식회사 비손산림 주식회사 비손산림 229-88-02529 7 (joint: 0) KRW 1,869,233,990 —
9859 올림피아드에듀 주식회사 올림피아드에듀 주식회사 414-88-03000 16 (joint: 0) KRW 1,869,183,000 —
9860 헬리오센주식회사 헬리오센주식회사 230-87-01412 6 (joint: 3) KRW 1,869,100,640 —
9861 kangto (주)강토개발 221-81-09913 81 (joint: 0) KRW 1,868,768,820 —
9862 wooinend 주식회사 우인이앤디 121-86-25660 45 (joint: 1) KRW 1,868,628,386 —
9863 GiSungco.Co 기성건설 주식회사 211-81-27326 2 (joint: 1) KRW 1,868,300,200 —
9864 주식회사 엔디렉션 주식회사 엔디렉션 548-86-01539 18 (joint: 4) KRW 1,868,122,300 —
9865 세왕종합건설(주) 세왕종합건설(주) 412-81-10563 2 (joint: 0) KRW 1,868,109,000 —
9866 강림종합건설 주식회사 강림종합건설 주식회사 108-81-16315 3 (joint: 1) KRW 1,868,072,390 —
9867 SHINHEUNGFA 주식회사 에프에이일렉콤 117-81-86611 109 (joint: 0) KRW 1,867,989,320 —
9868 (주)에코탑플러스 (주)에코탑플러스 301-86-21052 6 (joint: 0) KRW 1,867,508,920 —
9869 fluen.co.,ltd 주식회사 플루엔 606-81-90217 24 (joint: 0) KRW 1,867,270,270 —
9870 E-SANG 이상건축문화주식회사 874-81-00282 11 (joint: 0) KRW 1,867,085,000 —
9871 동해환경(주) 동해환경(주) 226-81-03933 1 (joint: 0) KRW 1,866,939,810 —
9872 hanil (유)한일건설 418-81-13307 5 (joint: 0) KRW 1,866,606,310 —
9873 DAWONINDUSTRIAL.CO.,LTD 주식회사 다원산업 137-86-23366 17 (joint: 0) KRW 1,866,603,680 —
9874 hanhwa express tour 한화고속관광협동조합 157-86-00014 27 (joint: 0) KRW 1,866,584,900 —
9875 GIL INDUSTRY CO. 길산업 주식회사 134-86-74115 8 (joint: 0) KRW 1,866,364,850 —
9876 daecheong 대도건설 주식회사 224-81-19138 2 (joint: 0) KRW 1,866,266,000 —
9877 JEONGWOO GEOTECH CORPORATION 정우지오텍 주식회사 317-81-28958 13 (joint: 0) KRW 1,866,121,600 —
9878 (주)더이레(THE IRE) (주)더이레(THE IRE) 739-86-01606 57 (joint: 1) KRW 1,865,999,690 —
9879 주식회사 스패이드 주식회사 스패이드 209-81-67325 1 (joint: 0) KRW 1,865,776,380 —
9880 ANC 주식회사 에이엔시 616-86-03072 19 (joint: 0) KRW 1,865,710,530 —
9881 ONE E&S 주식회사 원이앤에스 104-86-32400 3 (joint: 1) KRW 1,865,653,262 —
9882 HYUNDAI 현대씨앤이 주식회사 221-81-21770 10 (joint: 0) KRW 1,865,475,250 —
9883 CHEONJI 주식회사 천지 506-81-82931 11 (joint: 0) KRW 1,865,066,800 —
9884 bukwang 주식회사 부광산전 402-81-31329 3 (joint: 1) KRW 1,864,601,888 —
9885 동도건설(주) 동도건설(주) 617-81-28479 3 (joint: 0) KRW 1,864,588,000 —
9886 (주) 화양기업 (주) 화양기업 221-81-41062 10 (joint: 0) KRW 1,864,442,800 —
9887 GM 지엠건설 주식회사 314-81-34766 5 (joint: 0) KRW 1,864,428,000 —
9888 Cheongkwang. co.ltd 주식회사 청광비이에프 312-81-76042 7 (joint: 4) KRW 1,864,409,620 —
9889 yehyangtour 유한회사 예향고속관광 410-81-84318 31 (joint: 4) KRW 1,864,097,810 —
9890 주식회사 거양 주식회사 거양 132-81-97155 16 (joint: 0) KRW 1,864,082,620 —
9891 Da San Construction co. Ltd 다산건설 주식회사 619-81-02188 13 (joint: 0) KRW 1,863,308,790 —
9892 INTELLIGENT DIGITAL INTEGRATED SECURITY CO., LTD. (주)아이디스 314-86-25786 1 (joint: 1) KRW 1,863,043,935 00883980
9893 ELTIS Lighting Co., Ltd. 엘티스(주) 220-81-37342 2 (joint: 0) KRW 1,863,027,940 —
9894 sh (유)상하건설 404-81-23897 23 (joint: 0) KRW 1,863,011,160 —
9895 MYUNG SUNG ELEC CO,LTD. 주식회사 명성전기 610-86-16322 3 (joint: 0) KRW 1,862,998,150 —
9896 Neung Woo Development CO,.LTD 능우개발주식회사 110-81-50257 3 (joint: 0) KRW 1,862,919,690 —
9897 LS (주)엘에스이엔지 108-81-16386 67 (joint: 0) KRW 1,862,874,300 —
9898 도화산업주식회사 도화산업주식회사 860-88-01428 9 (joint: 0) KRW 1,862,417,300 —
9899 Hanul LLC 한울회계법인 120-86-60835 89 (joint: 3) KRW 1,861,642,240 —
9900 sunnmoon (주)썬앤문 602-81-41335 4 (joint: 0) KRW 1,861,494,900 —