Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 22:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 100 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
9901 Geosan Construction co., Ltd 주식회사거산종합건설 221-81-18260 7 (joint: 0) KRW 1,861,330,650 —
9902 DASOL inc. 주식회사 다솔 303-81-68738 6 (joint: 0) KRW 1,861,320,920 —
9903 NAM-A CONSTRUCTION INDUSTRY Co. LTD. 남아종합건설 주식회사 612-81-21883 2 (joint: 1) KRW 1,861,215,470 —
9904 신진전기(주) 신진전기(주) 305-81-63928 2 (joint: 0) KRW 1,861,121,900 —
9905 Daejin.Co.Ltd 대진산업건설주식회사 514-81-79761 4 (joint: 0) KRW 1,860,199,210 —
9906 HANSUNG HEAVY INDUSTRY CO. LTD 한성중공업(주) 113-81-63993 4 (joint: 0) KRW 1,860,068,710 —
9907 hyodam Co.,Ltd 주식회사 효담 415-81-48530 3 (joint: 0) KRW 1,859,616,420 —
9908 주식회사 성전건설 주식회사 성전건설 135-81-25698 16 (joint: 0) KRW 1,859,282,680 —
9909 J&B 제이앤비종합건설 주식회사 502-86-10691 3 (joint: 1) KRW 1,859,258,670 —
9910 FAMOST 주식회사 에프에이모스트 105-86-71070 3 (joint: 0) KRW 1,858,912,480 —
9911 Freestyle Technology Co., Ltd. 프리스타일테크놀로지 유한회사 107-87-59050 18 (joint: 0) KRW 1,858,247,700 —
9912 chengwun 청운건설(주) 509-81-04666 4 (joint: 0) KRW 1,858,210,690 —
9913 Woosun Energy and Construction Co., Ltd 우선이엔씨(주) 219-81-28106 3 (joint: 2) KRW 1,858,187,663 —
9914 miraeocean Corporation 주식회사 미래해양 138-81-44092 25 (joint: 22) KRW 1,857,800,566 —
9915 Bigwave Robotics Corp 빅웨이브로보틱스(주) 706-86-01945 42 (joint: 0) KRW 1,857,425,550 01722066
9916 DAWON INS CO.,LTD. 다원아이엔에스 주식회사 294-81-00341 10 (joint: 0) KRW 1,857,343,740 —
9917 sejongentech 주식회사 라움 137-86-12573 19 (joint: 0) KRW 1,856,301,600 —
9918 (주)유니크종합건설 (주)유니크종합건설 798-87-01596 1 (joint: 0) KRW 1,855,920,000 —
9919 유한회사 양지환경 유한회사 양지환경 765-81-03442 22 (joint: 0) KRW 1,855,839,400 —
9920 주식회사 넥스트클라우드 주식회사 넥스트클라우드 313-87-03049 25 (joint: 0) KRW 1,855,718,110 —
9921 hwasun construction co.,Ltd. 화순건설(주) 127-81-43996 3 (joint: 0) KRW 1,855,606,631 —
9922 DAYANG (주)대양건설 515-81-06859 2 (joint: 0) KRW 1,855,586,000 —
9923 주식회사 정안이앤이 주식회사 정안이앤이 409-86-31266 14 (joint: 0) KRW 1,855,240,600 —
9924 주식회사 태산정보기술 주식회사 태산정보기술 108-81-89685 8 (joint: 0) KRW 1,854,933,290 —
9925 주식회사 온버스 주식회사 온버스 124-86-81768 8 (joint: 0) KRW 1,854,669,940 —
9926 스마트맵퍼 주식회사 스마트맵퍼 주식회사 399-86-00995 3 (joint: 2) KRW 1,854,343,640 —
9927 주식회사 시원트래비즈 주식회사 시원트래비즈 609-86-04942 14 (joint: 0) KRW 1,854,099,170 —
9928 WOORIM ENERGY CO.KR (주)우림에너지 204-81-82791 32 (joint: 1) KRW 1,854,065,438 —
9929 목재문화진흥회 목재문화진흥회 214-82-15302 17 (joint: 0) KRW 1,853,668,000 —
9930 주식회사 태진종합건설 주식회사 태진종합건설 396-87-00708 4 (joint: 0) KRW 1,853,625,200 —
9931 백석대학교산학협력단 백석대학교산학협력단 312-82-10197 24 (joint: 0) KRW 1,853,572,520 —
9932 주식회사 모던텍 주식회사 모던텍 615-81-49008 7 (joint: 0) KRW 1,853,335,000 —
9933 kumosanrim 금오산림 주식회사 513-81-81115 8 (joint: 0) KRW 1,852,733,600 —
9934 유한회사 케이디 엔텍 유한회사 케이디 엔텍 403-81-59280 7 (joint: 0) KRW 1,852,656,260 —
9935 대한도자기타일공업(협) 대한도자기타일공업(협) 110-82-01904 14 (joint: 0) KRW 1,852,634,180 —
9936 기륭종합건설 주식회사 기륭종합건설 주식회사 712-86-01862 5 (joint: 0) KRW 1,852,374,000 —
9937 합자회사 낙안이엔씨 합자회사 낙안이엔씨 225-81-03167 8 (joint: 0) KRW 1,851,893,540 —
9938 주식회사 에이치에스이노텍 주식회사 에이치에스이노텍 312-86-46669 15 (joint: 0) KRW 1,851,839,640 —
9939 SungWoo Construction.Co.,Ltd. (주) 성우종합건설 607-81-29845 2 (joint: 1) KRW 1,851,466,600 —
9940 주식회사 뉴티브 주식회사 뉴티브 222-81-23505 39 (joint: 0) KRW 1,851,222,130 —
9941 비비디글로벌 주식회사 비비디글로벌 주식회사 262-87-00929 2 (joint: 1) KRW 1,851,154,700 —
9942 현암건설 주식회사 현암건설 주식회사 834-81-00853 3 (joint: 0) KRW 1,850,961,000 —
9943 주식회사 케이스탯컨설팅 주식회사 케이스탯컨설팅 364-81-01784 40 (joint: 2) KRW 1,850,760,000 —
9944 (주)일선엠크래프트 (주)일선엠크래프트 220-87-74301 10 (joint: 0) KRW 1,850,325,810 —
9945 SystemandApplicationTechnologiesInc. (주)에스에이티 229-81-35230 21 (joint: 0) KRW 1,850,204,840 00379229
9946 geopyung engneering 주식회사 거평엔지니어링 411-81-22784 22 (joint: 2) KRW 1,848,133,050 —
9947 geon yeong 주식회사 건영이엔씨 123-81-87667 34 (joint: 10) KRW 1,845,252,940 —
9948 seo kwang engineering 주식회사 서광기술단 107-88-41708 51 (joint: 2) KRW 1,844,582,800 —
9949 HVM CO.,LTD. (주)에이치브이엠 140-81-62109 1 (joint: 0) KRW 1,843,295,300 01011368
9950 sejong construction technology 주식회사 세종건설기술 407-81-16380 46 (joint: 8) KRW 1,842,672,800 —
9951 YT COUNSTRUCTION CO.,LTD 주식회사 윤도건설 589-81-00119 14 (joint: 0) KRW 1,842,196,270 —
9952 Nambu Green and clean (주)남부지엔씨 412-81-23530 50 (joint: 0) KRW 1,839,509,200 —
9953 피앤알커뮤니케이션(주) 피앤알커뮤니케이션(주) 396-87-00289 19 (joint: 0) KRW 1,839,378,000 —
9954 chodang environment 초당환경유한회사 410-81-71507 35 (joint: 2) KRW 1,839,310,400 —
9955 Macroad Co., Ltd. 매크로드 주식회사 215-86-59470 5 (joint: 0) KRW 1,839,262,190 —
9956 주식회사 지앤비플래닝 주식회사 지앤비플래닝 829-81-01791 21 (joint: 5) KRW 1,837,946,148 —
9957 ASIA CEMENT CO.,LTD. 아세아시멘트(주) 220-88-64630 7 (joint: 5) KRW 1,837,042,736 00990165
9958 Jeonbuk Institute 재단법인 전북연구원 402-82-16835 42 (joint: 2) KRW 1,835,290,600 —
9959 SHA (사)한올장애인자립복지회 410-82-12427 14 (joint: 0) KRW 1,832,264,830 —
9960 Green Environment . co.,Ltd (유)그린환경 411-81-90545 17 (joint: 0) KRW 1,831,097,130 —
9961 HAEDONG Enc Co.,Ltd. 해동이엔씨 주식회사 311-81-47224 19 (joint: 2) KRW 1,829,011,370 —
9962 CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD (주)크라운제과 411-87-00569 3 (joint: 0) KRW 1,828,680,080 01205329
9963 COCOLINK (주)코코링크 119-81-49567 32 (joint: 0) KRW 1,810,127,400 —
9964 길우건설(주) 길우건설(주) 315-81-34304 41 (joint: 0) KRW 1,808,480,000 —
9965 JUNG MIN (주)정민건설 317-81-11821 4 (joint: 0) KRW 1,807,493,773 —
9966 함께하는 유래 주식회사 함께하는 유래 606-87-00129 7 (joint: 0) KRW 1,806,588,330 —
9967 hanbat (주)한밭건설 410-81-77175 7 (joint: 0) KRW 1,803,534,980 —
9968 SNB CO. (주)에스앤비코퍼레이션 119-86-06689 10 (joint: 0) KRW 1,803,200,000 —
9969 VISSEM Electronics Co., Ltd. 빛샘전자(주) 124-81-58831 9 (joint: 1) KRW 1,798,790,174 00359261
9970 Dae Myoung Energy Co. Ltd. 대명에너지 주식회사 129-81-36429 3 (joint: 1) KRW 1,792,576,780 01150515
9971 사)한국장애인문화예술인협회 인쇄사업단 사)한국장애인문화예술인협회 인쇄사업단 606-82-32359 40 (joint: 0) KRW 1,789,709,790 —
9972 NICE Infra Co., Ltd NICE인프라(주) 214-86-45634 42 (joint: 3) KRW 1,781,428,776 00363769
9973 Nota Inc. 주식회사 노타 694-88-00138 5 (joint: 1) KRW 1,778,479,200 01810477
9974 Gukbomunhwa Corp. 주식회사 국보문화 218-81-23485 10 (joint: 0) KRW 1,774,219,600 —
9975 DRTECH Corporation (주)디알텍 107-88-40539 2 (joint: 0) KRW 1,773,700,000 01062867
9976 KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INCORPORATED 한국정보인증(주) 110-81-41568 26 (joint: 0) KRW 1,768,623,610 00306454
9977 SSENG CO., LTD. 주식회사 생 621-81-36570 16 (joint: 0) KRW 1,734,355,970 —
9978 iMarketKorea Inc. (주)아이마켓코리아 104-81-58502 11 (joint: 0) KRW 1,717,870,000 00360142
9979 (주)바이오포유 (주)바이오포유 778-86-01843 7 (joint: 0) KRW 1,714,361,000 —
9980 CrowdWorks, Inc. 주식회사 크라우드웍스 223-81-18325 12 (joint: 2) KRW 1,700,128,400 01514005
9981 주식회사 위빌드건설 주식회사 위빌드건설 355-87-02933 6 (joint: 1) KRW 1,677,948,900 —
9982 SG CO., LTD. 에스지이(주) 137-86-03486 13 (joint: 5) KRW 1,674,599,897 00963976
9983 주식회사 이리스공간그룹 주식회사 이리스공간그룹 580-88-02609 9 (joint: 1) KRW 1,670,364,000 —
9984 Dream Security Co.,Ltd. (주)드림시큐리티 107-88-22434 6 (joint: 0) KRW 1,657,178,000 01038693
9985 LS Networks Corporation Limited (주)LS네트웍스 622-81-04805 2 (joint: 0) KRW 1,647,797,600 00104698
9986 Korea Computer & Systems Inc. (주)케이씨에스 513-81-28411 5 (joint: 1) KRW 1,643,719,492 00441650
9987 NICE INFORMATION & TELECOMMUNICATION INC. 나이스정보통신(주) 220-81-15770 14 (joint: 1) KRW 1,643,599,120 00264945
9988 DAESUNG 유한회사 대성기업 403-81-71737 42 (joint: 0) KRW 1,629,709,020 —
9989 jangwon 장원건설 주식회사 502-81-42602 7 (joint: 0) KRW 1,625,800,610 —
9990 doochang 주식회사 두창종합건설 506-81-50782 4 (joint: 1) KRW 1,619,652,410 —
9991 APEX INTEC Co.,LTD. 에이펙스인텍(주) 513-81-12831 49 (joint: 0) KRW 1,619,478,620 00832700
9992 Suresofttech Inc. 슈어소프트테크 주식회사 211-87-10133 11 (joint: 0) KRW 1,605,301,170 01012640
9993 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아 유한회사 글로벌라이프사이언스솔루션즈코리아 유한회사 526-87-01481 6 (joint: 0) KRW 1,593,521,650 —
9994 KUMHO TIRE CO., INC. 금호타이어(주) 101-81-95610 2 (joint: 0) KRW 1,583,972,250 00481454
9995 KleanNara Co., Ltd. 깨끗한나라(주) 201-81-12618 1 (joint: 0) KRW 1,555,200,000 00113492
9996 Heim 주식회사 하임 172-88-00545 10 (joint: 0) KRW 1,547,637,400 —
9997 Datasolution, Inc. (주)데이타솔루션 119-86-37009 49 (joint: 0) KRW 1,526,205,200 00877819
9998 Kweather Co., Ltd. 케이웨더(주) 110-81-37628 58 (joint: 0) KRW 1,516,305,540 00426828
9999 company najin efc 주식회사 나진이에프씨 138-81-90164 6 (joint: 2) KRW 1,498,775,662 —
10000 SOOSAN CEBOTICS CO., LTD (주)수산세보틱스 124-81-31958 3 (joint: 0) KRW 1,492,810,000 00135111