Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 11:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 101 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
10001 CHOKWANG PAINT CO.,LTD 조광페인트(주) 606-81-00205 14 (joint: 0) KRW 1,475,028,780 00148920
10002 SEC co.,ltd. (주)쎄크 124-81-71120 7 (joint: 0) KRW 1,469,200,000 00406222
10003 가등테크 주식회사 가등테크 주식회사 238-81-01108 4 (joint: 0) KRW 1,427,966,000 —
10004 GnCenergy Co., Ltd. (주)지엔씨에너지 107-81-42450 17 (joint: 0) KRW 1,425,744,550 00626464
10005 AJ Networks Co.,Ltd. AJ네트웍스 주식회사 214-86-48586 104 (joint: 0) KRW 1,424,203,440 00365387
10006 DAEWONKANGUP CO.,LTD 대원강업(주) 104-81-15560 1 (joint: 0) KRW 1,423,950,000 00111847
10007 songam 일호종합건설주식회사 204-81-83223 6 (joint: 0) KRW 1,419,079,750 —
10008 HanmiGlobal Co., Ltd. (주)한미글로벌건축사사무소 220-81-33593 12 (joint: 6) KRW 1,402,496,820 00413523
10009 SIMPACInc (주)SIMPAC 122-81-00819 3 (joint: 0) KRW 1,398,100,000 00138260
10010 OPTICIS CO., LTD. 옵티시스(주) 124-81-67679 4 (joint: 1) KRW 1,397,610,632 00660291
10011 HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION. 현대오토에버(주) 104-81-53190 1 (joint: 0) KRW 1,374,961,500 00362441
10012 YBM NET, Inc. (주)와이비엠넷 220-81-89608 40 (joint: 0) KRW 1,364,544,100 00307222
10013 ... 주식회사 청호전기 613-81-41669 5 (joint: 0) KRW 1,360,813,530 —
10014 LG CHEM LTD (주)LG화학 107-81-98139 1 (joint: 1) KRW 1,359,000,000 00356361
10015 AXGATE Co., Ltd. (주)엑스게이트 120-87-62733 6 (joint: 2) KRW 1,358,042,572 01372782
10016 SANIL ELECTRIC CO., LTD 산일전기(주) 139-81-25410 6 (joint: 1) KRW 1,343,579,600 00366438
10017 CJ CHEILJEDANG CORP. CJ제일제당(주) 104-86-09535 3 (joint: 0) KRW 1,330,222,990 00635134
10018 NEWEN AI (주)뉴엔에이아이 128-81-94256 14 (joint: 1) KRW 1,326,180,000 01639508
10019 주식회사 더 기린 주식회사 더 기린 249-86-01063 3 (joint: 1) KRW 1,319,994,660 —
10020 SOOP CO., LTD. (주)숲 220-81-10886 11 (joint: 1) KRW 1,292,790,874 00399694
10021 Hanil News Inc. 한일뉴즈(주) 506-81-11299 2 (joint: 0) KRW 1,289,890,000 —
10022 WebCash Corporation 웹케시(주) 214-86-35102 36 (joint: 0) KRW 1,285,891,910 00323868
10023 ENCell Co., Ltd. 이엔셀(주) 360-86-01147 1 (joint: 0) KRW 1,285,000,000 01544468
10024 KD Corporation KD(주) 139-81-04128 1 (joint: 0) KRW 1,274,636,000 00111218
10025 BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. 보성파워텍(주) 134-81-02237 1 (joint: 1) KRW 1,271,231,500 00267881
10026 Yeo Min 유한회사 여민건설 406-81-03107 8 (joint: 0) KRW 1,260,073,000 —
10027 SeoSanCo.Ltd. (주)서산 410-81-00453 1 (joint: 0) KRW 1,256,337,360 00130408
10028 SDN Company Ltd. 에스디엔(주) 207-81-41182 2 (joint: 0) KRW 1,249,833,000 00574611
10029 Korea Electronic Power Industrial Development Co., Ltd 한전산업개발(주) 203-81-58148 8 (joint: 0) KRW 1,239,591,110 00194947
10030 shilla industies Co. Ltd. 신라산업 주식회사 612-81-39608 4 (joint: 1) KRW 1,220,913,700 —
10031 SOOSAN INT Co., LTD. (주)수산아이앤티 207-81-51341 5 (joint: 1) KRW 1,217,799,337 00577016
10032 Macromill Embrain Co., Ltd. (주)마크로밀엠브레인 105-81-98720 51 (joint: 0) KRW 1,214,039,630 00877174
10033 Linked Inc. (주)링크드 204-81-85390 1 (joint: 1) KRW 1,207,760,400 01035678
10034 VIRNECT Co., Ltd. (주)버넥트 194-81-00551 5 (joint: 0) KRW 1,195,073,000 01605529
10035 TAIHAN TEXTILE CO.,LTD 대한방직(주) 116-81-33353 2 (joint: 0) KRW 1,190,889,000 00112970
10036 Pangen Biotech Inc. (주)팬젠 129-86-42227 1 (joint: 1) KRW 1,189,500,000 00962922
10037 Autech Corporation (주)오텍 211-86-39754 12 (joint: 0) KRW 1,186,634,980 00397289
10038 IL CO.,LTD. (주)아이엘 881-88-01236 5 (joint: 0) KRW 1,178,936,470 01326279
10039 DAWON NEXVIEW CO.,LTD. (주)다원넥스뷰 119-86-23150 1 (joint: 0) KRW 1,163,000,000 01344363
10040 BITComputer (주)비트컴퓨터 220-81-29726 34 (joint: 3) KRW 1,161,354,680 00231707
10041 dk 주식회사 대국건설 229-81-22318 3 (joint: 2) KRW 1,144,966,280 —
10042 ITCENCORE CO.,LTD. (주)아이티센코어 107-86-55213 1 (joint: 1) KRW 1,144,000,000 00565215
10043 NUVOTEC Co., Ltd (주)뉴보텍 224-81-04616 11 (joint: 0) KRW 1,120,248,020 00351375
10044 Jung-Keon (주)정건 132-81-35519 5 (joint: 0) KRW 1,114,337,050 —
10045 Lablup Inc. 래블업 주식회사 864-88-00080 4 (joint: 1) KRW 1,106,330,110 01956751
10046 NEPES Corporation (주)네패스 303-81-05198 8 (joint: 0) KRW 1,093,315,040 00227333
10047 KOREA CASTIRON PIPE IND CO.,LTD 한국주철관공업(주) 603-81-04347 24 (joint: 2) KRW 1,092,120,350 00159573
10048 UbiVelox Inc. 유비벨록스(주) 119-81-41677 6 (joint: 0) KRW 1,091,388,900 00592653
10049 LG ENERGY SOLUTION, LTD. (주)엘지에너지솔루션 851-81-02050 3 (joint: 1) KRW 1,089,360,000 01515323
10050 3billion Inc. (주)쓰리빌리언 290-81-00524 3 (joint: 0) KRW 1,087,150,000 01506617
10051 Rainbow Robotics (주)레인보우로보틱스 314-86-21854 15 (joint: 1) KRW 1,082,923,204 01261644
10052 DRB Industrial Co.,Ltd 동일고무벨트(주) 621-81-97752 3 (joint: 0) KRW 1,072,216,790 00939687
10053 LDTInc. (주)엘디티 301-81-31797 36 (joint: 0) KRW 1,054,499,670 00540571
10054 DONG-A ST CO.,LTD 동아에스티(주) 204-86-40122 6 (joint: 0) KRW 1,051,139,850 00956930
10055 ATEC CO.,Ltd (주)에이텍 214-81-56422 4 (joint: 1) KRW 1,045,209,920 00256502
10056 Simplatform Co., Ltd. (주)심플랫폼 120-87-75830 5 (joint: 2) KRW 1,028,398,700 01590980
10057 GS Global Corp. (주)지에스글로벌 202-81-33028 2 (joint: 0) KRW 1,028,170,000 00138190
10058 TONGYANG PILE Inc. 동양파일(주) 312-86-53248 4 (joint: 0) KRW 1,015,324,640 00993931
10059 PHILOPTICS CO., LTD. 주식회사 필옵틱스 123-86-13175 1 (joint: 0) KRW 1,000,000,000 00938721
10060 KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD (주)경동나비엔 125-81-01234 14 (joint: 1) KRW 998,649,579 00101488
10061 EuBiologics Co., Ltd. (주)유바이오로직스 211-88-40314 1 (joint: 0) KRW 997,000,000 00927558
10062 Y-ENTECCO.,LTD. (주)와이엔텍 417-81-05459 37 (joint: 37) KRW 996,666,956 00190756
10063 ATEC MOBILITY Co., Ltd (주)에이텍모빌리티 698-88-00163 11 (joint: 0) KRW 989,405,200 01099861
10064 FASOO AI Co.,Ltd. (주)파수에이아이 120-86-06582 19 (joint: 1) KRW 989,051,550 00638487
10065 Celemics, Inc. 주식회사 셀레믹스 119-86-35850 7 (joint: 1) KRW 970,900,000 01114586
10066 HanilForgingIndustrial 한일단조공업(주) 203-81-51830 1 (joint: 0) KRW 960,000,000 00162832
10067 UNION biometrics Co., Ltd. (주)유니온바이오메트릭스 211-86-91935 6 (joint: 0) KRW 959,572,070 00408266
10068 YOONG CHANG 주식회사 청풍 316-81-12958 1 (joint: 0) KRW 956,240,000 —
10069 SP SAMHWA CO., LTD. 에스피삼화(주) 134-81-17477 15 (joint: 0) KRW 955,628,300 00129387
10070 LG H&H Co., Ltd. (주)LG생활건강 107-81-98143 2 (joint: 0) KRW 942,240,000 00356370
10071 JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd (주)중앙첨단소재 105-81-99490 5 (joint: 1) KRW 928,507,800 00347716
10072 SGA Solutions Co.,Ltd. 에스지에이 솔루션즈(주) 107-88-01818 20 (joint: 2) KRW 927,134,400 00988364
10073 SHINHUNG CO.,LTD (주)신흥 114-81-43063 10 (joint: 0) KRW 926,908,500 00173795
10074 HDC LABS Co., Ltd. 에이치디씨랩스(주) 120-81-93646 7 (joint: 0) KRW 921,980,500 00350312
10075 SELVAS Healthcare, Inc. (주)셀바스헬스케어 107-88-31025 19 (joint: 0) KRW 918,352,000 01047451
10076 Micro Digital Co., Ltd. (주)마이크로디지탈 124-81-99109 8 (joint: 0) KRW 910,137,000 01267967
10077 DONGBANG AGRO CORP (주)동방아그로 112-81-30484 22 (joint: 0) KRW 888,263,760 00115384
10078 NuriFlex Co.,Ltd. (주)누리플렉스 116-81-34196 19 (joint: 0) KRW 882,798,000 00269889
10079 ASTA Co., Ltd. (주)아스타 129-81-93717 2 (joint: 0) KRW 881,760,000 01157235
10080 Alchera Inc. 주식회사 알체라 643-87-00337 6 (joint: 2) KRW 878,664,000 01405451
10081 DAEKYO CO.,LTD (주)대교 112-81-41114 17 (joint: 0) KRW 874,759,700 00108913
10082 XIIlab Co., Ltd (주)씨이랩 119-86-31534 6 (joint: 0) KRW 873,410,000 00991298
10083 Orbitech Co., Ltd. (주)오르비텍 112-81-27107 14 (joint: 0) KRW 867,091,120 00297989
10084 i3system Inc. 아이쓰리시스템(주) 314-81-23158 2 (joint: 0) KRW 865,000,000 00612489
10085 AXBIS CO.,LTD (주)액스비스 314-86-10420 2 (joint: 0) KRW 863,000,000 01554508
10086 FURSYS INC (주)퍼시스 215-81-20534 20 (joint: 0) KRW 862,412,430 00161709
10087 SOS LAB Co., Ltd. (주)에스오에스랩 418-88-00382 6 (joint: 0) KRW 861,764,000 01686427
10088 ENERTORK LTD. (주)에너토크 128-81-05641 20 (joint: 0) KRW 859,383,040 00169215
10089 SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. 삼영엠텍(주) 608-81-27893 7 (joint: 0) KRW 856,441,240 00250614
10090 Korea Robot Manufacturing Co., Ltd. (주)케이알엠 214-86-28386 2 (joint: 0) KRW 852,380,000 00536888
10091 Alphachips, Inc. (주)알파칩스 135-81-58772 2 (joint: 0) KRW 840,070,000 00605124
10092 3S KOREA CO., LTD (주)삼에스코리아 129-81-16215 1 (joint: 1) KRW 840,000,000 00378363
10093 OBZEN Inc. 오브젠 주식회사 120-86-04696 1 (joint: 0) KRW 828,671,800 01472930
10094 BUM CHANG CONSTRUCTION CO.,LTD 주식회사 범창건설 215-87-92990 3 (joint: 0) KRW 825,218,550 —
10095 MONAMI CO.,LTD (주)모나미 120-81-08227 9 (joint: 0) KRW 809,715,550 00121288
10096 HANLA IMS Co., LTD 한라아이엠에스(주) 606-81-57969 1 (joint: 0) KRW 802,383,846 00528515
10097 Finemedix Co., Ltd. 주식회사 파인메딕스 502-86-01324 3 (joint: 0) KRW 793,914,270 01455410
10098 NIVUS Korea Co., Ltd. 니브스코리아 주식회사 137-86-07255 15 (joint: 0) KRW 793,207,800 —
10099 NAVER Corporation 네이버(주) 220-81-62517 6 (joint: 0) KRW 791,967,280 00266961
10100 ANGEL ROBOTICS Co., Ltd. 주식회사 엔젤로보틱스 435-86-00568 13 (joint: 0) KRW 788,302,200 01592049