Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 11:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 105 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 100 suppliers Next →
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
10401 WOOJIN INC (주)우진 135-81-05713 1 (joint: 0) KRW 33,408,370 00173944
10402 S Connect Co., LTD 주식회사에스코넥 129-81-32103 1 (joint: 0) KRW 32,700,000 00573269
10403 Hunesion co.,ltd 주식회사 휴네시온 214-87-46095 6 (joint: 0) KRW 32,551,290 01251577
10404 GAMSUNG Corporation Co., Ltd. 감성코퍼레이션(주) 105-81-66548 2 (joint: 0) KRW 31,991,060 00261009
10405 Sejong Telecom, Inc. 세종텔레콤(주) 123-81-28751 1 (joint: 0) KRW 31,944,000 00268002
10406 UANGEL CORPORATION 유엔젤(주) 129-81-29383 1 (joint: 0) KRW 31,600,000 00416654
10407 UVC Co., Ltd. (주)유비씨 220-87-99108 1 (joint: 0) KRW 31,000,000 01867749
10408 LaonPeople Inc. 라온피플 주식회사 129-86-41679 2 (joint: 0) KRW 30,000,000 01251489
10409 Sky Labs Inc. 주식회사 스카이랩스 752-87-00188 2 (joint: 0) KRW 29,820,000 01586923
10410 P&S Robotics Co., Ltd. (주)피앤에스로보틱스 107-86-43925 2 (joint: 0) KRW 29,700,000 01419205
10411 FIBERPRO, Inc. (주)파이버프로 336-86-01784 1 (joint: 0) KRW 28,600,000 01513440
10412 JEONJINBIO CO., LTD. 전진바이오팜(주) 505-81-39862 2 (joint: 0) KRW 28,341,750 00632793
10413 KOCOM CO., LTD (주)코콤 130-81-05192 2 (joint: 0) KRW 28,125,000 00187725
10414 Alton Co.,Ltd. (주)알톤 107-87-33730 2 (joint: 0) KRW 28,014,700 00821607
10415 CU MEDICAL SYSTEMS Inc. (주)씨유메디칼시스템 224-81-24096 4 (joint: 0) KRW 27,590,800 00681249
10416 T&R Biofab Co., Ltd (주)티앤알바이오팹 140-81-73187 1 (joint: 0) KRW 26,992,800 01109937
10417 KT Skylife Co.,Ltd. (주)케이티스카이라이프 117-81-31120 2 (joint: 0) KRW 26,889,000 00349097
10418 Moda-InnoChips Co., Ltd. (주)모다이노칩 134-81-54564 3 (joint: 0) KRW 26,463,500 00480048
10419 anymedi Inc. 애니메디솔루션(주) 876-88-00652 2 (joint: 0) KRW 25,980,000 01507810
10420 GC Genome Corporation (주)지씨지놈 142-81-61687 5 (joint: 0) KRW 25,852,200 01432598
10421 KANGNAM JEVISCO CO.,LTD 강남제비스코(주) 605-81-03330 3 (joint: 0) KRW 25,384,060 00100939
10422 Samjinfood Co., Ltd. 삼진식품(주) 360-86-00207 3 (joint: 0) KRW 25,366,000 01370322
10423 PC Direct, Inc. (주)피씨디렉트 116-81-69467 1 (joint: 0) KRW 24,915,000 00297934
10424 SKNetworksCompanyLimited SK네트웍스(주) 124-81-00718 1 (joint: 0) KRW 24,321,000 00131780
10425 Elivision Co., Ltd. (주)엘리비젼 121-81-65390 3 (joint: 0) KRW 23,892,000 01119651
10426 Eagle Veterinary Technology Co.,Ltd (주)이글벳 218-81-15398 2 (joint: 0) KRW 23,509,200 00145473
10427 SANDS LAB Inc. 주식회사 샌즈랩 110-81-68136 1 (joint: 0) KRW 22,638,000 01242241
10428 SMEC CO.,LTD (주) 스맥 314-81-14800 1 (joint: 0) KRW 22,521,800 00580056
10429 NanoenTek,Inc. (주)나노엔텍 229-81-08112 1 (joint: 0) KRW 21,945,000 00230425
10430 CATIS INC. (주)카티스 201-81-95832 1 (joint: 0) KRW 21,780,000 01116265
10431 BMTCo.,Ltd. (주)비엠티 606-81-28130 2 (joint: 0) KRW 21,690,900 00524786
10432 PARU CO., LTD. (주)파루 416-81-13067 1 (joint: 0) KRW 21,560,000 00266934
10433 CREATZ Inc. (주)크리에이츠 119-86-20681 2 (joint: 0) KRW 21,450,000 01540903
10434 MegaMD Co., Ltd. 메가엠디(주) 120-86-62487 1 (joint: 0) KRW 20,955,000 00807555
10435 CK SOLUTION Co., Ltd. (주)씨케이솔루션 135-81-68571 1 (joint: 0) KRW 20,790,000 01210677
10436 DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD 대원제약(주) 207-81-36336 1 (joint: 0) KRW 20,504,000 00111999
10437 KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD. 코리아에셋투자증권(주) 120-81-97564 1 (joint: 0) KRW 20,000,000 00304915
10438 INNOSPACE Co., Ltd. (주)이노스페이스 652-87-00893 1 (joint: 0) KRW 20,000,000 01700587
10439 SJ-CHEM Co., Ltd. 주식회사 에스제이켐 307-81-20911 4 (joint: 2) KRW 19,999,980 01139497
10440 DONGYANG L&P CO.,LTD (주)동양엘앤피 506-81-47180 2 (joint: 0) KRW 19,976,000 —
10441 LF Corp. (주)LF 211-87-87724 2 (joint: 0) KRW 19,941,070 00593032
10442 SAMSUNG E&A CO.,LTD 삼성이앤에이(주) 120-81-56184 1 (joint: 0) KRW 19,800,000 00126308
10443 JEJUAIR, CO., LTD. (주)제주항공 616-81-50527 1 (joint: 0) KRW 19,800,000 00555874
10444 Inspien, Inc. 인스피언(주) 120-87-41140 3 (joint: 0) KRW 19,767,000 01284876
10445 HYUNDAI HT CO,LTD. 현대에이치티(주) 220-81-51999 1 (joint: 0) KRW 19,720,800 00255044
10446 SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD. 성신양회(주) 101-81-18194 1 (joint: 0) KRW 19,562,400 00132804
10447 DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 동성제약(주) 211-81-25288 1 (joint: 0) KRW 19,440,000 00116268
10448 Optipharm.CO.,LTD (주)옵티팜 124-81-75413 4 (joint: 0) KRW 19,398,170 00971726
10449 CELLUMED CO., LTD. (주)셀루메드 134-81-01408 1 (joint: 0) KRW 19,367,460 00310156
10450 GENORAY Co., LTD. (주)제노레이 215-86-06482 1 (joint: 0) KRW 19,360,000 00799539
10451 ZEUSCO.,LTD. (주)제우스 229-81-05323 1 (joint: 0) KRW 19,250,000 00442570
10452 Sidiz, Inc. (주)시디즈 215-87-48121 1 (joint: 0) KRW 19,166,000 00852087
10453 RBW Inc. 주식회사 알비더블유 211-88-40371 1 (joint: 0) KRW 19,000,000 01303029
10454 JCH Systems, Inc. 제이씨현시스템(주) 110-81-33772 1 (joint: 0) KRW 18,914,500 00223513
10455 Taihan Cable & Solution Co., Ltd. 대한전선(주) 119-81-10062 1 (joint: 0) KRW 18,700,000 00113207
10456 GNPharm (주)지엔팜 138-81-52710 2 (joint: 0) KRW 18,170,000 —
10457 e-Credible Co., Ltd. (주)이크레더블 105-86-28840 2 (joint: 0) KRW 18,110,000 00634728
10458 Creverse, Inc. (주)크레버스 211-87-16710 1 (joint: 0) KRW 18,000,000 00525882
10459 REMED CO.,LTD. (주)리메드 129-81-64250 1 (joint: 0) KRW 17,622,000 01275665
10460 Wise Planet Company Co., LTD. 주식회사 와이즈플래닛컴퍼니 113-86-71071 1 (joint: 0) KRW 17,600,000 01867688
10461 CUREXO, INC. 큐렉소(주) 106-81-38424 1 (joint: 0) KRW 17,160,000 00356802
10462 Systems Technology Incorporated (주)에스티아이 125-81-23112 1 (joint: 0) KRW 16,896,000 00298340
10463 JVMCO.,LTD (주)제이브이엠 503-81-31016 1 (joint: 0) KRW 16,800,000 00361381
10464 Gradiant Corporation (주)그래디언트 220-81-47821 1 (joint: 0) KRW 16,000,000 00244561
10465 BioSmart Co., Ltd. (주)바이오스마트 201-81-49003 2 (joint: 0) KRW 15,400,000 00240857
10466 PlayD Co., Ltd. 주식회사 플레이디 129-86-43885 1 (joint: 0) KRW 15,000,000 00862853
10467 Smart Radar System, Inc. (주)스마트레이더시스템 436-87-00817 1 (joint: 0) KRW 15,000,000 01555215
10468 Wiable Corp. (주)와이어블 214-86-12657 1 (joint: 0) KRW 14,548,600 00250137
10469 MEZOO Co., Ltd. (주)메쥬 686-81-01122 1 (joint: 0) KRW 14,498,000 01780608
10470 Boryung Corporation (주)보령 208-81-00281 2 (joint: 0) KRW 13,750,000 00123143
10471 SECUVE Co., Ltd. (주)시큐브 129-81-33306 2 (joint: 0) KRW 13,536,600 00402110
10472 TXR Robotics Co., Ltd. 주식회사 티엑스알로보틱스 611-88-00754 1 (joint: 0) KRW 12,547,920 01458161
10473 KONASOL CO.,LTD (주)코나솔 124-81-50858 1 (joint: 0) KRW 12,298,000 00666329
10474 PARADISE.Co.,Ltd. (주)파라다이스 203-81-43553 1 (joint: 0) KRW 12,274,800 00171265
10475 Dt&C Co., Ltd. (주)디티앤씨 129-81-37694 1 (joint: 0) KRW 12,000,000 00675594
10476 CHEIL GRINDING WHEEL IND CO.,LTD 제일연마공업(주) 506-81-07010 1 (joint: 0) KRW 12,000,000 00148461
10477 ZGOO Holdings Co., Ltd. 지구홀딩스(주) 113-86-26732 1 (joint: 0) KRW 11,270,000 01026616
10478 D&C MEDIA CO.,LTD. 주식회사 디앤씨미디어 105-87-67194 1 (joint: 0) KRW 11,000,000 01186404
10479 Inzisoft Co., Ltd. (주)인지소프트 220-81-78872 1 (joint: 0) KRW 11,000,000 00641171
10480 Polaris AI Corp. (주)폴라리스에이아이 214-86-07396 1 (joint: 0) KRW 10,890,000 00369213
10481 IL ROBOTICS CO., LTD. (주)아이엘로보틱스 132-81-95405 1 (joint: 0) KRW 10,000,000 01669794
10482 OTOKI CORPORATION (주)오뚜기 138-81-03238 1 (joint: 0) KRW 10,000,000 00141529
10483 POSCO INTERNATIONAL (주)포스코인터내셔널 104-81-58195 1 (joint: 0) KRW 9,676,370 00124504
10484 Synergy Innovation Co., Ltd. (주)시너지이노베이션 120-81-79246 1 (joint: 0) KRW 9,674,500 00475985
10485 HYUNGJI ELITE INC. (주)형지엘리트 105-86-39463 1 (joint: 0) KRW 9,262,500 00441243
10486 IBKIMYOUNG CO.,LTD. (주)아이비김영 120-88-27562 1 (joint: 0) KRW 8,781,300 01414422
10487 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. 에이치디한국조선해양(주) 620-81-00012 1 (joint: 0) KRW 8,750,000 00164830
10488 Bistos Co., Ltd. 주식회사 비스토스 120-86-25954 1 (joint: 0) KRW 8,470,000 01506848
10489 ILJIN ELECTRIC CO.,LTD 일진전기(주) 124-86-67922 2 (joint: 0) KRW 8,085,000 00683469
10490 SSR Inc. (주)에스에스알 113-86-42090 2 (joint: 0) KRW 7,554,520 01250374
10491 RAPEECH Co.,Ltd (주)라피치 220-87-18861 1 (joint: 0) KRW 7,419,500 01466832
10492 NeopharmCO.,LTD. (주)네오팜 305-81-38977 1 (joint: 0) KRW 6,693,000 00551920
10493 INTELLIAN TECHNOLOGIES Inc. (주)인텔리안테크놀로지스 211-87-45307 1 (joint: 0) KRW 6,600,000 00664181
10494 DONGSUNG FINETEC CO., Ltd (주)동성화인텍 214-81-08385 1 (joint: 0) KRW 6,600,000 00231105
10495 K Auction Inc. (주)케이옥션 101-86-17910 1 (joint: 0) KRW 6,380,000 00668600
10496 Sukgyung AT Co., Ltd. 주식회사 석경에이티 134-81-63122 1 (joint: 0) KRW 5,940,000 00921916
10497 FOCUS AI Co., Ltd. (주)포커스에이아이 554-87-01400 2 (joint: 0) KRW 5,800,000 01393721
10498 SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD 신일전자(주) 134-81-25389 2 (joint: 0) KRW 5,497,480 00173698
10499 Sangsangin Co., Ltd. (주)상상인 122-81-18380 1 (joint: 0) KRW 5,390,000 00306162
10500 WAPS Co., Ltd. (주)웹스 606-81-70604 4 (joint: 0) KRW 5,040,000 00864338