Korean Public Procurement Suppliers (KONEPS)

The 12-month window is by original contract signing date: it covers contracts first signed in the period, and excludes amendments registered in the period to contracts signed earlier. Amounts are in KRW from Korea's Public Procurement Service (KONEPS). The 12-month total counts sole contracts in full and joint contracts by the supplier's share; joint contracts without a published share are counted but not summed. Multi-year contracts count only the current-period amount. Unit-price (framework) contracts are reported separately because their values are ceilings, not spend. Where KONEPS reports no total contract amount, the current-period amount is used as the total.

Supplier Search API (All 130,000+ corporate suppliers)
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers?q=도원이엔씨&limit=20
Supplier Detail API
GET https://agents.comepass.xyz/api/v1/kr-suppliers/1168136743
MCP Tools
kr_company_procurement, kr_company_search, kr_business_status via https://agents.comepass.xyz/mcp

Notice: Data from Korea's Public Procurement Service (KONEPS contract and supplier records) via data.go.kr. Corporate suppliers only; sole proprietors are excluded. Not investment advice.

verified_at 2026-11-05 11:50 UTC

Top Corporate Suppliers by 12-Month Procurement Amount (Page 106 of 106 — 10,574 published)

← Previous Showing 74 suppliers
#English / Primary NameKorean Legal NameBusiness Reg. No.12M Contracts12M Amount (KRW)Listed (DART Code)
10501 FreeT, Inc. (주)프리티 119-81-03654 1 (joint: 0) KRW 5,000,000 00122825
10502 APS Inc. (주)에이피에스 229-81-22962 1 (joint: 0) KRW 4,800,000 00296078
10503 AMOREPACIFIC CORP. (주)아모레퍼시픽 106-86-43373 1 (joint: 0) KRW 4,380,000 00583424
10504 LIG Accuver Co.,Ltd. (주)엘아이지아큐버 120-86-12537 1 (joint: 0) KRW 4,312,000 00462121
10505 Sandoll, Inc. (주)산돌 582-88-01149 1 (joint: 0) KRW 3,795,000 01516368
10506 WINIX INC. (주)위닉스 133-81-22434 1 (joint: 0) KRW 3,582,000 00293886
10507 HLB Pep Co., Ltd. 에이치엘비펩(주) 409-81-53794 1 (joint: 0) KRW 3,157,000 00808086
10508 JOOYONTECH CO.,LTD. (주)주연테크 116-81-23200 2 (joint: 0) KRW 2,643,000 00269241
10509 OSTEONIC Co., Ltd. (주)오스테오닉 113-86-57540 1 (joint: 0) KRW 2,523,230 01082348
10510 ITCENPNS CO.,LTD. (주)아이티센피엔에스 120-87-75882 1 (joint: 0) KRW 2,376,000 01113499
10511 DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. 동화기업(주) 137-81-02333 1 (joint: 1) KRW 1,045,000 00173032
10512 CQV Co., Ltd. 씨큐브(주) 301-81-47023 1 (joint: 0) KRW 589,040 00520610
10513 QuantumRail Inc. (주)퀀텀레일 134-81-59986 1 (joint: 0) KRW 396,000 00683007
10514 AIOBIO Co., Ltd. (주)아이오바이오 214-88-82666 1 (joint: 0) KRW 300,300 01680131
10515 HANDSOME CORPORATION (주)한섬 120-81-26337 1 (joint: 0) KRW 80 00188089
10516 Hansol Chemical Co., Ltd (주)한솔케미칼 102-81-34955 1 (joint: 0) KRW 0 00140955
10517 KUMHO ELECTRIC CO.,LTD 금호전기(주) 105-81-00527 4 (joint: 0) KRW 0 00106395
10518 Joong Ang Enervis Co.,Ltd. (주)중앙에너비스 106-81-08726 1 (joint: 0) KRW 0 00149770
10519 TK CHEMICAL CORPORATION (주)티케이케미칼 107-87-01960 1 (joint: 0) KRW 0 00693554
10520 DAESANG CORPORATION 대상(주) 109-81-14886 3 (joint: 0) KRW 0 00121941
10521 CHOHEUNG CORPORATION (주)조흥 113-81-06497 1 (joint: 0) KRW 0 00149345
10522 ISAAC Engineering Co., Ltd. 이삭엔지니어링(주) 113-86-10021 0 (joint: 0) KRW 0 01135640
10523 SAJODAERIM CORPORATION (주)사조대림 114-81-34190 1 (joint: 0) KRW 0 00109718
10524 JK Synapse Co., Ltd. 제이케이시냅스(주) 114-81-93374 1 (joint: 0) KRW 0 00363510
10525 NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 엔에이치투자증권(주) 116-81-03693 3 (joint: 0) KRW 0 00120182
10526 YOULCHON CHEMICAL CO.,LTD 율촌화학(주) 118-81-01288 1 (joint: 0) KRW 0 00145260
10527 HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD. 에이치디현대에너지솔루션(주) 118-81-22037 1 (joint: 0) KRW 0 01199550
10528 Cellid Co., Ltd. (주)셀리드 119-81-94247 1 (joint: 1) KRW 0 01235296
10529 KoreaGasCorporation 한국가스공사(주) 120-82-00557 1 (joint: 0) KRW 0 00261285
10530 DONGYANG E&P INC. 동양이엔피(주) 124-81-34668 1 (joint: 0) KRW 0 00178790
10531 JEONGMOON INFORMATION CO.,LTD. 제이엠아이(주) 124-81-46204 2 (joint: 2) KRW 0 00222435
10532 MEDYSSEY CO.,LTD (주)메디쎄이 124-86-14463 1 (joint: 0) KRW 0 01018617
10533 Cytogen, Inc. (주)싸이토젠 129-86-44021 0 (joint: 0) KRW 0 01046391
10534 Nearthlab Inc. 주식회사 니어스랩 129-87-00068 1 (joint: 0) KRW 0 01588897
10535 RootLoc Co., Ltd. (주)루트락 130-86-92561 2 (joint: 0) KRW 0 01262023
10536 DS DANSUK CO., LTD. 주식회사 디에스단석 133-81-22642 1 (joint: 1) KRW 0 00108612
10537 Celltrion, Inc. (주)셀트리온 133-81-23603 1 (joint: 1) KRW 0 00413046
10538 GC Medical Science Corporation (주)녹십자엠에스 135-81-67475 2 (joint: 0) KRW 0 00513948
10539 VUNO, Inc. 주식회사 뷰노 135-86-50644 1 (joint: 0) KRW 0 01344202
10540 Amosense Co., Ltd. 주식회사 아모센스 137-81-91480 1 (joint: 0) KRW 0 01012987
10541 EGTRONICS Co., Ltd. 주식회사 이지트로닉스 142-81-17139 1 (joint: 0) KRW 0 01140837
10542 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 중소기업은행 202-81-00978 2 (joint: 0) KRW 0 00149646
10543 NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD 남양유업(주) 202-81-04367 0 (joint: 0) KRW 0 00107598
10544 SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD 삼성증권(주) 202-81-48588 1 (joint: 0) KRW 0 00104856
10545 SEWOONMEDICAL CO,. LTD. (주)세운메디칼 204-81-11321 6 (joint: 0) KRW 0 00362201
10546 ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 일양약품(주) 209-81-00872 1 (joint: 0) KRW 0 00146454
10547 TOBESOFT Co., Ltd. (주)투비소프트 211-86-61993 0 (joint: 0) KRW 0 00596260
10548 MIRAE CONSTRUCTION REMODELING 주식회사 미래씨엔알 211-86-64419 0 (joint: 0) KRW 0 —
10549 BIODYNE CO., LTD. 주식회사 바이오다인 214-86-39452 1 (joint: 0) KRW 0 01117413
10550 MegaStudyCo.,Ltd. 메가스터디(주) 214-86-64631 1 (joint: 0) KRW 0 00422284
10551 CreoSG Co.,Ltd. (주)크레오에스지 215-81-62801 1 (joint: 1) KRW 0 00346407
10552 Openbase, Inc. (주)오픈베이스 220-81-29255 1 (joint: 1) KRW 0 00335076
10553 Polaris Office Corp. (주)폴라리스오피스 220-81-43747 2 (joint: 0) KRW 0 00269852
10554 SKAI worldwide Co., Ltd. (주)스카이월드와이드 220-88-68408 1 (joint: 0) KRW 0 01381984
10555 KOREA MIRACLE PEOPLE COMPANY Co., Ltd. (주)한국미라클피플사 231-81-05383 0 (joint: 0) KRW 0 01363924
10556 WSI Co., Ltd. (주)더블유에스아이 236-81-01193 2 (joint: 0) KRW 0 01318261
10557 Genesystem Co., Ltd 주식회사 진시스템 312-86-15545 0 (joint: 0) KRW 0 01437858
10558 haewonelectlc 해원전력주식회사 337-87-00408 0 (joint: 0) KRW 0 —
10559 ODTech (주)오디텍 403-81-20067 4 (joint: 0) KRW 0 00529815
10560 SEMPIO FOODS COMPANY 샘표식품(주) 446-87-00473 3 (joint: 0) KRW 0 01167056
10561 Cellfie Global Co.,Ltd. (주)셀피글로벌 501-81-23451 1 (joint: 0) KRW 0 00308896
10562 Sun Bright Electric 주식회사 에스비일렉트릭 511-81-22992 0 (joint: 0) KRW 0 —
10563 ASIA TECHNOLOGY Co., Ltd. (주)아세아텍 514-81-00212 1 (joint: 0) KRW 0 00138747
10564 HASS Corp. (주)하스 515-81-33943 1 (joint: 0) KRW 0 01663569
10565 HANSUNG ENTERPRISE CO.,LTD 한성기업(주) 601-81-08347 1 (joint: 0) KRW 0 00161860
10566 KM Construction 케이엠종합건설(주) 610-86-22052 0 (joint: 0) KRW 0 —
10567 Jeju Bank (주)제주은행 616-81-00615 1 (joint: 1) KRW 0 00148832
10568 GFI Co., Ltd (주)지에프아이 616-86-24344 0 (joint: 0) KRW 0 01450938
10569 DIO Corporation (주)디오 621-81-01561 1 (joint: 0) KRW 0 00115931
10570 kangjin Co.,Ltd. 강진종합건설 주식회사 622-81-23743 0 (joint: 0) KRW 0 —
10571 영운이앤아이 주식회사 영운이앤아이 주식회사 622-86-01384 0 (joint: 0) KRW 0 —
10572 ORION CORP. (주)오리온 709-81-00727 4 (joint: 0) KRW 0 01238169
10573 Xperix Inc. (주)엑스페릭스 768-86-00658 0 (joint: 0) KRW 0 01231786
10574 BGF retail CO., LTD. (주)비지에프리테일 893-88-00792 0 (joint: 0) KRW 0 01263022